Maszyna poligraficzna - przykładowy koszt leasingu  
Firma leasingowa I wariant wartość wykupu 1 proc. = 15 tys. zł II wariant wartość wykupu 20 proc. = 300 tys. zł
Rata miesięczna netto w proc. w zł Suma opłat netto w proc. w zł Rata miesięczna netto w proc. w zł Suma opłat netto w proc. w zł
ING Lease 1,7300 25 950,00 112,340 1 670 099,95 1,4390 21 582,97 114,450 1 701 812,51
Bankowy Leasing 1,7670 26 505,00 113,486 1 702 290,00 1,4880 22 320,00 116,304 1 744 560,00
Millennium Leasing 1,8030 27 045,00 115,574 1 733 610,00 1,5260 22 890,00 118,508 1 777 620,00
BPH Leasing* 1,8107 27 160,31 117,830 1 767 458,29 1,5428 23 141,76 121,020 1 815 363,84
BZ WBK Leasing 1,8120 27 180,00 116,096 1 741 440,00 1,5250 22 875,00 118,450 1 776 750,00
Kredyt Lease 1,8187 27 281,02 116,490 1 747 299,09 1,5407 23 110,31 119,360 1 790 398,02
EFL** 1,9070 28 617,57 123,560 1 853 436,63 1,6450 24 681,87 127,080 1 906 230,33
Przedmiot leasingu - maszyna poligraficzna; wartość netto - 1,5 mln zł; Typ leasingu - operacyjny; okres leasingu - 60 miesięcy; opłata wstępna - 10 proc. równe 150 tys. zł WIBOR 3M - 4,22 proc., * WIBOR 1M 4,13 proc., ** wyliczenia obejmują 59 rat; w pozostałych przykładach jest 58 rat, pierwsza rata to opłata wstępna, a ostatnia to wykup; dokładne wyjaśnienia patrz ramka str. 5 Źródło: spółki