Tabela po 10 kolejkach
1. Wisła Kraków 10 20 18-5 5 5 0
2. Kolporter Kielce 10 18 15-9 5 3 2
3. BOT GKS Bełchatów 10 17 17-11 5 2 3
4. Lech Poznań 10 16 22-14 4 4 2
5. Zagłębie Lubin 10 16 13-12 4 4 2
6. ŁKS Łódź 10 16 15-13 4 4 2
7. Legia Warszawa 10 15 18-13 4 3 3
8. Groclin Grodzisk 10 15 12-8 3 6 1
9. Pogoń Szczecin 10 12 10-11 3 3 4
10. Górnik Zabrze 10 12 13-13 3 3 4
11. Widzew Łódź 10 12 12-11 3 3 4
12. Cracovia 10 12 16-20 3 3 4
13. Arka Gdynia 10 9 9-12 1 6 3
14. Odra Wodzisław 10 7 8-20 1 4 5
15. Wisła Płock 10 7 8-18 1 4 5
16. Górnik Łęczna 10 6 4-19 1 3 6
Kolejno: mecze rozegrane, punkty, bramki zdobyte i stracone, zwycięstwa, remisy, porażki.