| Ile kosztuje leasing |
| Przedmiot | quad | łódź motorowa |
| Cena netto w zł | 28 689 | 40 984 |
| Cena brutto w zł | 35 000 | 50 000 |
| Waluta | zł, euro, franki szwajcarskie | zł, euro, franki szwajcarskie |
| Rodzaj leasingu | operacyjny | kapitałowy* |
| Okres w miesiącach | 36 | 36 |
| Wpłata własna w proc. | 45 | 30 |
| Liczba rat | 35 | 36 |
| Wysokość raty miesięcznej (netto) | 494 zł (1,7 proc.) | 878 zł (2,1 proc.) ** |
| Wykup, proc. wartości | 1 | 1 |
| Koszt oferty netto w proc. | 106,3 | 108,2 |
| * ze względu na stawkę amortyzacji sprzętu (7 proc.) dostępny jest tylko leasing kapitałowy; klient jest zobowiązany do zapłacenia na początku umowy podatku VAT od wartości całej umowy leasingowej; ** odsetki doliczone do opłaty wstępnej, klient spłaca tylko kapitał; Do wyliczeń przyjęto stawkę referencyjną WIBOR 1M w wysokości 4,13 proc. |