Bank | Nazwa rachunku | Oprocentowanie | Opłaty za (w zł) | Prowizjaod kredytuinwestycyjnegow proc. |
rachunku | lokaty7 dni | lokaty14 dni | lokaty mies. | złotowegokredytuw rachunku | złotowego kredytuinwestycyjnego | prowadzenierachunku(mies.) | przelew do ZUS w okienku | przelewdo innegobanku wokienku | usługęnatelefon(mies.) | wypłatę gotówki z konta w okienku | wpłatęgotówkina konto |
Bank BPH | Pakiet Harmonium | 0,01 | - | 1,1 | 1,3 | 1M WIBOR+od 1,5 pp | 1M WIBOR+od 2 pp | od 15 | 5 | 5 | 0 | od 0,2 proc. min. 7 zł | od 0,25 proc. min. 5 zł | od 0,75 proc. |
Bank BPS | Biznes | 0,3 | 0,9-1,2 | 1,2-1,5 | od 2,5 | 1M WIBOR+marża | 1M WIBOR+marża | 20 | 3,9 | 3,9 | b.d. | 0,15 proc. min. 5 zł | 0,3 proc. min. 5 zł | od 1,5 |
e-Biznes | 0,3 | 0,9-1,2 | 1,2-1,5 | od 2,5 | 1M WIBOR+marża | 1M WIBOR+marża | 29 | 3,9 | 3,9 | b.d. | 0,15 proc. min. 5 zł | 0,3 proc. min. 5 zł | od 1,5 |
Bank Pekao | Business Lider | 0,1 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1M WIBOR+od 2,5 pp | 1/3M WIBOR+od 1,5 pp | 55 | 1-5 | 5 | 4 | 0,5 proc. min. 10 zł | 0,5 proc. min. 3 zł | od 1,5 |
Eurokonto Business | 0,1 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | od 18,25 proc. | 1/3M WIBOR+od 1,5 pp | 35 | 0-4 | 4 | 4 | 0,5 proc. min. 10 zł | 0,3 proc. min. 3 zł | od 1,5 |
Bank Pocztowy | rachunek bieżący | 0,2 | 2,45 | 2,50 | 2,50 | od 7,18 proc. | od 6,43 proc. | 10 | 0 | od 3 | 0 | 0 | 0,3 proc. min. 2 zł | od 1 |
BZ WBK1) | Biznes Pakiet | 0 | 2,10- 2,30 | 2,10- 2,30 | 3,45 | 1M WIBOR+marża | 1/3/6M WIBOR+marża | 15 | 5 | 4-5 | 0 | 0,2 proc. min. 4 zł | 0,4 proc. min. 4 zł | 0,5-3 |
BGK | rachunek bieżący | 0,20 | 2,15- 2,35 | 2,35- 2,55 | 3,15- 3,45 | 3M WIBOR+marża | 3M WIBOR+marża | 30 | 2,5 | 4 | 20 | 0 | 0,3 proc. min. 5 zł | 0,8-1,2 |
Bank BGŻ | Firma Plan 1 | 0 | do 2,2 | do 2,3 | do 2,5 | 1M WIBOR+marża | 3M WIBOR+marża | 9 | 4 | 4 | 0 | 0,1 proc. min. 3 zł | 0 | od 1,5 |
Firma Plan 2 | 0 | do 2,2 | do 2,3 | do 2,5 | 1M WIBOR+marża | 3M WIBOR+marża | 29 | 5 | 5 | 0 | 0,2 proc. min. 5 zł | 0,2 proc. min. 4 zł | od 1,5 |
BISE | rachunek bieżący | 0,3 | 3,35 | 3,4 | 3,6 | WIBOR+0,25 pp | WIBOR+2 pp | 30 | 4,4 | 4,4 | 20 | 0,5 proc. min. 5 zł | 0,5 proc. min. 5 zł | do 5 |
BOŚ | rachunek bieżący | 0,1 | umowa | 1,1 | 2,0 | WIBOR+3 pp | 1M WIBOR+2,5 pp | 35 | 5 | 5 | 10 | 0-0,3 proc. | 0,2 proc. min. 5 zł | 1-4 |
Jantar | 0,1 | umowa | umowa | umowa | 1M WIBOR+2,5 pp | 6M WIBOR+2,5 pp | 28 | 5 | 5 | 0 | 0-0,3 proc. | 0,2 proc. min. 5 zł | 1-4 |
BRE Bank | Pakiet Efekt | od 0,3 | umowa | umowa | umowa | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 90 | 30 | 30 | 0-140 | 15 | 0,25 proc. | do 2 |
Pakiet Efekt Plus | od 0,3 | umowa | umowa | umowa | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 140 | 30 | 30 | 0-140 | 15 | 0,25 proc. | do 2 |
Efekt Inwest./Efekt Finans. | od 0,3 | umowa | umowa | umowa | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 140 | 30 | 30 | 0-140 | 15 | 0,25 proc. | do 2 |
BWE | rachunek bieżący | 0,09 | 3 | 3,1 | 2,5 | 1M WIBOR+marża | 1/3 M WIBOR+marża | 50 | 4,5 | 4,5 | - | 0 | 0,5 proc. min. 5 zł | od 1 |
BWE-Firma | 0,09 | 3 | 3,1 | 2,5 | 1M WIBOR+marża | 1/3 M WIBOR+marża | 50 | 4,5 | 4,5 | - | 0 | 0,25 proc. min. 2,5 zł | od 1 |
BWE-Mój Biznes | 0,09 | 3 | 3,1 | 2,5 | 1M WIBOR+marża | 1/3 M WIBOR+marża | 30 | 4,5 | 4,5 | - | 0 | 0,375 proc. min. 3,75 zł | od 1 |
Citibank Handlowy | Rozwój | 1,0 | 2,77 | 2,73 | 2,61 | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 0-95 | 25 | 25 | 0 | 0,4 proc. min. 5 zł | 0,5 proc. min. 4 zł | od 1 |
Premium | 0,25 | 2,77 | 2,73 | 2,61 | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 120 | 25 | 25 | 0 | 0,3 proc. min. 4 zł | 0,15 proc. min. 10 zł | od 1 |
Deutsche Bank PBC | powerBusiness | 0,2 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 1M WIBOR+marża | 1M WIBOR+marża | 20 | 4 | 4 | 0 | 0,3 proc. min. 3 zł | od 0,32 proc. min. 5 zł | do 1,5 |
easyBusiness | 0,2 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 1M WIBOR+marża | 1M WIBOR+marża | 35 | 4 | 4 | 0 | 0,3 proc. min. 3 zł | od 0,32 proc. min. 5 zł | do 1,5 |
DZ Bank | DZ Sprinter | do 0,5 | umowa | umowa | 4-4,5 | WIBOR+0,5-4 pp | WIBOR+do 6 pp | 30 | 7 | 7 | 0 | 0,1 | 0,5 | umowa |
Dominet Bank | rachunek bieżący | 1 | 2,0 | 2,05 | 2,25 | 3M WIBOR+6-10 pp | 3M WIBOR+6-10 pp | 20 | 3 | 0,5 proc. | 5-20 | 0,2 proc. min. 3 zł | 0,3 proc. min. 4 zł | od 2 |
Fortis Bank | Fortis Connect | 0 | 3,35 | 2,75-3,15 | 3,05-3,15 | 1M WIBOR+od 0,5 pp | 1M WIBOR+od 0,5 pp | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,5 proc. min. 5 zł | umowa |
Getin Bank | Moja Firma | 0,5 | - | do 3,6 | do 4,4 | 3M WIBOR+od 0,5 pp | 3M WIBOR+od 0,5 pp | 25 | 3,3 | 3,3 | 25 | 0,2 proc.min. 4 zł | 0,4 proc. min 4 zł | od 0,5 |
GBW | SGB Business | 0,35 | 2,4-2,5 | 2,5-2,6 | 3,1-3,2 | WIBOR+2,6 pp | WIBOR+3,6 pp | 30 | 4 | 4 | 10 | 0,2 proc. min. 3,5 zł | 0,2 proc. min. 3,5 zł | od 1,5 |
Kredyt Bank | ExtraBiznes | 0,1 | umowa | umowa | 2,2-2,3 | od 8,74 proc. | WIBOR+ od 1,5 pp | 15-35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,1 proc. min. 1,5 zł | od 0,5 |
ING Bank Śląski 3) | Konto Zysk | 0,0 | 3,5-3,75 | 3,5-3,75 | 3,5-3,75 | 1M WIBOR+3,5 pp | 3/6M WIBOR+3,5 pp | 9-19 | 6 | 6 | 0 | 0,15 proc.+ 3 zł | od 0,35 proc. + 4 zł | 2 |
Konto Zysk + | 0,0 | 3,5-3,75 | 3,5-3,75 | 3,5-3,75 | 1M WIBOR+3,5 pp | 3/6M WIBOR+3,5 pp | 60 | 6 | 6 | 0 | 0,15 proc.+ 3 zł | od 0,35 proc. + 4 zł | 2 |
Invest-Bank | Konto-Biznes | 0,4-0,8 | 1,8-2,1 | 1,9-2,2 | 2,4-3,2 | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 25 | 5 | 5 | 5 | 0,15 proc. min. 5 zł | 0,5 proc. min. 5 zł | od 0,4 |
Krakowski BS | rach. rozliczeniowy | 0,1-1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 1M WIBOR+ od 1,5 pp | 3M WIBOR+ od 1,5 pp | 15 | 2-4 | 2-4 | 0 | od 0,2 proc. min. 2 zł | od 0,2 proc. min. 2 zł | od 0,5 |
Lukas Bank | Konto-Biznes | 1 | 2,2 | 2,3-2,5 | 2,6-3,2 | 1M WIBOR+ 3,5 pp | - | 0-17 | 4-5 | 4-5 | 0 | 5 | 0,3 proc. | - |
Millennium | Rachunek Biznes | 0-0,5 | umowa | umowa | 2-2,6 | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 0-45 | 6 | 6 | 0 | 0,1 proc. min. 4 zł | 0,5 proc. min. 5 zł | 1 |
Pakiet Partner | 0-0,5 | umowa | umowa | 2-2,6 | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 0-45 | 6 | 6 | 0 | 0,1 proc. min. 4 zł | 0,5 proc. min. 5 zł | 1 |
MultiBank | Business Class | 0,3 | do 2,95 | do 2,95 | do 2,95 | od 10,85 proc. | od 9,75 proc. | 12 | 10 | 3 | 0 | od 0 proc. | 0,2 proc. min. 3 zł | 1 |
Business Expert | 0,6 | do 2,95 | do 2,95 | do 2,95 | od 10,85 proc. | od 9,75 proc. | 12 | 10 | 3 | 0 | od 0 proc. | 0,15 proc. min. 3,5 zł | 1 |
MR Bank | UniPakiet | 0,5 | 2,50 | 2,95 | 3,65 | 1M WIBOR+ od 3 pp | 1M WIBOR+ od 1,5 pp | 20 | - | 3-7 | 10 | 0,1 proc. min. 3,5 zł | 0,1 proc. min. 3,5 zł | 1,2-3,5 |
Nordea Bank | eFirma | 0 | do 3,6 | do 3,6 | do 3,6 | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 9 | 6 | 6 | 0 | 0,1 proc. min. 4 zł | 0,35 proc. min. 6 zł | od 1 |
eFirma plus | 0 | do 3,6 | do 3,6 | do 3,6 | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 30 | 6 | 6 | 0 | 0,1 proc. min. 4 zł | 0,35 proc. min. 6 zł | od 1 |
PKO BP | Biznes Partner | od | 0,01 | 1,05-2,3 | 1,2-2,4 | WIBOR+marża | WIBOR+marża | 25 | 5 | 5 | 2 | 0,2-1 proc. | od 0,5 proc. min. 5 zł | 0,8-3,5 |
Polbank EFG 4) | BR Firmowy | 0 | - | - | - | WIBOR+1-4 pp | WIBOR+1-1,5pp | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 zł | 8 zł | 0,75 |
Depozytowy RF | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 0- 5 zł | 8 zł | - |
Raiffeisen Bank | R-Konto Przedsięb. | 1,5-2,6 | 3 | 3 | 3 | 11,40 | 1M WIBOR+marża | 9-12 | 8 | 8 | 0 | 0 | od 0,25 proc. min. 7 zł | do 4,0 |
R-Konto | 1,5-2,6 | 3 | 3 | 3 | 1T WIBOR+marża | 1M WIBOR+marża | umowa | 8 | 8 | 0 | 0 | od 0,25 proc. min. 7 zł | do 4,0 |
Inteligo2) | Inteligo | 0,05-1,05 | - | - | 2,45 | 13,95 proc. | - | 3,99 | 3,99 | 2,99 | - | 0 | 0_ | - |
mBank2) | mBIZNES | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,85 proc. | 8 proc. | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | 2 |
VWBdirect | Plus Konto Biznes | 2,05-2,2 | - | - | 3,15-3,4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
SKOK Stefczyka | Tandem | 0,7 | - | - | - | od 9,50 | od 7,90 | 3 | 2,4 | od 0,99 | - | 0 | 0 | od 1 |
SKOK Wołomin | Tandem | 1,0 | - | - | - | 14 | - | 0 | od 3 | od 3 | - | 0 | 0 | 2 |
1) BZ WBK - opłaty i prowizje dotyczą taryfy standardowej; 2) W bankach internetowych opłaty związane z przelewami dotyczą usługi realizowanej przez telefon lub Internet; 3) ING Bank - oprocentowanie lokat dotyczy Otwartego Konta Oszczędnościowego, 4) Polbank EFG - oprocentowanie lokat dotyczy Depozytowego Rachunku Firmowego,- kreska oznacza brak usługi; WIBOR 1M - 4,14, 3M - 4,22, 6M - 4,41 dane z 18 października 2006 r. Źródło: banki a.ogonowska@rp.pl |