| Byli radni organów jst 2004 r. |
| radni organów jst | dane na dzień 31.12. 2004 |
| | radni |
| | rad gmin | rad miast w miastach na prawach powiatu | rad powiatów | sejmików województw |
| ogółem | 37 704 | 2118 | 6290 | 561 |
| w tym kobiety | 6844 | 509 | 1054 | 83 |
| wg wieku |
| 29 i mniej | 1109 | 150 | 62 | 27 |
| 30 - 39 | 5501 | 296 | 576 | 57 |
| 40 - 59 | 27 088 | 1312 | 4900 | 391 |
| 60 lat i więcej | 4006 | 360 | 752 | 86 |
| wg wykształcenia |
| wyższe | 10 808 | 1579 | 4440 | 454 |
| policealne | 1118 | 46 | 158 | 7 |
| średnie | 14 377 | 428 | 1410 | 85 |
| zasadnicze (zawodowe) | 8918 | 60 | 249 | 15 |
| postawowe | 2429 | 5 | 27 | - |
| Uwaga: liczba starostów - 314 liczba marszałków wójewództw - 16 |