Tabela po 11 kolejkach
1. Wisła Kraków 11 21 18-5 5 6 0
2. ŁKS Łódź 11 19 17-13 5 4 2
3. Legia Warszawa 11 18 23-13 5 3 3
4. BOT GKS Bełchatów 11 18 19-13 5 3 3
5. Kolporter Kielce 11 18 15-10 5 3 3
6. Zagłębie Lubin 11 17 13-12 4 5 2
7. Lech Poznań 11 16 24-17 4 4 3
8. Groclin Grodzisk 11 16 13-9 3 7 1
9. Widzew Łódź 11 15 15-13 4 3 4
10. Cracovia 11 15 17-20 4 3 4
11. Pogoń Szczecin 11 13 12-13 3 4 4
12. Górnik Zabrze 11 12 13-15 3 3 5
13. Arka Gdynia 11 10 11-14 1 7 3
14. Wisła Płock 11 8 9-19 1 5 5
15. Odra Wodzisław 11 8 10-22 1 5 5
16. Górnik Łęczna 11 6 4-24 1 3 7
Kolejno: mecze rozegrane, punkty, bramki zdobyte i stracone, zwycięstwa, remisy, porażki.