Przypisy do Listy 2000

SG spółka giełdowa

DB - źródło: Dun & Dradstreet Poland

A - dane szacunkowe uwzględniające akcyzę

1 - dane sumaryczne
2 - dane szacunkowe
3 - połączenie: KGHM Metale i DSI SA
4 - rok obrotowy: 1.01.2004 - 31.03.2005
5 - rok obrotowy: 1.01.2004 - 31.08.2005
6 - rok obrotowy: 1.01.2004 - 03.09.2005
7 - rok obrotowy: 1.02.2004 - 31.01.2005
8 - rok obrotowy: 1.03.2004 - 28.02.2005
9 - rok obrotowy: 1.04.2004 - 31.03.2005
10 - rok obrotowy: 1.04.2004 - 31.05.2005
11 - rok obrotowy: 1.04.2005 - 31.03.2006
12 - rok obrotowy: 1.05.2004 - 30.04.2005
13 - rok obrotowy: 1.06.2004 - 31.05.2005
14 - rok obrotowy: 1.07.2004 - 30.06.2005
15 - rok obrotowy: 30.07.2004 - 31.07.2005
16- rok obrotowy: 1.08.2004 - 31.07.2005
17 - rok obrotowy: 1.09.2004 - 31.08.2005
18 - rok obrotowy: 27.09.2004 - 31.12.2005
19 - rok obrotowy: 1.10.2004 - 30.09.2005
20 - rok obrotowy: 1.11.2004 - 31.10.2005
21 - rok obrotowy: 1.12.2004 - 30.11.2005
22 - rok obrotowy: 1.02.2005 - 31.01.2006
23 - rok obrotowy: 1.07.2005 - 30.06.2006
24 - rok obrotowy: 1.09.2005 - 31.07.2006
25 - rozpoczęcie działalności: 1.03.2004
26 - grupa Action
27 - grupa Avans
28 - grupa Boryszew
29 - grupa BOT
30 - grupa Budimex
31 - grupa Cersanit
32 - grupa Ciech
33 - grupa CTL
34 - grupa Energomontaż-Północ
35 - grupa Farmacol
36 - grupa Faurecia
37 - grupa Forte
38 - grupa GTC
39 - grupa KGHM
40 - grupa Lotos
41 - grupa Metro
42 - grupa Mostostal Warszawa
43 - grupa Novartis
44 - grupa Orfe
45 - grupa Orlen
46 - grupa Pfleiderer
47 - grupa PGF
48 - grupa PGNiG
50 - grupa PKM Duda
51 - grupa PKP
52 - grupa Prosper
53 - grupa Roczyce
54 - grupa Smith Fields
55 - grupa Sobieski
56 - grupa TP
57 - grupa TVN
58 - grupa Wistil
59 - grupa Zasada
60 - przejęcie przez Vistula