Pierwszy klient,kredyt złotowyw tys. zł   Pierwszy klient,kredyt we frankachw tys. zł   Drugi klient,kredyt złotowyw tys. zł   Drugi klient,kredyt we frankachw tys. zł   Trzeci klient,kredyt złotowyw tys. zł   Trzeci klient,kredyt we frankachw tys. zł  
BGŻ 175,4 146,2 230,0 191,7 65,9(1) 54,9(1)
BPH 149,0 129,0 358,0 311,0 0 0
BZ WBK 180,0 104,2(2) 225,0 131,1(2) 94,2 54,0(2)
DomBank 185,0 155,0 210,0 175,0 0 0
Fortis 136,9 114,1 191,6 159,7 94,5(3) 78,7(3)
GE Money 200,0 200,0 250,0 220,0 0 0
ING 125,5 nd 286,1 nd 123,0 nd
Invest-Bank 145,0 nd 229,0 nd 115,0 nd
Kredyt Bank 114,0 95,0 248,0 206,0 50,0 41,0
Lukas Bank 232,0 nd 300,0 nd 0/89,0(4) nd
mBank 170,5 142,1 167,6 139,7 0 0
Millennium 239,8 194,5 270,5 220,4 121,1 97,6
MultiBank 170,5/ 202,8(5) 142,0/169,0(5) 181,6 151,3 81,0 67,5
Nordea 191,1 159,3 220,5 183,8 20,1 16,8
PKO BP 139,0 115,8 269,5 224,6 39,5 32,9
Polbank 252,0 199,0 343,0 275,0 0 0
Raiffeisen 217,0 165,0 288,0 225,0 0 0
Santander Consumer 200,2 162,6 226,2 216,0 101,4 82,2
Pekao SA nie przysłało odpowiedzi; 1) pod warunkiem, że dochody są regularne, inaczej 0; (2) przy założeniu 20-proc. wkładu własnego; (3) przy założeniu 15-proc. wkładu własnego; (4) zależy od indywidualnej oceny dochodów z umów o dzieło; (5) większa suma, gdy klient ma kartę MultiBanku