| DOKĄD | SKĄD | CENA W ZŁ | KONTAKT |
| Amsterdam | W-wa | 280 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Bazylea | W-wa | 125 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Berlin | Kat. | 99 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Bombaj | W-wa | 990 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Boston | W-wa, Kat. | 749 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Bremen | Kat. | 99 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Bruksela | W-wa | 495 | klm.pl/022 55 66 444 |
| Delhi | W-wa | 1390 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Dortmund | Kr. | 200 | easyJet.com |
| Dublin | Kat. | 99 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Düsseldorf | Kat. | 39 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Edynburg | W-wa, Kat. | 39 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Ekaterinburg | W-wa | 790 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Frankfurt | Kat. | 99 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Hamburg | Kat. | 99 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Hanower | Kat. | 99 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Helsinki | W-wa | 500 | sas.pl |
| Hyderabad | Kat. | 949 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Innsbruck | W-wa | 790 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Kolonia | Kat. | 90 | germanwings.com |
| Liverpool | Kr. | 275* | ryanair.com |
| Londyn | W-wa | 220 | ba.com |
| Los Angeles | W-wa | 1190 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Manchester | W-wa | 500 | klm.pl/022 55 66 444 |
| Marsylia | W-wa | 851* | flysn.pl |
| Nicea | W-wa | 770* | flysn.pl |
| Norymberga | Kat. | 99 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Nowy Jork | W-wa | 860 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Oslo | Wr. | 550* | norwegian.no |
| Pekin | W-wa | 1490 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Rzym | Kr. | 236* | centralwings.com/0801 45 45 45 |
| Salzburg | W-wa | 790 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Szanghaj | W-wa | 1490 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Tel Awiw | W-wa | 790 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Tokio | W-wa | 1890 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Toronto | W-wa | 1290 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Podajemy ceny w obie strony bez opłaty lotniskowej |
| * z opłatą lotniskową |