Tabela po 12 kolejkach  
1. Wisła Kraków 12 24 21-5 6 6 0
2. Legia Warszawa 12 21 24-13 6 3 3
3. BOT GKS Bełchatów 12 21 23-13 6 3 3
4. Kolporter Kielce 12 21 17-10 6 3 3
5. Zagłębie Lubin 12 20 16-14 5 5 2
6. ŁKS Łódź 12 20 17-13 5 5 2
7. Lech Poznań 12 19 26-17 5 4 3
8. Groclin Grodzisk 12 16 13-11 3 7 2
9. Widzew Łódź 12 15 15-14 4 3 5
10. Cracovia 12 15 17-23 4 3 5
11. Pogoń Szczecin 12 13 13-16 3 4 5
12. Górnik Zabrze 12 12 13-17 3 3 6
13. Arka Gdynia 12 11 11-14 1 8 3
14. Górnik Łęczna 12 9 6-24 2 3 7
15. Odra Wodzisław 12 8 10-24 1 5 6
16. Wisła Płock 12 8 9-23 1 5 6
Kolejno: mecze rozegrane, punkty, bramki zdobyte i stracone, zwycięstwa, remisy, porażki.