| Specjalne oferty leasingu |
| Model samochodu | Długość umowy leasingowej | Obecny łączny koszt leasingu* | Wcześniejszy łączny koszt leasingu* |
| Fiat Ducato | 24 miesiące | 105,4 proc. | 114 proc. |
| Ford S-Max | 36 miesięcy | 111,1 proc. | 114 proc. |
| Ford Galaxy | 36 miesięcy | 111,1 proc. | 114 proc. |
| Mitshubishi L200 2,5 D Work | 36 miesięcy | 105,0 proc. | 110 proc. |
| Honda Accord | 24 miesiące | 108,5 proc. | b.d. |
| * liczony w stosunku do wartości samochodu |