DOKĄD | SKĄD | CENA W ZŁ | KONTAKT |
Addis Ababa | W-wa | 1790 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
Amman | W-wa | 1190 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
Amsterdam | Kr. | 450 | skyeurope.com/022 433 07 33 |
Bazylea | W-wa | 490 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
Bruksela | W-wa | 684* | flysn.pl |
Caracas | W-wa | 2390 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
Casablanca | W-wa | 890 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
Dar Es Salaam | W-wa | 1390 | swiss.pl/0801 300 962 |
Delhi | W-wa | 1230 | finnair.com |
Douala | W-wa | 990 | swiss.pl/0801 300 962 |
Dublin | W-wa | 250 | ryanair.com |
Edynburg | Gd. | 272* | centralwings.com/0801 45 45 45 |
Genewa | W-wa | 795* | flysn.pl |
Goeteborg | W-wa | 150 | wizzair.com/022 351 94 99 |
Hongkong | W-wa | 1670 | swiss.pl/0801 300 962 |
Lima | W-wa | 2165 | ba.com |
Linz | W-wa, Kat. | 39 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
Madryt | W-wa | 700* | flysn.pl |
Malabo | W-wa | 990 | swiss.pl/0801 300 962 |
Manila | W-wa | 2700 | ba.com |
Maracaibo | W-wa | 1860 | ba.com |
Marsylia | W-wa | 851* | flysn.pl |
Montreal | W-wa | 1090 | swiss.pl/0801 300 962 |
Nairobi | W-wa | 1190 | swiss.pl/0801 300 962 |
Nicea | W-wa | 390 | lcc.com.pl |
Nowy Jork | W-wa | 760 | swiss.pl/0801 300 962 |
Oslo | W-wa | 921* | flysn.pl |
Ottawa | W-wa | 1220 | swiss.pl/0801 300 962 |
Paryż | W-wa | 290 | lcc.com.pl |
Pekin | W-wa | 1450 | finnair.com |
San Jose | W-wa | 1840 | ba.com |
Stambuł | W-wa | 390 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
Teheran | W-wa | 1330 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
Tel Awiw | W-wa, Kat. | 649 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
Tokio | W-wa | 1900 | finnair.com |
Tunis | W-wa | 890 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
Wenecja | W-wa | 794* | flysn.pl |
Podajemy ceny w obie strony bez opłaty lotniskowej |
* z opłatą lotniskową |