| BIEGLI REWIDENCI BADAJĄCY SPÓŁKI GIEŁDOWE |
| Nazwa firmy | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| BDO Polska sp. z o.o. | 40 | 37 | 48 | 41 | 42 | 39 |
| Grupa Moore Stephens | 26 | 21 | 13 | 15 | 17 | 21 |
| HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. | 24 | 24 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| Ernst & Young Audit sp. z o.o | 23 | 30 | 26 | 26 | 15 | 13 |
| PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. | 22 | 25 | 19 | 24 | 28 | 32 |
| Deloitte Audyt sp. z o.o. | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 24 |
| KPMG Audyt sp. z o.o. | 18 | 19 | 15 | 18 | 26 | 19 |
| Grupa Finans-Serwis | 15 | 21 | 19 | 22 | 23 | 15 |
| PKF Consult sp. z o.o. | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Misters Audytor sp. z o.o. | 8 | 7 | 4 | - | - | - |
| M.W. RAFIN | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| REWIT sp. z o.o. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Interfin sp. z o.o. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| CGS-Audytor sp. z o.o. | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Tabele przygotowała firma Notoria Serwis |