Bank | Liczba placówek | Data ostatnich zmian | ROR | Lokaty | Kredyt | Telefon |
proc. | 1-mies. proc. | 3-mies. proc. | 6-mies. proc. | 12-mies. proc. | 24-mies. proc. | Minimalna kwota wkładu w złotych | w ROR proc. | gotówkowy proc. |
1. PKO BP | 1 251 | 15.02.2006 | 0,1-0,5 | (1,6-2,05) | (1,65-2,15) | (1,65-2,15) | - | - | 500 | od 11,5 | od 8,2 | 0 801 302 302 |
- | - | 1,9-2,4 | 2,35-2,85 | 2,55-3,05 |
2. Bank Pekao SA | 778 | 28.03.2006 | 0,01 | (1,25) | (1,45)-1,45 | (1,55)-1,55 | (2,6)-1,85 | (2,8)-2,1 | 500 | 19,25 | od 7,49 | 0 801 365 365 |
3. Bank BPH | 484 | 20.06.2006 | 0,01-3,7 | (1,5) | - | (1,5) | (1,5) | (2,3) | 1000 | od 10,4 | od 10,25 | 0 801 321 321 |
- | - | - | 3-3,4 | - |
4. Bank Zachodni WBK | 383 | 1.10.2006 | 0-0,5 | (2-3,25) | (2,25-2,75) | (2,5-3) | (3-3,25) | (3-3,5) | 1000 | od 14,65 | od 16,2 | 0 800 240 240 |
- | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 2,25 |
5. Kredyt Bank | 333 | 2.10.2006 | 0,1-1 | (2-2,2) | (2,2-2,3) | (2,3-2,4) | (2,4-2,7) | - | 1000 | od 15,5 | od 9,5 | 0 801 360 360 |
6. ING Bank Śląski | 332 | 1.09.2006 | 0 | - | - | (3,5) | (3,75) | (4) | 1000 nie ma | 9 - 15 | od 9,99 | 0 800 656 666 |
3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
7. Bank Millennium | 317 | 18.07.2006 | 0,1 | (2,2) | (2,4) | (2,5) | (2,6) | - | 500 | 10 - 18 | od 9,9 | 0 801 331 331 |
8. Bank BGŻ | 260 | 17.10.2006 | 0,1 | (1,8-2,4) | (1,9-2,5) | (2-2,6) | (2,2-2,7) | - | 500 | od 14 | od 5,9 | 0 801 123 456 |
- | - | 2,1-2,7 | 2,3-2,8 | - |
9. Bank Handlowy | 211 | 10.10.2006 | 0,1 | (2,3-2,8) | (2,4-2,9) | (2,4-2,9) | (2,3-2,8) | (2,4-2,9) | 500 | od 13,95 | od 9,95 | 0 801 66 66 66 |
2,7-3,2 | 2,8-3,3 | 2,9-3,4 | 3-3,5 | 3,1-3,55 |
10. Euro Bank | 178 | 10.10.2006 | 2 | 3,35-3,45 | 3,65-3,95 | 3,65-3,95 | 3,7-4 | 3,7-4 | 200 | - | od 9 | 0 801 700 200 |
(3,65-3,9) | (3,8-4) | (3,8-4) | (4-4,4) | - |
11. Dominet Bank | 153 | 7.11.2006 | 1 | (3,35-3,7) | (3,45-3,8) | (3,55-3,9) | (3,55-4,2) | (3,22-4,78) | 1000 | od 14 | od 8,9 | 0 801 101 102 |
- | 3,35-3,7 | 3,45-3,8 | 3,55-3,9 | - |
12. Lukas Bank | 137 | 12.10.2006 | 0,1-3 | 2,6-2,8 | 3,2-3,4 | 3,2-3,4 | 3,2-3,4 | 3,2-3,4 | 1000 - | od 14,8 | od 13,8 | 0 801 331 111 |
(3,1-3,3) | (3,3-3,5) | (3,3-3,5) | (3,4-3,6) | - |
13. Getin Bank | 128 | 03.07.2006 | 0,25-0,75 | (3,2-4) | (3,4-4,2) | (3,5-4,35) | (3,6-4,5) | _(3,8-4,7) | 200 | 14,9 | od 8,9 | 0 801 163 049 |
- | - | 3,5-3,8 | 3,5-3,8 | 3,5-3,8 | 3,5-3,8 |
14. Invest-Bank | 116 | 7.08.2006 | 0,1-1 | (2,4-3,4) | (2,4-3,4) | (3,55-3,8) | - | - | 200 | od 15,5 | od 11,6 | 0 801 44 55 66 |
- | 2,7-3,5 | 2,8-3,7 | 3,3-3,9 | 3,4-4 |
15. Bank Ochrony Środowiska | 107 | 1.06.2006 | 0,4-0,65 | (2) | (3,4) | (3,3) | (4) | - | 1000 | od 15,2 | od 11,3 | 0 801 355 455 |
2 | 2,2 | 2,3 | 3,4 | _2,6 |
16. Raiffeisen Bank Polska | 85 | 9.10.2006 | 0,1 | - | 3,2-3,4 | 3,1-3,3 | 3,2-3,4 | - | 5000 | 9,99 - 14,99 | od 11,9 | 0 801 602 801 |
(2,9-3,1) | (3,1-3,3) | (3,05-3,25) | (3-3,2) | - |
17. MultiBank (BRE Bank) | 83 | 1.08.2006 | 0,3 | (3,05) | (3,1) | (3,1) | (3,1) | - | 1000 | od 11 | od 14 | 0 801 300 000 |
18. Bank BPS | 81 | 8.08.2006 | 0,1 | (2,5) | (2,7) | (2,8) | (3) | - | 500-100 | 14,5 | od 9,9 | 0 22 539 52 31 |
19. Bank Pocztowy | 71 | 25.09.2006 | 0,1 | 1,25 | 2,2-(2,4) | 2,5-(2,5) | 3-(2,6) | 3,3-(2,7) | 1000 | 15,99 | od 9,9 | 0 801 100 500 |
20. Podkarpacki BS, Sanok | 69 | 18.09.2006 | 0,5-2 | 2,3-2,6 | 2,7-2,9 | 3,2-3,6 | 4-7 | 4,3 | 100-10000 | 16,3 | od 7,65 | 0 13 465 58 00 |
21. Deutsche Bank PBC | 65 | 14.09.2006 | 0,3-2,55 | (2,7) | (2,8) | (2,8) | (2,8) | - | 2000 | od 9,95 | od 15,23 | 0 801 181 818 |
22. Krakowski BS | 53 | 11.07.2006 | 0,2-1,2 | 2,9 | 3,1(3,1-3,2) | 3,3(3,2-3,3) | 3,4 | 3,4-(3,2) | 100 | od 13,5 | od 7,9_ | 0 12 428 62 24 |
26. Polbank EFG | 50 | 7.11.2006 | 4,5 | (3,2-3,35) | (3,15-3,4) | (3,15-3,3) | (3,25-3,4) | - | 500 | - | 9,9-17,9 | 0 801 822 822 |
23. Bank Spółdzielczy, Brodnica | 46 | 24.10.2006 | 1,5 | (3,25)3,3-3,35 | (3,32)3,35-3,4 | (3,4)3,45-3,5 | 3,5-3,55 | 3,6-3,65 | 100 | 13,9 | 9,9 | 0 56 493 00 11 |
25. BISE | 45 | 10.10.2006 | 1 | (2,3)-2,4 | (2,3)-2,5 | (2,3)-2,65 | (2,3)-2,95 | 3 | 500 | 13,85 | 13,35 | 0 22 860 11 00 |
24. Nordea Bank Polska | 44 | 30.09.2006 | 0,1 | (3,3-3,4)-3 | (3,4-3,5)-3,3 | (3,3-3,4)-3,3 | 3,4 | 3,4 | 500 | od 12 | od 16 | 0 801 667 332 |
27. Fortis Bank | 27 | 5.10.2006 | 0,25-1,5 | (3,4) | (3,05) | (2,95) | (2,85) | umowa | 5000 | od 11,5 | od 7,44 | 0 801 367 847 |
3,05 | 3,15 | 2,95 | 2,95 | umowa |
28. Bank Gospodarstwa Krajowego | 24 | 12.06.2006 | 1,8 | (3,1-3,4) | (3,2-3,5) | (3,15-3,45) | (3,25-3,55) | - | 1000 | 12,5 | 13,5-15,5 | 0 801 667 655 |
- | 3,3-3,6 | 3,25-3,55 | 3,35-3,65 | 3,45-3,75 |
29. Gospodarczy Bank Wielkopolski | 22 | 24.10.2006 | 1,2-1,4 | 2,5-2,6 | 2,75-2,85 | 2,8-2,9 | 3,1-3,2 | 3,2-3,3 | 50 | 12 | od 12 | 0 61 856 24 00 |
(2,5-2,6) | (2,75-2,85) | (2,8-2,9) | (3,1-3,2) | (3,2-3,3) |
30. Orzesko-Knurowski BS w Knurowie | 14 | 10.10.2006 | 0,55 | 3,15 | 3,35 | 3,6-(4) | 3,5 | 3,85 | 200 | 11,9 | od 11 | 0 32 332 67 61 |
31. Mazowiecki Bank Regionalny | 8 | 9.10.2006 | 1 | (2,4) | (3,5) | (3,5) | 3,6 | 3,6 | 500 | od 12,5 | od 11,3 | 0 22 560 05 23 |
32. AIG Bank Polska | 6 | 20.09.2006 | - | (3,8) | (3,86-3,9) | (4,1-4,12) | (4,25-4,3) | (4,5-4,7) | 5000 | - | - | 0 801 601 801 |
34. DZ Bank Polska | 6 | 8.08.2006 | 1,5-2 | (3,49) | (3,54) | (3,58) | (3,82) | - | 10 000 | - | - | 0 22 505 70 00 |
- | - | 3,45 | 3,55 | 3,7 |
33. Bank Współpracy Europejskiej | 5 | 20.10.2006 | 0,5 | (2,45)-2,9 | (2,55)-1,95 | (2,7)-2,35 | (2,8)-2,55 | 2,7 | 1000 | - | - | 0 71 334 91 64 |
SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE |
1. SKOK im. F. Stefczyka, Gdynia | 240 | 9.10.2006 | 2,7 | 4 | (4,7)-4,8 | (4,9)-4,9 | (5,8)-5,1 | 5,3 | nie ma | 12 | od 9,9 | 0 801 600 100 |
2. SKOK im. Z. Chmielewskiego, Lublin | 121 | 17.10.2006 | 3,93 | (4)4,1-4,25 | (4)4,2-4,35 | (4,5)4,6-4,75 | 5,8-5,95 | 5,9-6,05 | nie ma | 10 | od 5 | 0 81 446 30 00 |
3. Opolska SKOK, Kędzierzyn-Koźle | 97 | 19.10.2006 | 3,5 | 4-4,2 | 4,6-4,8 | 4,9-5,1 | 5,5-5,7 | 6,2-6,4 | nie ma | 18 | od 10,9 | 0 801 311 011 |
(5,1) | (5,5) | (5,9) |
4. SKOK Piast, Tychy | 87 | 21.09.2006 | 3 | 3,9 | (5) | 5 | 5,1 | 5,1 | nie ma | od 12 | od 8,9 | 0 801 602 222 |
5. PZ SKOK, Wrocław | 70 | 6.10.2006 | 3 | (4,5)-4,6 | (5,6)-5,65 | (6,1)-6,15 | (5,7)-6,2 | 6,3 | nie ma | 16 | od 6 | 0 801 630 000 |
6. Wielkopolska SKOK, Poznań | 60 | 4.09.2006 | 4 | 4,2 | (4,5)-4,4 | (5,2)-5 | (5)-6,5 | 6,8 | nie ma | 16,19 | 6,5 | 0 801 801 001 |
7. SKOK Jaworzno | 52 | 18.09.2006 | 3 | 3,1 | 3,5-4,5 | 4-5 | 4,5-5,5 | 5,5 | nie ma | od 13 | od 5 | 0 32 618 13 00 |
8. SKOK Wesoła, Mysłowice | 51 | 7.11.2006 | 3 | 2,75 | 4,85-(4,75) | 3,25-(4,95) | 5,35 | 5,75 | nie ma | 18 | od 8,25 | 0 801 111 113 |
9. SKOK Wołomin | 37 | 6.11.2006 | 3,7-5,55 | 3,8 | (4,6-5,6)-4 | 4,5 | 5,7 | 5,7-6,2 | nie ma | od 12 | od 7 | 0 22 787 23 23 |
10. Zachodniopomorska SKOK, Szczecin | 36 | 1.08.2006 | 3 | 4,2 | 4,7-(5,5) | 5-(6) | 5,5-(6,2) | 6,5 | 100 | 15 | od 9,9 | |
11. Bieszczadzka SKOK, Sanok | 35 | 21.08.2006 | 2,5 | 3,3-3,6 | 3,9-4,2 | 4,1-4,4 | 4,1-4,4 | 4,4-4,7 | nie ma | 12,5 | 7,65 - 18,8 | 0 13 464 42 79 |
(3,8-4,1) | (3,9-4,2) |
12. SKOK Śląsk, Ruda Śląska | 32 | 1.09.2006 | 2 | 3,5 | (3)-4,5 | (4)-5 | 5,2 | 5,4 | nie ma | 15 | od 10,99 | 0 32 246 04 41 |
13. SKOK Ziemi Rybnickiej, Czerwionka | 32 | 24.10.2006 | 1-2 | 3,2 | (5)-3,7 | (3,2)-4,2 | (3)-4,8 | 5,2 | nie ma | 16,5 | od 4,99 | 0 32 432 94 00 |
14. SKOK Kwiatkowskiego, Tarnów | 32 | 11.10.2006 | 1 | 3,25-(3,25) | 3,75 -(3,5) | 4,25-(4) | 4,75-(4) | 5,25 | nie ma | 10 | od 8 | 0 14 637 34 15 |
15. SKOK im. Kopernika, Ornontowice | 31 | 17.07.2006 | 2,15 | 4,6-4,65 | 4,8-4,85 | 5-5,05 | 5,3-5,35 | 5,8-5,85 | nie ma | od 8,5 | od 12,8 | 0 801 303 801 |
(4,7) | (4,8) | (4,9) | (4,2) | - |
16. Powszechna SKOK, Knurów | 30 | 22.05.2006 | 2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5,6 | 5,8 | nie ma | 19,5 | od 16 | 0 32 301 85 02 |
17. SKOK im. S. Wyszyńskiego, Września | 22 | 16.05.2006 | 3,5 | (3,5) | (5) | (6) | (4,5)-5,25 | 5,75 | nie ma | 12,5 | od 7,9 | 0 61 437 49 00 |
18. Polska SKOK | 21 | 9.10.2006 | 1,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,75 | nie ma | - | od 7,8 | 0 22 823 79 10 |
19. SKOK im. Powstańców Śląskich | 20 | 7.08.2006 | 2,2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | nie ma | 16 | od 10 | |
20. SKOK im. Królowej Jadwigi, Kraków | 17 | 1.03.2006 | 1,5 | 3,1-3,3 | 3,4-3,7 | 4-4,3 | 4,6-4,9 | 4,8-5,1 | nie ma | 15 | od 14 | 0 12 680 29 50 |
21. SKOK Małopolska, Stalowa Wola | 16 | 21.04.2006 | 2 3 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 4,3 | 5 | nie ma | 11 | od 7 | 0 15 843 55 82 |
22. SKOK Mazowsze, Warszawa | 16 | 8.05.2006 | | 3,1 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | nie ma | 16 | od 8,6 | 0 22 871 55 77 |
23. SKOK przy Elektrowni Kozienice | 15 | 11.07.2006 | 1 | 2 | 2,5 | 3-6(3) | 4-6,25(3,8) | 4,5-6,25 | nie ma | 11 | od 7 | 0 48 611 30 80 |
24. Krakowska SKOK | 14 | 18.02.2006 | 2 | 3 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | nie ma | 17 | od 8,8 | 0 12 643 73 99 |
25. SKOK im. Unii Lubelskiej | 14 | 19.10.2006 | 3,25 | 4,1-4,35 | 4,15-4,35 | 4,25-4,65 | 4,3-4,9 | 4,5-5,15 | nie ma | od 13,45 | od 6,5 | 0 81 756 96 00 |
BANKI W INTERNECIE |
1. mBank (BRE Bank) | - | 16.09.2006 | 0,5-3,6 | - | (3,6) | (3,6) | 3,1-(3,5) | 3,1 | (500) | od 9,95 | od 14,45 | 0 801 300 800 |
2. Volkswagen Bank direct | - | 5.09.2006 | 1,7-2,45 | (3,3-3,45) | (3,2-3,35) | 4,07 | 4 | - | 1000 | od 11,5 | od 8,4 | 0 801 161 616 |
3. Inteligo | - | 15.02.2006 | 0,3-0,9 | (2,95) | (3) | 3,1 | 3,3 | - | (1500)-5000 | 17,95 | 13,95 | 0 801 121 121 |
Kryterium porządkującym banki jest liczba placówek prowadzących obsługę kasową. Stopy procentowe w nawiasach i minimalny wkład w nawiasie dotyczą oprocentowania stałego. Tłustym drukiem oznaczone są zmiany z ostatniego tygodnia. Jeżeli oprocentowanie jest podawane w widełkach od - do, to jego wysokość zależy przeważnie od wielkości wkładu, w przypadku ROR - także od wybranego pakietu. Górne oprocentowanie lokat podane w widełkach dotyczy kwot nie większych niż 30 tys. zł. Tabela została oddana do druku 24.10.2006 r. |