Surowce |
| 9.11.06 | 3.11.06 | zmiana w proc. |
Ropa Brent (USD za baryłkę) | 61,32 | 59,15 | 3,67 |
Miedź (3 mies. w USD za t) | 7340,0 | 7335,0 | 0,07 |
Złoto (w USD za uncję) | 633,3 | 627,5 | 0,92 |
Pallad (w USD za uncję) | 337,5 | 332,0 | 1,66 |
Kawa Robusta ( w USD za t) | 1611,0 | 1568,0 | 2,74 |
CENY NA GIEŁDACH W LONDYNIE NOTORIA SERWIS |