| Jak nominalnie wzrosły nasze zarobki: (na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) |
| Województwo | I kwartał 2005 - I kwartał 2006 | I kwartał 2004 - I kwartał 2005 |
| mazowieckie | 5,25 proc. | 3,10 proc. |
| pomorskie | 4,78 proc. | 4,99 proc. |
| małopolskie | 4,70 proc. | 4,49 proc. |
| kujawsko-pomorskie | 4,67 proc. | 3,35 proc. |
| lubuskie | 4,61 proc. | 3,10 proc. |
| opolskie | 4,54 proc. | 3,67 proc. |
| śląskie | 4,49 proc. | 2,73 proc. |
| wielkopolskie | 4,45 proc. | 1,53 proc. |
| warmińsko-mazurskie | 4,20 proc. | 0,24 proc. |
| zachodniopomorskie | 4,18 proc. | 3,37 proc. |
| lubelskie | 4,17 proc. | 4,13 proc. |
| podlaskie | 4,14 proc. | 3,68 proc. |
| dolnośląskie | 3,85 proc. | 5,84 proc. |
| łódzkie | 3,78 proc. | 4,09 proc. |
| podkarpackie | 3,30 proc. | 3,62 proc. |
| świętokrzyskie | 2,79 proc. | 3,01 proc. |
| Źródło: na podstawie danych GUS - Wynagrodzenia.pl |