Największe firmy województwa dolnośląskiego, dane w mln zł |
pozycja | Nazwa firmy | Forma własności | PKD | Przychody ze sprzedaży w 2005 | Dynamika przychodów w proc | Wynik netto | Kapitał własny w 2005 | Zatrudnienie w 2005 | Adres internetowy telefon |
05 | 04 | 2005 | 2004 |
1 | 1 | KGHM Polska Miedź SA GK, Lubin | 145 | 1320 | 9 029,50 | 126,3 | 2 109,46 | 1 393,51 | 6371,95 | 26 760 | www.kghm.pl |
2 | 2 | Volkswagen Motor sp. z o.o., Polkowice | 500 | 3410 | 4 358,10 | 95,7 | 126,64 | 194,59 | 534,68 | 981 | www.volkswagen.pl |
3 | 4 | EnergiaPro SA, Jelenia Góra | 100 | 4013 | 3 173,80 | 151,5 | 55,81 | -268,27 | 2890,11 | 5 856 | www.energiapro.pl |
4 | 5 | Elektrownia Turów SA GK, Bogatynia | 210 | 4011 | 2 077,50 | 115,1 | 127,12 | 206,61 | 1683,29 | b.d. | www.eltur.com.pl |
5 | 6 | Volvo Polska sp. z o.o., Wrocław | 500 | 3410 | 1 365,50 | 93,2 | 36,31 | 42,27 | 193,18 | 1 924 | www.volvopolska.pl |
6 | 7 | Gant SA GK, Legnica | 400 | 6713 | 1 217,50 | 93,2 | 2,26 | 0,62 | 20,37 | 81 | www.gant.com.pl |
7 | 8 | Faurecia Wałbrzych sp. z o.o., Wałbrzych | 500 | 3611 | 1 181,90 | 116,1 | 189,43 | 130,93 | 339,43 | 1 462 | www.faurecia.com.pl |
8 | | Polar SA, Wrocław | 500 | 2971 | 1 181,10 | - | -9,5 | b.d. | b.d. | 2 315 | www.polar.com.pl |
9 | 10 | Hutmen SA GK, Wrocław | 410 | 2744 | 1 043,70 | 132,8 | -5,09 | -18,31 | 273,52 | 2 018 | www.hutmen.pl |
10 | 22 | Incom SA, Bielany | 400 | 5248 | 1 024,30 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 142 | www.incom.pl |
11 | 11 | AB SA, Wrocław | 400 | 3114 | 983,4 | 126,4 | 6,03 | 4,15 | 49,28 | 194 | www.ab.pl |
12 | 17 | Sitech sp. z o.o., Polkowice | 500 | 3430 | 818,9 | 119,8 | 95,59 | 111,57 | 210,12 | 1 289 | www.sitztechnik.de |
13 | 15 | Dolnośląska Spółka Gaz. sp. z o.o., Wrocław | 200 | 4020 | 811,6 | 111,3 | 9,51 | 11,84 | 568,26 | b.d. | www.gazownia.pl |
14 | 21 | Kogeneracja SA GK, Wrocław | 542 | 4030 | 780,2 | 129,3 | 46,7 | 22,16 | 641,79 | 1 872 | www.kogeneracja.com.pl |
15 | 13 | Rokita SA GK, Brzeg Dolny | 540 | 2414 | 768 | 103,5 | 35,11 | 18,33 | 249,92 | 1 226 | www.pcc.rokita.pl |
16 | | EKO Holding sp. z o.o. GK, Wrocław | 400 | 5248 | 762,6 | - | 11,68 | b.d. | 37,18 | 996 | www.eko.pl |
17 | 14 | Ronal Polska sp. z o.o., Wałbrzych | 500 | 3430 | 759,1 | 106,6 | 19,69 | 64,33 | 211,09 | 1 497 | www.ronal.pl |
18 | 12 | KGHM Metraco sp. z o.o., Legnica | 420 | 5152 | 752,8 | 97,3 | 8,55 | 9,95 | 44,47 | 68 | www.metraco.pl |
19 | 18 | BOT KWB Turów SA, Bogatynia | 210 | 1020 | 709,4 | 111 | 24,83 | -15,62 | -143,89 | 4 814 | www.kwbturow.com.pl |
20 | 23 | Impel SA GK, Wrocław | 400 | 7470 | 679,1 | 119,4 | 21,7 | -4,5 | 223,15 | 17 450 | www.impel.pl |
21 | 16 | Polifarb Cieszyn-Wrocław SA GK, Wrocław | 541 | 2430 | 675,6 | 96,3 | 13,79 | 7,54 | 364,68 | 1 502 | www.polifarb.com.pl |
22 | 33 | PHP Mercus sp. z o.o., Polkowice | 200 | 5190 | 561,1 | 129,6 | 6,88 | 5,27 | 43,46 | 633 | www.mercus.com.pl |
23 | 35 | GKN Driveline Polska sp. z o.o., Oleśnica | 500 | 5042 | 550,3 | - | 11,66 | b.d. | b.d. | 463 | www.gkndriveline.com |
24 | 27 | Neonet SA GK, Wrocław | 400 | 5143 | 538 | 131,4 | 2,39 | 9,44 | 24,41 | 745 | www.neonet.com.pl |
25 | 19 | KGHM Metale SA GK, Lublin | 420 | 2682 | 513,7 | 44,9 | 5,99 | 7,11 | 239,89 | 2 090 | www.kghm-metale-dsi.pl |
26 | 32 | FagorMastercook SA, Wrocław | 500 | 2972 | 512,7 | 114,9 | b.d. | 0,53 | b.d. | 1 167 | www.wrozamet.com.pl |
27 | 30 | Telefonia Dialog SA, Wrocław | 420 | 6420 | 501,4 | 110,6 | -173,45 | 51,82 | 975,38 | 1 008 | www.dialog.pl |
28 | 29 | American Restaurants sp. z o.o., Wrocław | 500 | 7414 | 499,8 | 107,9 | 22,2 | 11,77 | 123,6 | 5 721 | www.amrest.com.pl |
29 | 34 | Pol-Miedź Trans sp. z o.o., Lubin | 400 | 6010 | 440,9 | 104,3 | 5,03 | 6,85 | 162,85 | 1 502 | www.pmtrans.pl |
30 | 37 | Leoni Kabel Polska sp. z o.o., Kobierzyce | 500 | 3161 | 432,6 | 123,7 | 15,36 | 16,88 | 105,04 | 312 | www.leoni.com |
31 | 28 | Wagony Świdnica SA, Świdnica | 540 | 3520 | 422,7 | 87,8 | 4,36 | 14,09 | 97,76 | 906 | www.fws.com.pl |
32 | 26 | Centrozłom Wrocław SA, Wrocław | 100 | 3710 | 386,2 | 74,4 | 13,89 | 31,91 | 116,24 | 394 | www.centrozlom.com.pl |
33 | 36 | PGF Wrocław sp. z o.o., Wrocław | 400 | 5146 | 370,9 | 104,3 | -1,05 | -3,39 | -4,91 | b.d. | 0 71 790 83 00 |
34 | 38 | Autoliv Poland sp. z o.o., Oława | 500 | 1754 | 367 | 106,6 | 33,41 | 44,1 | 135,08 | 1 613 | www.autoliv.com |
35 | 41 | PGF Urtica sp. z o.o., Wrocław | 400 | 5146 | 363,7 | 116,6 | 12,9 | 6,91 | 18,1 | 139 | www.pgf.com.pl |
36 | 40 | US Pharmacia sp. z o.o., Wrocław | 500 | 2442 | 353,3 | 110,2 | 54,72 | 39,7 | 101,01 | 458 | www.usp.pl |
37 | 45 | Przeds. Zaopatrzenia Rolnictwa, Bierutów | 400 | 5155 | 337,6 | 121,5 | 3,92 | 7,45 | 19,45 | 195 | www.osadkowski.com.pl |
38 | 44 | CCC SA, Polkowice | 400 | 6312 | 330,9 | 119 | 43,84 | 20,66 | 168,7 | 1726 | www.ccc.com.pl |
39 | 39 | Legrand Fael sp. z o.o., Ząbkowice Śląskie | 500 | 3120 | 318,5 | 96,6 | 18,84 | 24,16 | 141,4 | 600 | www.legrand.pl |
40 | 48 | Cersanit III SA, Wałbrzych | 400 | 2630 | 315,1 | 119,2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.cersanit.com.pl |
41 | 46 | Przeds. Farmac. Jelfa SA, Jelenia Góra | 500 | 2442 | 307 | 112 | 19,18 | 9,39 | 352,88 | 996 | www.jelfa.com.pl |
42 | | Winkelmann sp. z o.o., Legnica | 500 | 6312 | 305,1 | 136,4 | 55,84 | 45,32 | 223,04 | 650 | 0 76 850 88 00 |
43 | | Saint Gobain DB sp. z o.o., Wrocław | 500 | 5153 | 293,1 | 98 | -18,26 | -0,03 | 167,48 | 450 | www.sgdb.pl |
44 | 42 | Fortum Wrocław SA, Wrocław | 450 | 4030 | 287,5 | 100,4 | 1,76 | 9,36 | 420,59 | 264 | www.fortum.pl |
45 | 43 | Cefarm-Wrocław CZF SA, Wrocław | 410 | 5146 | 284,5 | 100 | 7,48 | b.d. | b.d. | 184 | www.cefarm.wroc.pl |
46 | 50 | Wratislavia Polmos Wrocław SA, Wrocław | 400 | 1591 | 277,2 | 111,2 | 1,64 | -2,63 | 96,75 | 217 | www.polmos.wroc.pl |
47 | 47 | PeBeKa Przeds. Budowy Kopalń SA, Lubin | 245 | 4521 | 267,9 | 95,6 | 3,99 | 3,42 | 47,62 | 1 557 | www.pebeka.pl |
48 | 49 | CeDo sp. z o.o., Kąty Wrocławskie | 500 | 2522 | 267,5 | 104,3 | 9,29 | 8,17 | 57,11 | 456 | www.cedo.com |
49 | 58 | TIM SA, Wrocław | 400 | 5190 | 250,7 | 121,1 | 15,22 | 11,11 | 36,98 | 308 | www.tim.pl |
50 | | Deichmann Obuwie sp. z o.o., Wrocław | 500 | 5243 | 246 | 119,8 | 30,69 | 5,27 | 89,51 | 1 200 | www.deichmann.pl |
51 | 67 | Koelner SA GK, Wrocław | 400 | 2874 | 241,3 | 151,1 | 28,22 | 20,56 | 186,42 | 1 049 | www.koelner.com.pl |
52 | 56 | MPK Wrocław sp. z o.o., Wrocław | 300 | 6021 | 238,3 | 106,3 | 2,32 | 3,61 | 217,1 | 2 257 | www.mpk.wroc.pl |
53 | 57 | Impel Security Polska sp. z o.o., Wrocław | 400 | 7460 | 226,8 | 106,3 | b.d. | -6,79 | 38,06 | b.d. | www.impel.com.pl |
54 | 75 | Energetyka sp. z o.o., Lubin | 200 | 4030 | 217,2 | 150,8 | -1,57 | 0,36 | 237,57 | b.d. | www.energetyka.lublin.pl |
55 | 51 | Żywiec Trade Wrocław sp. z o.o., Wrocław | 500 | 5134 | 211,8 | 91,8 | 5,61 | 6,62 | 16,24 | b.d. | www.grupazywiec.pl |
56 | 63 | DFM Zanam-Legmet sp. z o.o., Polkowice | 420 | 2952 | 199,4 | 108,8 | 0,91 | 2,34 | 37,12 | 970 | www.zanam-legmet.pl |
57 | | Takata Petri Parts sp. z o.o., Krzeszów 1) | 500 | 3430 | 198,1 | 149,3 | -17,28 | -54,32 | -5,81 | b.d. | 0 75 744 91 11 |
58 | 65 | Bel-Pol sp. z o.o., Świdnica | 400 | 5153 | 186,1 | 113,3 | 0,59 | 0,91 | 11,99 | 439 | www.bel-pol.com.pl |
59 | 81 | Wrobis SA, Wrocław | 400 | 4521 | 181,1 | 135,7 | 3,42 | 1,83 | 16,79 | b.d. | www.wrobis.com.pl |
60 | 64 | ZPM Tarczyński SA, Trzebnica | 400 | 1511 | 177,9 | 108,3 | 6,98 | 10,46 | 39 | 609 | www.tarczynski.pl |
61 | 68 | Mc Cain Poland sp. z o.o., Strzelin 1) | 500 | 1531 | 177,3 | 111,2 | -5,21 | -9,19 | 198,91 | b.d. | www.mccain.pl |
62 | 52 | Takata-Petri sp. z o.o., Wałbrzych 1) | 500 | 3400 | 175,8 | 76,8 | -8,47 | 14,97 | 70,79 | b.d. | 0 74 840 77 10 |
63 | 62 | Toya SA, Wrocław | 400 | 5154 | 173,8 | 93,3 | 11,66 | 12,36 | 43,05 | 240 | www.toya.pl |
64 | 66 | MPWiK sp. z o.o., Wrocław | 300 | 4100 | 168,4 | 102,9 | 29,84 | 27,35 | 674,87 | 811 | www.mpwik.wroc.pl |
65 | 96 | Citronex I sp. z o.o., Zgorzelec | 400 | 5131 | 168,1 | 170,2 | 22,61 | 12,47 | 36,3 | 130 | www.citronex.pl |
66 | 78 | Bombardier Transportation Polska, Wrocław | 500 | 3523 | 166,1 | 118 | 66,91 | 24,11 | 76,26 | 500 | www.bombadier.com |
67 | 72 | Areva T & D sp. z o.o., Świebodzice | 500 | 3330 | 165,4 | 110 | 7,74 | 4,85 | 58,86 | 317 | www.alstom.pl |
68 | 69 | Gates Polska sp. z o.o., Legnica | 500 | 2513 | 162,3 | 103,1 | 30,06 | 23,79 | 173,3 | b.d. | www.gates.com |
69 | 89 | Fabryka Mebli Bodzio s.j., Twardogóra | 400 | 3614 | 159,5 | 175,5 | 33,13 | 16,9 | 98,93 | 1 159 | www.bodzio.pl |
70 | 61 | Roben Ceramika Bud., Środa Śląska 1) | 500 | 2640 | 159,3 | 92,4 | 29,11 | 39,07 | 166,43 | b.d. | www.roben.pl |
71 | 71 | Winuel SA, Wrocław | 400 | 7220 | 156,5 | 103 | 12,11 | 13,96 | 55,94 | b.d. | www.winuel.com.pl |
72 | 88 | Orion sp. z o.o., Dzierżoniów | 400 | 2430 | 155,8 | - | 19,6 | b.d. | b.d. | 180 | www.orion.biz.pl |
73 | | Patelec Elpena sp. z o.o., Legnica | 500 | 3161 | 155,1 | 105,3 | -2,37 | -1,68 | 18,88 | 205 | 0 76 722 51 41 |
74 | | Instal Konsorcjum sp. z o.o., Wrocław | 400 | 4533 | 153,9 | 113,2 | 0,21 | 0,12 | 1,74 | 21 | www.ik.com.pl |
75 | 79 | Vibracoustic Polska sp. z o.o., Środa Śląska | 500 | 2513 | 152,6 | 112,2 | 5,63 | 9,51 | 43,14 | b.d. | www.vibracoustic.com.pl |
76 | 124 | PRP sp. z o.o., Wrocław | 500 | 6024 | 150,5 | 207,9 | 5,88 | 4,3 | 18,71 | 1 160 | www.ricoe.pl |
77 | | Faurecia Legnica sp. z o.o., Legnica | 500 | 3430 | 147,9 | 103,4 | -27,61 | -27 | -2,33 | 280 | www.faurecia.pl |
78 | 85 | Petrol sp. z o.o., Kąty Wrocławskie | 400 | 5050 | 147,2 | 114,9 | 1,63 | 0,39 | 4,48 | 66 | www.petrol.pl |
79 | 92 | Jelenia Plast sp. z o.o., Jelenia Góra | 500 | 2524 | 144,6 | 136,8 | 10,14 | 8,24 | 26,14 | 244 | www.jeleniaplast.com |
80 | 82 | Osadkowski Cebulski sp. z o.o., Legnica | 400 | 5190 | 141,9 | 106,6 | 3,57 | 4,45 | 13,67 | 65 | www.osadkowski-cebulski.com.pl |
81 | 77 | Prego SA, Bielawa | 400 | 5147 | 137,6 | 97,5 | 0,69 | 0,86 | 9,54 | b.d. | 0 74 645 58 13 |
82 | 73 | KPM Meble Kłodzko sp. z o.o., Kłodzko 1) | 500 | 3614 | 134,4 | 90,3 | 4,17 | 1,14 | 8,85 | b.d. | www.kpm.com.pl |
83 | 84 | Tarkon Gradi, Wrocław | 400 | 5155 | 127,8 | 98,7 | 5,91 | 5,05 | 16,42 | 175 | www.tarkon-gradi.com.pl |
84 | | Profine Polska sp. z o.o., Wrocław | 500 | 2523 | 127,1 | 71 | b.d. | b.d. | b.d. | 65 | www.profine.pl |
85 | | Lincoln Electric Bester SA, Bielawa | 500 | 2940 | 124,8 | - | 10,75 | b.d. | b.d. | 458 | www.bester.com.pl |
86 | | Centr. Motor. Polmozbyt sp. z o.o., Wrocław | 400 | 5010 | 122,3 | 73,3 | 0,45 | 1,3 | 2,68 | 362 | www.polmozbyt.pl |
87 | | SCA Hygiene Products sp. z o.o., Oława | 500 | 1754 | 120,8 | 77,2 | 3,34 | -4,86 | 51,09 | 100 | www.sca.pl |
88 | | Selena SA, Wrocław | 400 | 2433 | 120 | 120 | b.d. | b.d. | b.d. | 150 | www.selena.pl |
89 | | Geo-Serwis, Świdnica | 400 | 5152 | 118,1 | 188 | 5,86 | 0,47 | 7,47 | b.d. | 0 74 856 04 41 |
90 | | Master Fruits sp. z o.o., Lubań | 400 | 5221 | 116,9 | 125,1 | 0,4 | -1,75 | -1,21 | 38 | 0 75 722 37 51 |
91 | 109 | Rokita-Agro SA, Brzeg Dolny 1) | 400 | 2420 | 115,7 | 135,1 | 0,14 | -0,23 | 29,84 | b.d. | www.rokita-agro.pl |
92 | | Cukrownia Świdnica SA, Pszenno 1) | 500 | 1583 | 115,5 | 177 | 12,99 | -9,8 | 53 | b.d. | 0 74 851 90 51 |
93 | 123 | Odratrans SA GK, Wrocław | 540 | 6120 | 114,1 | 156,1 | 6,61 | 6,35 | 104,2 | b.d. | www.odratrans.com.pl |
94 | | Centrostal Wrocław SA, Wrocław | 400 | 5153 | 113,9 | 81,1 | 0,83 | 5,51 | 11,58 | b.d. | www.centrostal.com.pl |
95 | | Cukrownia Małoszyn SA, Malczyce 1) | 200 | 1583 | 113,5 | 177,3 | 7,33 | -12,02 | 14,64 | b.d. | 0 71 317 90 24 |
96 | 86 | Kuźnia Jawor SA GK, Jawor | 400 | 2840 | 112,8 | 91,4 | 0,16 | 2,1 | 32,7 | 550 | www.kuznia.com.pl |
97 | 94 | Pett & Pett Donako sp. z o.o., Wrocław | 500 | 3110 | 112,1 | 107,1 | 5,42 | 7,01 | 11,94 | 251 | www.donako.com.pl |
98 | | Cukrownia Wrocław SA, Wrocław 1) | 500 | 1583 | 111,8 | 223 | 11,64 | -13,67 | 19,94 | b.d. | 0 71 325 10 61 |
99 | | T-Systems Polska sp. z o.o., Wrocław | 500 | 7220 | 110,1 | 125,1 | b.d. | b.d. | b.d. | 85 | www.t-systems.pl |
100 | 110 | Electus SA GK, Lubin | 400 | 6523 | 109,3 | 131,2 | 13,66 | 7,2 | 22,26 | 50 | www.electus.pl |
101 | | Ekonaft Bolesławiec sp. z o.o. | 200 | 7430 | 108,5 | - | 1,29 | b.d. | b.d. | 48 | www.ekonaft.net.pl |
102 | | Bader Polska sp. z o.o., Bolesławiec | 500 | 1910 | 107,9 | 77,6 | 3,97 | 11,24 | 36,41 | 800 | www.bader.com.pl |
103 | | Action Wrocław sp. z o.o., Wrocław | 400 | 5164 | 107,9 | - | b.d. | b.d. | 0,69 | b.d. | www.action.wroc.pl |
104 | | Wabco Polska sp. z o.o., Wrocław | 500 | 3430 | 105,7 | 110,9 | 8,35 | b.d. | 146,4 | 1404 | www.wabco-auto.com |
105 | | Cukrownia Strzelin SA, Strzelin 1) | 500 | 1583 | 105,1 | 185,5 | 4,36 | -7,4 | 6,02 | b.d. | 0 71 392 77 90 |
106 | 107 | FAP Pafal SA GK, Świdnica | 410 | 3320 | 104,8 | 118 | 0,4 | 0,65 | 30,61 | b.d. | www.pafal.com.pl |
107 | | PHU Etoll s.j., Strzelin | 400 | 5050 | 101,7 | - | 2,31 | b.d. | b.d. | 110 | www.etoll.com.pl |
108 | 130 | Kopalnie Surowców Skalnych w Barnicy | 500 | 1411 | 101,2 | 147,8 | 9,49 | 3,26 | 22,1 | 214 | www.bartnica.com.pl |
109 | | PPHU M & J s.j., Świdnica | 400 | 5139 | 99,9 | 104,1 | 0,35 | 0,27 | 2,89 | 201 | www.mj.swidnica.pl |
110 | 93 | Sauer - Danfoss sp. z o.o., Wrocław | 500 | 3430 | 98,6 | 94,2 | 7,7 | 13,36 | 59,62 | 258 | www.sauer-danfoss.com |
111 | | Boart Longyear sp. z o.o., Wilków | 500 | 2952 | 98,2 | 105,8 | -2,88 | -2,06 | 14,87 | 181 | www.boartlongyear-eu.pl |
112 | 99 | PCO Żarów SA GK, Żarów | 450 | 2626 | 98,1 | 105,4 | 11,48 | 12,49 | 41,96 | 387 | www.pco.pl |
113 | 103 | AB Bechcicki sp. z o.o., Wrocław | 400 | 5144 | 97,7 | 108,5 | 0,7 | 0,88 | 4,59 | 198 | www.bechcicki.com.pl |
114 | 97 | Merida sp. z o.o., Wrocław | 400 | 5190 | 97,3 | 100,4 | 6,11 | 7,3 | 39,25 | 212 | www.merida.com.pl |
115 | | Rosiek & Rosiek s.j., Syców | 400 | 5134 | 97,1 | 111,5 | 2,68 | 2,48 | 2,18 | 120 | 0 62 786 94 11 |
116 | | HR Automotive Poland sp. z o.o., Świdnica | 500 | 3431 | 96 | 65,6 | 0,08 | 9,33 | 1,48 | 3 | 0 74 640 31 91 |
117 | 80 | CZM Cezal SA GK, Wrocław | 400 | 5146 | 95 | 117,8 | 4,36 | 3,38 | b.d. | 195 | www.cezal.com.pl |
118 | 104 | Polfa Bolesławiec SA, Bolesławiec 1) | 500 | 2615 | 93,3 | 104,4 | 10 | 4,29 | 49,16 | 500 | www.polfaboleslawiec.pl |
119 | 105 | Zespół Uzdr. Kłodzkich SA, Polanica-Zdrój | 100 | 8511 | 92,9 | 105 | 0,93 | 0,96 | 43,5 | 652 | www.zuk-sa.pl |
120 | 165 | ZPB Bielbaw SA, Bielawa | 400 | 1711 | 91,9 | 201,3 | -12,57 | b.d. | 33,62 | b.d. | www.bielbaw.com.pl |
121 | | Remy Automotive Pol. sp. z o.o., Świdnica | 500 | 2862 | 91,6 | 107,4 | -21,92 | -5,09 | 44,97 | 470 | www.remyinc.pl |
122 | | Spółdzielnia SWT, Bolesławiec Śląski | 400 | 5050 | 89,7 | 136,7 | 0,5 | 0,73 | 7,64 | 100 | 0 75 646 50 10 |
123 | | Stangl Polska sp. z o.o., Wałbrzych | 500 | 4534 | 89,2 | 218,2 | 3,18 | 1,7 | 9,17 | 240 | www.mce-stangl.pl |
124 | 153 | Roplasto Polska sp. z o.o., Wrocław | 500 | 2521 | 87,1 | 170,8 | 0,17 | 1,11 | 2,64 | 90 | www.roplasto.com.pl |
125 | | Doktor Leks Dystrybucja sp. z o.o., Wrocław | 400 | 5145 | 85,8 | 102,3 | 2,57 | 3,12 | 14,9 | 120 | www.doktorleks.com.pl |
126 | 106 | Herbapol SA, Wrocław | 400 | 2442 | 85,6 | 100 | 13,7 | 14,11 | 114,17 | 603 | www.herbapol.pl |
127 | 101 | Polcolorit SA, Piechowice | 400 | 2630 | 85,5 | 90,3 | 16,1 | 17,83 | 132,8 | 242 | www.polcolorit.pl |
128 | | Integer SA, Wrocław | 400 | 4545 | 82,2 | 91,2 | 1,96 | 2,17 | 19,83 | 350 | www.integer.com.pl |
129 | 98 | MCI Managament GK SA, Wrocław | 400 | 7414 | 82,1 | 85,5 | 8,15 | 3,08 | 30,04 | b.d. | www.mci.com.pl |
130 | | Michael Huber Polska sp. z o.o., Wrocław | 500 | 5190 | 79,6 | 94,2 | 0,05 | 0,46 | 7,3 | 56 | www.mhp.com.pl |
131 | 95 | Healthy Food Production SA, Kobierzyce | 400 | 1561 | 79,6 | 79,7 | 1,13 | 8,13 | 23,66 | 190 | www.sonko.pl |
132 | 149 | PGP Bazalt w Wilkowie SA, Złotoryja | 400 | 5211 | 79,2 | 99,2 | 2,25 | 1,39 | 12,1 | b.d. | www.spolem.pl |
133 | 114 | Społem PSS Północ, Wrocław | 400 | 5211 | 79,2 | 99,2 | 2,25 | 1,39 | 12,1 | b.d. | 0 71 343 85 19 |
134 | | Broen SA, Dzierżoniów | 500 | 2913 | 79,1 | 117,1 | 8,29 | 11,3 | 32,27 | 140 | www.broen.pl |
135 | 128 | Fab. Automatów Tokarskich SA, Wrocław 1) | 400 | 2942 | 78,9 | 114,4 | 2,76 | 1,4 | 35,39 | b.d. | www.fathaco.com |
136 | 117 | Społem PSS Astra, Wrocław | 400 | 5211 | 78,9 | 105,5 | 0,94 | 1,46 | 17,91 | b.d. | www.astra.wroc.pl |
137 | 119 | PUP Eltur-Serwis sp. z o.o., Bogatynia | 200 | 2956 | 78,4 | 107,3 | 0,7 | -2,34 | 34,39 | 736 | www.eltur-serwis.com.pl |
138 | | Zak. Samochodowe Jelcz SA, Jelcz Laskowice | 400 | 3414 | 78,2 | 121 | -7,61 | -23,85 | -37,51 | 420 | www.jelcz.com.pl |
139 | 122 | Zetkama FAP SA, Kłodzko | 540 | 2913 | 77,9 | 107,1 | 5,93 | 2,03 | 25,39 | b.d. | www.zetkama.com.pl |
140 | 112 | Zehnder Group Bolesławiec sp. z o.o. | 500 | 2822 | 76,4 | 92,2 | 4,46 | 5,01 | 69,54 | 200 | www.zehnder.pl |
141 | | ZCh Wizów SA, Bolesławiec Śląski | 400 | 2521 | 75,4 | 74,8 | -9,44 | 5,47 | 12,74 | 206 | www.wizow.com.pl |
142 | 116 | Społem PSS Południe, Wrocław | 400 | 5211 | 74,9 | 96,9 | 0,14 | 0,26 | 5,06 | 377 | 0 71 371 82 50 |
143 | | International Deco Logistics, Borów 1) | 500 | 5262 | 74,7 | 153,8 | 0,14 | -0,61 | -0,82 | 112 | 0 71 3 927 610 |
144 | 179 | Poltegor-Projekt sp. z o.o., Wrocław | 400 | 7420 | 74,7 | 200,2 | 1,6 | 2,33 | 10,38 | 148 | www.poltegor.pl |
145 | | Henry Kruse i Spółka, Bielany Wrocławskie | 500 | 5233 | 74,3 | 118 | 1,27 | -0,72 | 7,45 | 123 | www.kruse.pl |
146 | 135 | Cukrownia Jawor SA, Jawor 1) | 500 | 1583 | 73,6 | 165,2 | 6,83 | -32,22 | -4,42 | b.d. | 0 76 871 76 17 |
147 | | Metaltech sp. z o.o., Świdnica | 400 | 5152 | 73,5 | 113,3 | 3,84 | 5,45 | 10,82 | 7 | 0 74 8 518 920 |
148 | | PPHU Defalin Group SA, Świebodzice | 400 | 1752 | 73,2 | 109,7 | 5,15 | 3,75 | 18,91 | b.d. | www.defalin.com.pl |
149 | 148 | ATM Grupa SA GK, Kobierzyce | 400 | 9211 | 72,7 | 138,1 | 11,87 | 9,06 | 72,68 | 28 | www.atmgrupa.pl |
150 | 132 | Ziołopex sp. z o.o., Wykroty | 400 | 1587 | 72,6 | 108,5 | 5,19 | 2,25 | 17,63 | 206 | www.ziolopex.com.pl |
151 | 121 | Solvadis Polska sp. z o.o., Wrocław | 500 | 5118 | 72 | 99 | 2,61 | 2,47 | 8,49 | b.d. | www.solvadis.pl |
152 | 159 | WFB Baird Poland sp. z o.o., Bolków 1) | 500 | 1725 | 71,7 | 147,2 | 12,45 | -3,38 | 6,58 | b.d. | 0 75 741 32 52 |
153 | | Centrala Tech. Eltech sp. z o.o., Świdnica | 400 | 5147 | 71,7 | 105,9 | 4,46 | 4,62 | 16,87 | 77 | www.eltech.com.pl |
154 | | Tibnor sp. z o.o., Jelcz Laskowice | 500 | 5240 | 71,5 | 82,3 | -2,2 | 7,35 | 8,15 | 40 | www.tibnor.pl |
155 | | Termet SA, Świebodzice | 400 | 2972 | 70,6 | 79,2 | 1,57 | 2,84 | 11,47 | 400 | www.termet.com.pl |
156 | 102 | PZZ Bolesławiec SA, Bolesławiec | 450 | 1561 | 69,9 | 76,5 | -0,65 | 3,11 | 29,26 | 115 | www.pzz-boleslawiec.pl |
157 | 115 | ZPS Karolina sp. z o.o., Jaworzyna Śląska | 400 | 2621 | 68,6 | 88,2 | 2,35 | 6,08 | 20,57 | 901 | www.karolina.info.pl |
158 | | Paola SA, Kobierzyce | 400 | 1587 | 67,7 | 130,2 | 1,39 | 1,07 | b.d. | 123 | www.paola.pl |
159 | | Budmax sp. z o.o., Polkowice | 400 | 4521 | 66,3 | 131,8 | 7,71 | 5,65 | 18,36 | b.d. | www.budmax.info |
160 | | Dr Schneider Obr. Plastiku, Jelenia Góra | 500 | 3615 | 64,7 | 165,2 | 0,94 | -0,23 | 6,33 | 380 | www.dr-schneider.com |
161 | | Baumit sp. z o.o., Wrocław | 500 | 2662 | 64,2 | 104,6 | 2,81 | -1,37 | 34,13 | 115 | www.baumit.pl |
162 | 161 | PmPoland SA, Jelenia Góra | 450 | 2955 | 63,7 | 134,8 | 0,85 | 0,91 | 20,88 | 227 | www.pmgroup.com |
163 | 136 | Vistal SA, Wrocław | 400 | 5152 | 63,7 | 106,5 | 0,41 | 0,57 | 1,31 | b.d. | www.vistal.republika.pl |
164 | | Cukrownia Pustków SA, Kobierzyce 1) | 500 | 1583 | 62,3 | 175,7 | 7,52 | -14,14 | 10,33 | b.d. | 0 71 311 13 03 |
165 | | ZPAS SA, Przygórze | 400 | 3120 | 61,1 | 105,5 | 4,32 | b.d. | b.d. | 289 | www.zpas.pl |
166 | | PZM OZDG sp. z o.o., Wrocław | 400 | 8042 | 60,8 | 150 | 0,9 | 0,41 | 3,29 | 70 | www.pzmot.wroc.pl |
167 | 133 | FWO Camela SA, Wałbrzych | 400 | 1760 | 60,1 | 94,2 | 4,12 | 3,89 | 27,38 | 271 | www.camela.pl |
168 | 134 | PPW Araj sp. z o.o., Kąty Wrocłąwskie | 400 | 2953 | 59,9 | 92,6 | 5,38 | 5,5 | 15,16 | 320 | www.araj.pl |
169 | 157 | Multilayer Pipe Company sp. z o.o., Strzelin | 400 | 2523 | 59,5 | 121,4 | 9,58 | 6,94 | 37,13 | b.d. | 0 71 395 70 00 |
