Najlepiej być analitykiem sprzedaży |
Stanowisko | Płaca całkowita | Płaca podstawowa |
Analityk sprzedaży | 5181 | 5030 |
Przedstawiciel handlowy | 3609 | 3086 |
Specjalista ds. wspierania sprzedaży | 3499 | 3246 |
Specjalista w dziale obsługi klienta | 3264 | 2865 |
Sprzedawca | 2829 | 2429 |
Kasjer | 2756 | 2357 |
Telemarketer | 2717 | 2632 |
Stanowisko | Mazowieckie | Pozostałe województwa |
Analityk sprzedaży | 6655 | 3903 |
Przedstawiciel handlowy | 4378 | 3494 |
Specjalista ds. wspierania sprzedaży | 3842 | 3406 |
Specjalista w dziale obsługi klienta | 3802 | 3094 |
Telemarketer | 3376 | 2660 |
Sprzedawca | 3235 | 2703 |
Kasjer | 2731 | 2766 |
źródło: Raport płacowy AG Test HR - wiosna 2006 |