Największe firmy : Województwo kujawsko-pomorskie - DANE W MLN ZŁ |
Pozycja 05 04 | Nazwa firmy | Forma własności | PKD | Przychody ze sprzedaży w 2005 | Dynamika przychodów w proc | Wynik netto w 2005 w 2004 | Kapitał własny w 2005 | Zatrudnienie w 2005 | Adres internetowy telefon |
1 1 | Krajowa Spółka Cukrowa SA GK, Toruń 1) | 100 | 1583 | 1 941,3 | 105,4 . | 41,28 53,76 | 1 600,38 | b.d. | 0 56 650 11 00 |
2 2 | Anwil SA, Włocławek | 410 | 2416 | 1 494,0 | 92,9 | 132,97 216,31 | 1 384,18 | 2 964 | www.anwil.pl |
3 3 | Torfarm SA, Toruń | 400 | 5146 | 1 412,9 | 107,9 | 9,75 9,16 | 74,48 | 365 | www.torfarm.com.pl |
4 4 | Mondi Packaging Paper Świecie SA | 541 | 2112 | 1 282,8 | 98,2 | 134,78 310,07 | 977,07 | 964 | www.frantschach.pl |
5 7 | Thyssenkrupp Energostal SA, Toruń 1) | 540 | 5190 | 1 185,9 | 127,0 | 49,23 74,01 | 169,91 | 594 | www.thyssenkrupp-energostal.pl |
6 6 | Grupa Polomarket, Pakość | 400 | 5139 | 1 110,0 | 118,6 | b.d. 9,49 | b.d. | b.d. | www.polomarket.pl |
7 5 | Toruńskie Zakł. Mat. Opatrunkowych SA | 400 | 2122 | 1 098,5 | 100,2 | 116,66 112,39 | 846,24 | 5 300 | www.tzmo.com.pl |
8 8 | Zachem SA GK, Bydgoszcz | 210 | 2414 | 761,0 | 85,4 | b.d. 3,04 | 75,97 | 1 733 | www.zachem.com.pl |
9 9 | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA | 540 | 1543 | 660,7 | 96,7 | 25,98 37,54 | 192,89 | 522 | www.ztkruszwica.pl |
10 12 | CPP Toruń-Pacific sp. z o.o., Toruń | 500 | 1561 | 487,1 | 100,8 | 50,60 50,36 | 130,35 | 826 | www.nestle.pl |
11 10 | Adriana SA GK, Kijewo Królewskie | 400 | 3614 | 486,7 | 86,9 | 11,14 4,37 | 27,75 | 1 903 | www.adriana.com.pl |
12 13 | IZCh Soda Mątwy SA GK, Inowrocław | 400 | 2413 | 469,2 | 104,0 | 36,75 8,50 | 247,64 | 992 | www.izch.com.pl |
13 16 | Agrolok sp. z o.o., Golub-Dobrzyń | 400 | 5190 | 405,7 | 107,5 | 2,06 3,10 | 22,17 | 228 | www.agrolok.com.pl |
14 18 | Nova Trading SA, Toruń | 400 | 5154 | 401,0 | 149,4 | 8,73 23,77 | 33,81 | 156 | www.nova-trading.com |
15 14 | Fabryka Lin i Drutu Drumet SA, Włocławek | 400 | 2873 | 383,2 | 99,8 | 12,56 10,78 | b.d. | 927 | www.drumet.pl |
16 19 | Ampol-Merol sp. z o.o., Wąbrzeźno | 400 | 5155 | 362,1 | 111,7 | 3,26 8,52 | 12,43 | 160 | www.ampol-merol.com.pl |
17 15 | JZS Janikosoda SA, Janikowo | 240 | 2413 | 346,0 | 91,1 | 25,12 24,48 | 229,51 | 613 | www.janikosoda.pl |
18 17 | Polski PMiD MAT SA, Grudziądz | 400 | 1511 | 345,7 | 98,3 | 3,51 1,87 | 23,31 | 841 | www.mat.pl |
19 20 | Pojazdy Szyn. PESA SA Holding, Bydgoszcz | 400 | 3520 | 316,8 | 109,0 | 11,69 15,30 | 55,29 | 1 503 | www.pesa.pl |
20 | PHU Mares sp. z o.o., Włocławek | 400 | 5151 | 307,7 | 116,6 | 0,82 0,66 | 7,56 | 150 | www.mares.wloclawek.pl |
21 21 | Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA GK | 100 | 4030 | 288,9 | 100,1 | 4,29 1,00 | 181,18 | 695 | www.zecbyd.com.pl |
22 31 | Jutrzenka SA, Bydgoszcz | 400 | 1582 | 288,7 | 158,5 | 15,05 26,60 | 143,43 | 1 246 | www.jutrzenka.com.pl |
23 30 | Apator SA GK, Toruń | 400 | 3120 | 277,2 | 138,0 | 45,97 35,00 | 121,50 | 1 765 | www.apator.com.pl |
24 | Rug Riello Urządzenia Grzewcze SA, Toruń | 500 | 2822 | 276,0 | 99,9 | 47,78 55,78 | 49,62 | 200 | 0 56 657 16 00 |
25 26 | Przedsiębiorstwo JANUS SA, Toruń 1) | 400 | 5134 | 272,3 | 123,7 | 0,48 0,46 | 1,24 | b.d. | www.janussa.pl |
26 24 | Seni sp. z o.o., Brodnica | 400 | 1754 | 259,4 | 108,1 | 9,98 14,44 | 72,95 | 324 | www.seni.pl |
27 28 | Elektrociepłownie Kujawskie, Inowrocław | 300 | 4010 | 237,2 | 110,0 | 0,81 0,09 | -2,20 | b.d. | www.inowroclaw.zec.pl |
28 22 | Bella sp. z o.o., Toruń | 400 | 1754 | 233,8 | 96,7 | 16,44 20,16 | 100,70 | b.d. | www.bella.pl |
29 33 | PHU Jagr, Walubie | 400 | 7482 | 232,0 | 128,7 | 16,71 19,67 | 44,18 | b.d. | www.jagr.com.pl |
30 37 | Geofizyka Toruń sp. z o.o., Toruń | 400 | 7423 | 231,3 | - | 2,06 b.d. | 29,57 | b.d. | www.geofizyka.pl |
31 | Rieber Foods Polska SA, Włocławek | 500 | 1587 | 225,8 | 104,3 | 8,57 -5,41 | 99,27 | 1 000 | www.delecta.pl |
32 27 | KPEC sp. z o.o., Bydgoszcz | 530 | 4030 | 212,9 | 97,7 | 13,17 19,16 | 185,57 | 517 | www.kpec.bydgoszcz.pl |
33 | Golpasz SA, Golub-Dobrzyń | 400 | 1572 | 202,6 | 84,4 | 10,92 10,58 | 44,19 | 151 | www.golpasz.com.pl |
34 39 | Lechpol PW sp. z o.o., Szubin | 400 | 6312 | 185,7 | 111,6 | b.d. b.d. | 13,62 | 51 | www.lechpol-szubin.pl |
35 36 | PGF Bydgoszcz SA, Bydgoszcz | 400 | 5146 | 182,7 | 106,3 | -0,45 b.d. | 5,06 | b.d. | www.pgf.com.pl |
36 40 | Rotr Spółdzielnia Mleczarska, Rypin | 400 | 1551 | 182,3 | 112,7 | 0,88 1,96 | 31,55 | 222 | www.rotr.pl |
37 29 | DGS SA, Włocławek | 540 | 2872 | 168,9 | 78,4 | 9,25 52,35 | 223,85 | 503 | www.dgs.com.pl |
38 | Dick 2000, Włocławek | 400 | 5139 | 167,6 | 95,1 | 1,24 1,32 | 24,17 | 90 | 0 54 412 23 23 |
39 | ZM Polmeat sp. z o.o., Brodnica | 400 | 1511 | 163,6 | 97,7 | 0,02 1,60 | 17,79 | 450 | www.polmeat.com.pl |
40 | Hydrobudowa Włocławek SA, Włocławek | 400 | 4524 | 163,0 | 142,6 | 1,43 0,29 | 76,52 | 391 | www.hydrobudowa-wloclawek.pl |
41 | Saminex sp. z o.o., Brodnica | 540 | 2874 | 161,4 | 95,9 | 4,08 11,09 | 36,58 | 700 | www.saminex.com.pl |
42 | Interhandler sp. z o.o., Toruń | 500 | 5182 | 159,6 | 147,8 | 4,01 3,56 | 22,91 | b.d. | www.interhandler.pl |
43 51 | Polpak-Karton sp. z o.o., Poledno | 400 | 2121 | 146,1 | 109,5 | 7,06 5,59 | 21,54 | 239 | www.polpak-karton.pl |
44 47 | Drobex sp. z o.o., Solec Kujawski | 540 | 1512 | 146,0 | 101,2 | 1,86 1,91 | 11,04 | 340 | www.drobex.com.pl |
45 86 | PPH Gąsior sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 2522 | 144,5 | 136,3 | 16,14 13,51 | 78,83 | 342 | www.gasior.com.pl |
46 59 | PW Autos sp. z o.o., Solec Kujawski | 400 | 5030 | 139,9 | 120,9 | 7,08 4,75 | b.d. | 230 | www.autos.com.pl |
47 | ZM Nove sp. z o.o., Nowe | 500 | 1511 | 138,6 | - | -13,23 -0,01 | b.d. | 500 | www.nove.net.pl |
48 42 | HF Helvetia Furniture sp. z o.o., Bydgoszcz 1) | 500 | 3614 | 133,5 | 87,0 | 2,12 6,37 | 22,63 | b.d. | www.helvetia.com.pl |
49 50 | Zakłady Przetw. Cykorii SA, Wierzchosławice | 400 | 1533 | 130,8 | 96,7 | 7,09 4,48 | 50,33 | 787 | www.cykoria.com.pl |
50 | Kujawska Fab. Manome. KFM SA, Włocławek | 500 | 3322 | 130,3 | 124,5 | 2,02 5,79 | 22,23 | 620 | www.manometry.com.pl |
51 | Elana Energetyka sp. z o.o., Toruń | 400 | 4010 | 122,8 | - | b.d. b.d. | 4,86 | 184 | www.elana-energetyka.pl |
52 66 | Firma Tank s.j., Toruń | 400 | 5050 | 122,7 | 122,5 | 3,12 2,39 | 11,75 | b.d. | 0 56 648 13 48 |
53 62 | Centrowet sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 5190 | 122,6 | 112,9 | 3,94 4,00 | 16,81 | 112 | www.centrowet.pl |
54 77 | Projprzem SA GK, Bydgoszcz | 400 | 2811 | 120,6 | 133,7 | 4,84 1,22 | 31,25 | b.d. | www.projprzem.com |
55 | Cronileg PL sp. z o.o., Inowrocław | 540 | 5157 | 120,3 | 241,9 | 1,30 1,16 | 0,04 | 25 | www.cronileg.pl |
56 | Akzo Nobel Car Refinishes, Włocławek | 500 | 5144 | 118,3 | 111,8 | 10,13 3,14 | 16,63 | 102 | 0 54 412 19 23 |
57 110 | ZPUH Anwis Exposrt-Import, Włocławek | 400 | 1513 | 117,6 | 115,2 | 5,50 9,88 | 41,08 | 453 | www.gzella.pl |
58 53 | Zakład Energ. Toruń Energohandel | 100 | 5190 | 114,3 | 92,4 | 2,12 3,84 | 16,31 | 142 | www.energohandel.pl |
59 69 | HSG Irena SA GK, Inowrocław | 400 | 2613 | 113,3 | 117,4 | -3,06 -6,09 | 69,29 | b.d. | www.huta-irena.com.pl |
60 43 | Cimir Poland sp. z o.o. GK, Brodnica | 540 | 3614 | 113,0 | 120,1 | 7,25 3,25 | 18,47 | 500 | www.cimir.com.pl |
61 57 | Nomet sp. z o.o., Toruń | 400 | 2863 | 112,5 | 95,8 | 1,24 8,85 | 28,20 | 800 | www.nomet.com.pl |
62 | Agro Sieć sp. z o.o., Chełmno | 400 | 5227 | 112,0 | 114,7 | 1,21 3,10 | 7,01 | 65 | www.agrosiec.pl |
63 55 | Towarzystwo Gospodarcze Staler, Toruń | 400 | 5190 | 110,0 | 89,3 | 1,85 9,73 | 15,26 | b.d. | www.staler.com.pl |
64 60 | Solino Inowrocławskie Kopalnie Soli SA | 410 | 1440 | 108,8 | 97,0 | 10,85 6,88 | 81,49 | b.d. | www.solino.pl |
65 | Hurtownie Elektryczne Kopel sp. z o.o., Toruń | 400 | 5244 | 108,8 | 105,6 | 4,63 6,01 | 20,30 | 160 | www.kopel.com.pl |
66 46 | PPHU Rywal RHC, Toruń | 400 | 5165 | 106,2 | 72,9 | 10,14 20,28 | b.d. | 1 | www.rywal.com.pl |
67 41 | Bydgoskie Fabryki Mebli SA, Bydgoszcz 1) | 540 | 3614 | 105,2 | 66,8 | 0,92 1,22 | 16,14 | b.d. | www.bfm.com.pl |
68 80 | PIR Remwil sp. z o.o., Włocłwek | 400 | 4521 | 104,2 | 123,2 | 2,04 3,45 | 12,61 | 689 | www.remwil.pl |
69 52 | Sanplast sp. z o.o., Strzelno | 400 | 2622 | 103,0 | 79,4 | -113,92 9,04 | 84,71 | 470 | www.sanplast.com.pl |
70 | Rejs sp. z o.o., Rypin | 400 | 3610 | 103,0 | 105,1 | 8,34 6,45 | b.d. | 449 | www.rejs-am.pl |
71 131 | Bazy i Systemy Bankowe, Bydgoszcz | 200 | 7220 | 96,1 | 207,6 | 3,22 2,32 | b.d. | 223 | www.bsb.com.pl |
72 75 | Społem PSS w Toruniu, Toruń | 400 | 5211 | 95,8 | 104,4 | 1,38 1,30 | 9,94 | b.d. | www.pssspolem.torun.pl |
73 | Samindruk sp. z o.o., Brodnica | 540 | 2123 | 93,3 | 103,3 | 4,49 5,31 | 30,27 | 500 | www.samindruk.com.pl |
74 65 | Świecie Recykling sp. z o.o., Świecie | 400 | 5147 | 93,1 | 91,9 | 0,22 1,03 | 0,27 | b.d. | 0 52 332 14 60 |
75 90 | ZP Bohamet s.j., Białe Błota | 400 | 2875 | 92,7 | 130,2 | 9,00 5,42 | 21,50 | 240 | www.bohamet.pl |
76 | ZPH Jantoń, Dobroń | 400 | 5193 | 90,6 | 132,8 | 3,24 0,43 | 9,20 | b.d. | www.janton.com.pl |
77 | Jurmir Rudziński s.j., Brodnica | 400 | 5153 | 90,0 | 159,9 | 1,52 0,66 | 3,65 | 27 | 0 56 495 44 00 |
78 102 | Frosta sp. z o.o., Bydgoszcz | 500 | 1520 | 89,7 | 138,5 | 3,30 1,05 | 13,01 | 160 | www.frosta.pl |
79 | Prosiaczek sp. z o.o., Jeżewo | 400 | 5262 | 87,6 | 105,3 | 2,24 -0,07 | 19,92 | 250 | www.prosiaczek.pl |
80 145 | Socha sp. z o.o., Brodnica | 400 | 2851 | 86,7 | 210,0 | 11,89 1,39 | 25,94 | b.d. | www.socha.com.pl |
81 68 | Klose Pomorska FM sp. z o.o., Nowe 1) | 500 | 3614 | 85,7 | 88,7 | 0,37 3,94 | 34,18 | b.d. | www.klose.pl |
82 | Przedsiębiorstwo Awix Oil, Toruń | 400 | 5248 | 85,0 | 110,3 | 0,59 1,00 | 3,54 | 68 | www.awix-oil.com.pl |
83 74 | Staler Market sp. z o.o., Toruń | 400 | 5190 | 84,6 | 91,1 | 0,66 6,09 | 15,30 | b.d. | www.staler.com.pl |
84 81 | Brugmann Polska sp. z o.o., Włocławek | 500 | 2521 | 84,6 | 118,1 | 1,03 2,22 | 27,68 | 170 | www.bruegmann.pl |
85 85 | Toruńska Energetyka Cergia SA GK, Toruń | 413 | 4030 | 83,8 | 107,2 | -1,56 -1,07 | 84,16 | 296 | www.cergia.pl |
86 91 | Moto Budrex sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 5030 | 83,2 | 117,3 | 1,93 1,26 | 7,09 | 129 | www.motobudrex.pl |
87 73 | Producent Styropianu Genderka, Bydgoszcz | 400 | 2524 | 82,4 | 88,4 | -0,77 5,98 | 12,21 | b.d. | www.genderka.pl |
88 70 | Drozapol - Profil SA, Bydgoszcz | 400 | 5152 | 82,2 | 85,4 | -0,98 13,87 | 32,85 | 123 | www.drozapol.pl |
89 | Abramczyk sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 5139 | 80,8 | 137,8 | 1,97 0,29 | 7,07 | b.d. | www.abramczyk.com.pl |
90 92 | Trops SA, Toruń | 400 | 5190 | 80,1 | 114,5 | 0,50 0,74 | 1,93 | 113 | www.trops.pl |
91 | ATS sp. z o.o., Toruń | 400 | 5152 | 79,2 | 155,3 | 2,23 2,49 | 6,34 | 6 | www.atstorun.com.pl |
92 78 | Toruńskie Piwnice Win Vinpol sp. z o.o. | 500 | 1595 | 78,0 | 109,1 | 1,71 0,62 | 18,36 | 150 | www.vinpol.pl |
93 | Hanplast sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 2521 | 78,0 | 140,4 | 2,20 1,08 | 11,54 | 190 | www.hanplast.pl |
94 114 | FAM Techniki Odlewcze SA, Chełmno | 400 | 2863 | 76,6 | 143,6 | 14,04 2,65 | 60,45 | 757 | www.fam.com.pl |
95 | SITS sp. z o.o., Brodnica | 500 | 3614 | 76,6 | 93,3 | 3,81 4,42 | 6,69 | b.d. | www.sits.pl |
96 87 | BZPG Stomil SA, Bydgoszcz | 100 | 2513 | 74,7 | 98,1 | 0,68 1,10 | 33,09 | 645 | www.stomil.bydgoszcz.pl |
97 101 | TZUO Towimor SA, Toruń | 413 | 3511 | 72,9 | 112,3 | -1,48 -0,28 | 25,87 | b.d. | www.towimor.com.pl |
98 107 | Postdata SA, Bydgoszcz | 400 | 7210 | 72,0 | 120,8 | 2,35 1,75 | b.d. | b.d. | www.postdata.pl |
99 | Hurtownia Motor. Gordon sp. z o.o., Szubin | 400 | 5031 | 71,6 | 122,6 | 4,00 4,08 | 9,81 | b.d. | www.polmotad.com.pl |
100 84 | Papiery Powlekane Pasaco, Solec Kujawski | 400 | 2112 | 71,4 | 91,0 | b.d. 7,83 | b.d. | b.d. | www.pasaco.com.pl |
101 | IMS Stalserwis sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 5190 | 71,0 | - | 0,74 b.d. | b.d. | 53 | www.ims-stlserwis.com.pl |
102 93 | Nadwiślanka SA, Toruń | 400 | 5139 | 70,5 | 100,9 | 1,04 1,05 | 7,06 | 183 | www.nadwislanka.pl |
103 | PS Energoterm sp. z o.o., Toruń | 400 | 4533 | 69,7 | 183,6 | 1,12 0,39 | 4,64 | 120 | www.energoterm.pl |
104 95 | Apteka Cefarm sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 5231 | 65,5 | 96,0 | 3,12 2,85 | 6,65 | b.d. | 0 52 323 62 10 |
105 112 | PHS Hydrotor SA GK, Tuchola | 400 | 2931 | 65,3 | 118,5 | 5,43 4,04 | 43,87 | 824 | www.hydrotor.com.pl |
106 | BFM-Etap, Bydgoszcz 1) | 400 | 3611 | 64,0 | 193,0 | 2,95 1,69 | 9,64 | b.d. | 0 52 583 85 52 |
107 | FA Solbus sp. z o.o, Solec Kujawski | 400 | 3411 | 61,4 | - | 5,59 b.d. | b.d. | 220 | www.solus.com.pl |
108 | Kujawy Wapno sp. z o.o., Piechcin | 400 | 2652 | 61,4 | 99,9 | 7,26 3,74 | 72,40 | b.d. | 0 52 564 34 00 |
109 | Marbud sp. z o.o., Toruń | 400 | 4521 | 59,7 | 207,5 | 1,66 0,75 | 3,57 | b.d. | 0 56 659 61 56 |
110 106 | Ortis SA, Bydgoszcz | 400 | 2221 | 59,4 | 98,0 | 0,64 0,29 | 10,20 | b.d. | www.pzg.com.pl |
111 127 | OKT Polska sp. z o.o., Bydgoszcz | 500 | 2521 | 58,3 | 122,7 | -1,88 3,11 | 21,07 | b.d. | 0 52 360 45 00 |
112 149 | Plasticon Poland SA, Toruń 1) | 500 | 2524 | 57,2 | 140,1 | 5,04 3,31 | 21,31 | b.d. | 0 56 658 61 00 |
113 108 | CGH International SA, Bydgoszcz | 500 | 2821 | 55,8 | 96,5 | 9,75 12,50 | 20,29 | b.d. | www.cgh.com.pl |
114 119 | Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., Toruń | 300 | 4100 | 52,7 | 101,9 | 1,68 0,41 | 319,23 | b.d. | www.wodociagi.torun.com.pl |
115 99 | Logon SA, Bydgoszcz | 400 | 7230 | 51,8 | 78,6 | 0,63 1,39 | b.d. | 34 | www.logon.pl |
116 130 | Stalko sp. z o.o., Mogilno 1) | 400 | 2811 | 51,7 | 110,7 | 1,57 1,83 | 4,61 | b.d. | 0 52 315 94 11 |
117 58 | Tras Intur SA GK, Inowrocław | 400 | 2523 | 51,5 | 44,4 | -14,79 -16,24 | 6,60 | b.d. | www.tras-intur.com.pl |
118 | PW Lech sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 4521 | 50,0 | - | 2,22 b.d. | b.d. | 86 | www.pwlech.com.pl |
119 126 | Unifreeze sp. z o.o., Górzno | 400 | 1533 | 49,3 | 106,2 | 3,15 1,54 | 15,66 | 187 | www.unifreeze.com.pl |
120 | Przedsięb. WIP s.j., Aleksander Kujawski | 400 | 2522 | 48,8 | 100,3 | 1,82 1,04 | 5,40 | b.d. | 0 54 282 54 61 |
121 139 | Mueller Fabryka Świec SA, Bydgoszcz 1) | 400 | 3663 | 48,1 | 112,2 | 3,06 1,02 | 9,26 | b.d. | 0 56 451 45 00 |
122 132 | Fabryka Cukiernicza Kopernik SA, Toruń | 400 | 1584 | 46,7 | 103,8 | 2,43 0,38 | 21,28 | b.d. | www.kopernik.com.pl |
123 | Kom-Rol Kobylniki sp. z o.o., Kruszwica | 400 | 1210 | 45,3 | 112,4 | 1,83 0,79 | 6,78 | b.d. | www.kom-rol.com.pl |
124 129 | OPEC Grudziądz sp. z o.o., Grudziądz | 300 | 4030 | 45,2 | 96,3 | 0,13 0,19 | 66,82 | 297 | www.opec.grudziadz.pl |
125 96 | Przed. Przem. Mebl. i Bud. Ogólnego, Potulice | 100 | 3614 | 44,7 | 81,7 | 1,08 1,62 | 7,05 | 143 | www.potulice.com.pl |
126 120 | ZNTK Paterek SA, Nakło | 100 | 2811 | 44,3 | 87,3 | 0,75 0,15 | 14,57 | b.d. | www.zntk-paterek.pl |
127 | Kverneland Group Polska sp. z o.o., Toruń | 500 | 5166 | 43,9 | 101,9 | 2,62 3,89 | 5,53 | b.d. | 0 56 651 30 52 |
128 150 | PUH Exmot sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 5010 | 42,3 | 104,1 | 1,08 1,10 | 6,26 | 80 | www.exmot.com.pl |
129 | PW Inter-Hurt sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 5134 | 42,0 | 114,5 | 0,90 0,65 | 5,96 | b.d. | 0 52 323 51 00 |
130 | Elana Pet sp. z o.o., Toruń | 400 | 3720 | 41,6 | 114,8 | 4,37 2,67 | 16,77 | 502 | www.elanapet.pl |
131 142 | Oerlemans Foods Polska sp. z o.o., Strzelno 1) | 500 | 1533 | 41,0 | 97,0 | 2,22 0,87 | 12,10 | b.d. | 0 52 318 30 12 |
132 | Express Media sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 2212 | 40,1 | 107,0 | 2,94 -0,32 | 56,49 | 227 | www.express.bydgoski.pl |
133 148 | MPEC sp. z o.o., Włocławek 1) | 300 | 4030 | 39,3 | 95,8 | -1,43 0,06 | 60,24 | 250 | www.mpec-wl.com.pl |
134 | Visscher Caravelle Poland sp. z o.o., Grudziądz | 400 | 2513 | 38,1 | - | 4,40 b.d. | b.d. | 350 | 0 56 644 07 00 |
135 | Pol-Necks sp. z o.o., Toruń | 500 | 2852 | 36,3 | 115,4 | 2,89 3,29 | 11,28 | 202 | www.pol-necks.com.pl |
136 | PBDiM sp. z o.o., Świecie | 200 | 4523 | 35,3 | 134,8 | 1,66 0,33 | 5,42 | b.d. | www.pbdim-swiecie.pl |
137 | Ekobud sp. z o.o., Grudziądz | 400 | 4521 | 35,1 | 88,1 | 1,32 2,72 | 13,04 | 150 | www.ekobud.com.pl |
138 | ZUD Polon-Alfa sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 3162 | 34,7 | 112,6 | 4,65 2,84 | 18,14 | 200 | www.polon-alfa.com.pl |
139 | KZN Cogifer Polska sp. z o.o., Bydgoszcz | 540 | 2735 | 33,2 | 93,1 | 2,62 2,51 | 31,73 | 120 | www.vossloh-cogifer.pl |
140 | KZP Druk-Pak SA, Aleksandrów Kujawski | 450 | 2121 | 33,1 | 93,4 | 2,50 2,62 | 14,73 | 200 | www.drukpak.com.pl |
141 | Rembis sp. z o.o., Janikowo | 400 | 2811 | 33,0 | 131,5 | 1,80 0,83 | 6,43 | 350 | www.rembis.com.pl |
142 | PBU Budopol SA, Bydgoszcz | 400 | 4521 | 32,0 | - | 0,26 b.d. | b.d. | 167 | www.budopol.com.pl |
143 | Hurtostal WMiMK sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 5152 | 31,4 | - | 1,56 b.d. | b.d. | 64 | www.hurtostal.pl |
144 | Natural Chemical Products, Bydgoszcz | 400 | 2524 | 28,8 | - | 0,56 b.d. | b.d. | 88 | www.ncp.com.pl |
145 | Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz sp. z o.o. | 500 | 2751 | 28,6 | 97,6 | 1,19 -0,31 | 4,22 | 80 | www.odlewnia.com.pl |
146 | Zakład Energetyki Cieplnej, Inowrocław | 300 | 4030 | 28,0 | 99,2 | -0,02 0,57 | 30,00 | b.d. | www.inowroclaw.zec.pl |
147 | TMR Plastics sp. z o.o., Bydgoszcz | 400 | 2524 | 27,7 | 251,0 | 0,80 0,63 | 2,28 | 60 | www.tmr.com.pl |
148 | Opakofarb ZPO sp. z o.o., Włocławek | 400 | 2872 | 27,3 | 121,6 | 0,97 0,23 | 1,81 | b.d. | www.opakofarb.pl |
149 | Spółdz. Pracy Handlowo-Usługowa, Toruń | 400 | 5212 | 27,2 | 102,6 | 1,14 0,92 | 7,83 | b.d. | 0 56 611 66 46 |
150 z | HE Eltech, Bydgoszc | 400 | 5143 | 26,9 | 95,8 | 2,46 2,52 | 10,63 | 100 | www.eltech.info.pl |
1)przesunięty rok obrachunkowy |