| DOKĄD | SKĄD | CENA W ZŁ | KONTAKT |
| Amsterdam | Kr. | 280 | skyeurope.com/022 433 07 33 |
| Barcelona | W-wa | 199 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Bazylea | W-wa | 125 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Bermudy | W-wa | 2000 | ba.com |
| Bombaj | W-wa | 990 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Boston | W-wa | 890 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Bruksela | W-wa | 1092* | flysn.pl |
| Chicago | W-wa | 890 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Cincinnati | W-wa | 1470 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Delhi | W-wa | 1230 | finnair.com |
| Denver | W-wa | 1390 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Dortmund | Kr. | 300 | easyjet.com |
| Dubaj | W-wa | 1330 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Dublin | W-wa | 300 | ryanair.com |
| Genewa | W-wa | 835* | flysn.pl |
| Helsinki | W-wa | 500 | finnair.com |
| Hongkong | W-wa | 619 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Innsbruck | W-wa | 790 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Londyn | W-wa | 819* | flysn.pl |
| Los Angeles | W-wa | 1190 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Madryt | W-wa | 741* | flysn.pl |
| Manchester | W-wa | 440 | klm.pl/022 556 64 44 |
| Marsylia | W-wa | 891* | flysn.pl |
| Miami | W-wa | 1000 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Nowy Jork | W-wa | 890 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Oslo | W-wa | 961* | flysn.pl |
| Pekin | W-wa | 1450 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Portland | W-wa | 699 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Rzym | W-wa | 400 | klm.pl/022 55 66 444 |
| Salzburg | W-wa | 790 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Szanghaj | W-wa | 1450 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Sztokholm | Gd. | 250 | wizzair.com/022 351 94 99 |
| Tel Awiw | W-wa | 619 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Toronto | W-wa | 1200 | ba.com |
| Turyn | Kr. | 300 | skyeurope.com/022 433 07 33 |
| Wenecja | W-wa | 834* | flysn.pl |
| Wilno | W-wa | 199 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Podajemy ceny w obie strony bez opłaty lotniskowej * z opłatą ltniskową |