Piątek:

• Boston - Carolina 1:5 • Philadelphia - Columbus 3:2 • Minnesota - Phoenix 4:0 • NY Islanders - Pittsburgh 3:1 • Anaheim - New Jersey 4:2 • Washington - Toronto 1:7 • Florida - Ottawa 4:6 • Detroit - St. Louis 2:3 (po karnych) • Buffalo - Montreal 1:2 (po dogr.) • Tampa - Atlanta 2:3 (po dogr.) • Dallas - LA Kings 5:3 • Edmonton - Chicago 5:1.

Sobota:

• Atlanta - Florida 1:0 • NY Islanders -Washington 4:1 • Montreal - Philadelphia 2:4 • Toronto - Boston 1:3 • Columbus - Minnesota 5:3 • Pittsburgh - NY Rangers 1:2 (po dogr.) • St. Louis - Phoenix 1:2 • Nashville - Detroit 6:2 • Colorado - Vancouver 4:1 • LA Kings - Calgary 3:1 • San Jose - New Jersey 2:0.

KONFERENCJA WSCHODNIA ATLANTIC DIVISION

NY Islanders 12 7 3 63:58 27
NY Rangers 13 9 1 75:68 27
New Jersey 12 9 1 51:58 25
Pittsburgh 10 8 4 67:68 24
Philadelphia 7 14 3 60:93 17

NORTHEAST DIVISION

Buffalo 18 3 2 102:69 38
Toronto 13 8 4 87:79 30
Montreal 13 6 3 68:61 29
Ottawa 11 11 1 80:67 23
Boston 10 9 2 58:74 22

SOUTHEAST DIVISION

Atlanta 14 7 4 83:74 32
Carolina 13 9 3 83:80 29
Tampa Bay 12 10 1 75:72 25
Washington 8 9 6 63:80 22
Florida 8 13 4 68:86 20

KONFERENCJA ZACHODNIA CENTRAL DIVISION

Nashville 15 5 2 78:59 32
Detroit 12 6 4 58:54 28
St. Louis 7 12 3 54:74 17
Chicago 7 12 2 49:67 16
Columbus 6 14 2 50:71 14

NORTHWEST DIVISION

Edmonton 13 8 1 66:56 27
Minnesota 13 9 1 70:61 27
Colorado 11 10 2 71:65 24
Vancouver 11 12 1 55:66 23
Calgary 10 9 2 56:49 22

PACIFIC DIVISION

Anaheim 16 2 6 86:60 38
San Jose 17 7 0 78:55 34
Dallas 16 6 0 65:47 32
Los Angeles 8 13 4 68:84 20
Phoenix 8 15 0 56:88 16

Kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.