LOJALNOŚĆ KLIENTÓW 
Lp.   Marka   Lojalność wobec marki Max 19   Pozycja w rankingu siły marki  
1 Wedel 16,72 2
2 www.onet.pl 16,33 1
3 TVN 16,29 3
4 Ruch 16,15 44
5 Winiary 15,77 5
  Pudliszki 15,77 6
7 Sante 15,63 49
8 Hortex - mrożonki 15,53 10
9 Prince Polo 15,34 20
10 Olej Kujawski 15,30 12
11 Bakoma 15,25 9
12 Łowicz 15,15 37
13 TVP 1 15,11 36
14 TVP 2 15,06 55
15 Atlas 15,01 24
  Princessa 15,01 45
17 Żywiec Zdrój 14,96 8
  Łaciate 14,96 34
19 Bobovita 14,92 4
20 Koral 14,88 7
21 RMF FM 14,87 13
  Ludwik 14,87 14
  Piątnica 14,87 58
24 Tymbark 14,77 21
25 Sokołów 14,68 11
26 Saga 14,63 17
27 Zelmer 14,58 43
28 Kamis 14,35 35
29 Sonko 14,30 18
 Hortex - soki 14,30 26