ZNACZENIE MAREKW POSZCZEGĂLNYCHBRANĹťACHÂ | ||
BranĹźa | Relatywna siĹa branĹźy w % | Relatywna siĹa branĹźypunktowo |
ĹťywnoĹÄ i napoje | 79% | 7,9 |
Moda | 89% | 8,9 |
Produkty konsumenckie | 53% | 5,3 |
Media, telekomunikacja i inne usĹugi | 32% | 3,2 |
Produkty przemysĹowe | 7% | 0,7 |
AGD | 53% | 5,3 |
Handel detaliczny | 21% | 2,1 |
Produkty luksusowe | 100% | 10,0 |
Farmaceutyki | 15% | 1,5 |
ĹşrĂłdĹo: Opracowane na podstawie: Interbrand study by Perrier, Brand Finance  |