Największe firmy | DANE W MLN ZŁ | Województwo zachodniopomorskie |
Pozycja | Nazwa firmy | Formawłasno-ści | PKD | Przychodyzesprzedażyw 2005 | Dynamikaprzychodóww proc. | Wynik netto | Kapitałwłasnyw2005 | Zatrudnieniew2005 | Adresinternetowytelefon |
05 | 04 | w 2005 | w 2004 |
1 | 1 | Swedwood Poland SA, Szczecin 1) | 500 | 3614 | 1792,2 | 120,4 | 80,49 | 62,84 | 227,92 | 6000 | www.swedwood.com |
2 | 2 | Zakłady Chemiczne Police SA, Police | 140 | 2415 | 1667,8 | 101,4 | 87,34 | 91,07 | 1105,25 | 2786 | www.zchpolice.com |
3 | 3 | Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. | 200 | 3511 | 1416,3 | 107,9 | 1,58 | -65,63 | 247,96 | 5332 | www.ssn.pl |
4 | 4 | ZE Dolna Odra SA GK, Nowe Czarnowo | 100 | 4011 | 1153,2 | 96,7 | 21,27 | 17,70 | 821,29 | 2557 | www.dolnaodra.com.pl |
5 | 5 | Netto sp. z o.o., Kobylanka | 500 | 5227 | 1022,5 | 89,3 | 24,02 | 15,58 | b.d. | 1519 | www.netto.pl |
6 | 7 | Komfort SA GK, Szczecin | 400 | 5248 | 729,7 | 108,9 | 44,19 | 47,45 | 345,05 | 2344 | www.komfort.pl |
7 | | ZM Agryf SA, Szczecin 1) | 514 | 1511 | 501,4 | 146,4 | 4,58 | -4,00 | -26,06 | b.d. | www.agryf.com.pl |
8 | 10 | Vobis Microcomputer sp. z o.o., Szczecin | 400 | 5248 | 492,4 | 123,6 | 8,49 | 6,39 | 21,02 | 42 | www.vobis.pl |
9 | 16 | Morpol sp. z o.o., Szczecin | 400 | 1520 | 422,0 | 149,7 | 32,49 | 28,84 | 103,27 | 515 | www.morpol.pl |
10 | 11 | Petrocargo/OW Bunker sp. z o.o., Szczecin | 500 | 5151 | 422,0 | 117,2 | -10,65 | 0,56 | b.d. | 40 | www.petrocargo.pl |
11 | 18 | Barlinek SA, Barlinek | 400 | 2010 | 417,3 | 177,6 | 8,50 | 26,04 | 191,15 | b.d. | www.barlinek.com.pl |
12 | 12 | Komfort sp. z o.o., Szczecin | 400 | 5248 | 329,4 | 101,9 | 16,46 | 18,48 | 182,97 | 820 | www.komfort.pl |
13 | 14 | Euroafrica Linie Żeglugowe GK, Szczecin | 400 | 6110 | 305,1 | 104,3 | 15,34 | 157,57 | 208,64 | 271 | www.euroafrica.com.pl |
14 | 15 | PZF Cefarm-Szczecin SA, Szczecin | 400 | 5146 | 296,0 | 103,7 | 5,40 | 7,82 | b.d. | 199 | www.farmacol.com.pl |
15 | 9 | Tom sp. z o.o., Szczecin | 500 | 5157 | 291,1 | 68,7 | 0,03 | 21,67 | 27,11 | 105 | www.tom-sp.pl |
16 | 13 | Drobimex-Heintz sp. z o.o., Szczecin 1) | 500 | 1512 | 281,1 | 95,3 | 1,64 | 0,13 | 95,01 | b.d. | www.drobimex.com.pl |
17 | 19 | Crown Packaging Polska, Goleniów | 500 | 2872 | 265,1 | 113,7 | -1,64 | -12,12 | 18,43 | 340 | 0 91 469 78 00 |
18 | 17 | Espersen Polska sp. z o.o., Koszalin | 500 | 1520 | 256,5 | 92,5 | -8,24 | 13,96 | 28,18 | b.d. | www.espersen.pl |
19 | 8 | Polska Żegluga Morska PP, Szczecin | 100 | 6110 | 254,6 | 56,2 | 13,93 | 11,21 | b.d. | 275 | www.polsteam.com.pl |
20 | | Prima sp. z o.o., Czaplinek 1) | 400 | 0130 | 220,1 | 204,8 | 53,75 | -48,44 | -16,24 | b.d. | 0 94 375 50 77 |
21 | | Firma KI Klemens Imioła, Koszalin | 400 | 5050 | 207,1 | 123,5 | 2,33 | 1,77 | 9,71 | 102 | www.firmaki.pl |
22 | 22 | Drembo sp. z o.o. GK, Szczecinek | 400 | 7411 | 204,5 | 96,5 | 1,44 | 3,39 | 10,14 | b.d. | www.kppd.pl |
23 | 25 | Szczecińska Energetyka Cieplna, Szczecin | 524 | 4030 | 169,1 | 95,4 | 2,72 | 7,53 | 137,02 | 375 | www.sec.szczecin.pl |
24 | 28 | Dajar sp. z o.o., Koszalin | 400 | 5144 | 165,8 | 105,8 | 2,50 | 2,42 | 20,16 | b.d. | www.dajar.pl |
25 | 52 | Arla Foods sp. z o.o., Gołcino | 500 | 1551 | 163,7 | 177,1 | -3,87 | -11,03 | b.d. | 102 | www.arla.pl |
26 | 31 | PHU BJB sp. z o.o., Koszalin | 400 | 5135 | 161,6 | 110,5 | 1,41 | 1,75 | b.d. | 60 | www.bjb.koszalin.pl |
27 | 29 | Sano sp. z o.o., Koszalin | 400 | 5211 | 156,7 | 104,2 | 14,55 | 4,05 | 28,72 | 580 | www.sano.koszalin.pl |
28 | 21 | EWT Truck & Trailer Polska, Szczecin | 500 | 5010 | 155,4 | 70,9 | -0,49 | 4,37 | 6,63 | 14 | www.ewt.pl |
29 | 27 | Agrofirma Witkowo, Stargard Szczeciński | 400 | 130 | 154,8 | 98,1 | 17,77 | 9,28 | 105,85 | 1284 | www.agrofirmawitkowo.com.pl |
30 | 33 | Jaan s.j., Koszalin | 400 | 5030 | 152,1 | 105,7 | 6,77 | 0,75 | 6,00 | 321 | www.jaan.com.pl |
31 | 30 | Sonion Polska sp. z o.o., Szczecin | 500 | 3310 | 148,4 | 100,1 | 7,74 | 12,13 | 103,34 | b.d. | www.sonion.com |
32 | 34 | Berti sp. z o.o., Szczecin | 400 | 5248 | 141,8 | 98,8 | -4,23 | 0,89 | -1,57 | 700 | www.berti.pl |
33 | | Społem PSS, Szczecin | 400 | 5211 | 138,8 | 103,6 | 0,39 | 1,06 | 15,10 | 808 | www.spolem.szczecin.pl |
34 | | Barlinek Inwestycje sp. z o.o., Barlinek | 400 | 2011 | 126,4 | - | 23,92 | b.d. | b.d. | 1428 | www.barlinekinwestycje.pl |
35 | 35 | Żywiec Trade Szczecin sp. z o.o., Szczecin | 500 | 5134 | 125,1 | 91,8 | 1,78 | 1,43 | 2,76 | b.d. | www.grupazywiec.pl |
36 | 42 | PGF Szczecin sp. z o.o., Szczecin | 400 | 5146 | 122,0 | 107,0 | -1,83 | -1,14 | -2,79 | b.d. | www.pgf.com.pl |
37 | 32 | Goleniowskie Fab. Mebli Kollektion Wim 1) | 500 | 3614 | 118,4 | 82,1 | -0,89 | -0,28 | 25,70 | b.d. | www.gfm-golewniow.com.pl |
38 | 36 | IMSO sp z o.o., Koszalin | 400 | 5151 | 113,2 | 83,4 | 0,61 | 0,72 | 2,62 | 12 | www.imso.pl |
39 | 56 | Solmar sp. z o.o., Rusko | 400 | 5138 | 112,8 | 145,1 | 4,77 | 2,10 | 16,89 | 355 | www.solmar.pl |
40 | 41 | ZMP Szczecin i Świnoujście SA, Szczecin | 140 | 6322 | 108,1 | 92,9 | 10,36 | 8,83 | 610,22 | 361 | www.port.szczecin.pl |
41 | | Polchar sp. z o.o., Police | 500 | 2311 | 106,6 | 114,4 | 5,46 | 12,02 | 36,10 | 65 | 0 91 317 18 45 |
42 | | Mojsiuk s.j., Biesiekierz | 400 | 5011 | 106,0 | 94,6 | 0,88 | 1,75 | 8,02 | 220 | www.mojsiuk.mercedes-benz.pl |
43 | 44 | Gryfskand sp. z o.o., Gryfino 1) | 540 | 2414 | 104,0 | 99,0 | 9,42 | 11,58 | 49,05 | 430 | www.gryfskand.pl |
44 | 40 | Bosman Browar Szczecin SA, Szczecin | 540 | 1596 | 101,0 | 108,6 | 14,51 | 14,88 | b.d. | 120 | www.bosman.com.pl |
45 | 77 | Energopol Szczecin SA, Szczecin | 400 | 4524 | 100,0 | 240,3 | 5,23 | 0,14 | 23,24 | 160 | www.energopol.pl |
46 | | Ultra Pack SA, Kliniska | 400 | 2121 | 98,3 | 137,7 | -3,53 | -2,34 | -0,23 | 229 | www.ultrapack.pl |
47 | 38 | Przeds. Zboż.-Młynarskie PZZ w Stoisławiu | 400 | 1561 | 93,4 | 75,6 | 0,28 | 7,34 | 44,05 | b.d. | www.stoislaw.com.pl |
48 | 51 | C. Hartwig Szczecin Sped. Międzyn., Szczecin | 400 | 6340 | 88,1 | 93,8 | b.d. | 1,28 | b.d. | 201 | www.hartwig.szczecin.pl |
49 | 50 | Fabryka Styropianu s.j., Koszalin | 400 | 2682 | 81,2 | 84,7 | 2,61 | 11,80 | 18,73 | 128 | www.arbet.pl |
50 | 47 | Przeds. Przem. Cukierniczego Gryf SA, Szczecin | 400 | 1584 | 78,7 | 78,3 | 4,10 | 6,41 | b.d. | 110 | www.ppcgryf.pl |
51 | 54 | Elmilk sp. z o.o., Szczecinek | 400 | 1543 | 77,9 | 94,6 | 0,27 | 0,16 | 18,60 | 234 | www.elmilk.pl |
52 | | Hossa sp. z o.o., Szczecin | 400 | 5248 | 77,5 | 97,6 | 0,69 | 0,81 | 2,45 | 18 | www.hossa-wegiel.com.pl= |
53 | 57 | Starco SM, Stargard Szczeciński | 400 | 1551 | 75,5 | 98,6 | 1,09 | 0,34 | 9,99 | b.d. | www.straco.neostrada.pl |
54 | 55 | Depol sp. z o.o., Dębno 1) | 400 | 3614 | 75,0 | 92,6 | -0,21 | 1,81 | 17,59 | 200 | 0 95 760 90 45 |
55 | | Unitor Polska Ltd sp. z o.o., Szczecin | 500 | 6340 | 74,8 | 118,6 | -2,66 | -4,82 | -2,29 | 56 | www.unitor.com |
56 | 70 | Remech GRI sp. z o.o., Police | 240 | 2956 | 73,9 | 139,2 | 2,82 | 9,85 | -3,87 | 466 | www.remech.kbf.pl |
57 | 46 | Coffee & Tea Product SA, Sianów | 400 | 1586 | 73,8 | 72,9 | -6,60 | 1,07 | 52,49 | 60 | 0 94 347 02 16 |
58 | 85 | PRD S A, Nowogard | 400 | 4523 | 69,2 | - | 4,98 | b.d. | b.d. | 125 | www.prd-nowogard.com.pl |
59 | 68 | Kemipol sp. z o.o., Police | 400 | 2413 | 63,6 | 113,7 | 11,76 | 11,34 | 37,21 | b.d. | www.kemipol.com.pl |
60 | | Technic Industry sp. z o.o., Trzebiatów | 400 | 2523 | 61,6 | 94,8 | 7,22 | 6,51 | 12,17 | 370 | www.hg.technic.pl |
61 | 64 | PH Hiper Glazur sp. z o.o., Szczecin | 400 | 5144 | 60,7 | 99,9 | 0,52 | 0,87 | 5,70 | 160 | www.hiperglazur.com.pl |
62 | 61 | Unizeto sp. z o.o., Szczecin 1) | 400 | 7230 | 58,9 | 88,2 | 5,80 | 6,21 | 27,15 | 190 | www.unizeto.pl |
63 | 69 | Przed. Prod. Zwierzęcej Przybkowo, Barwice | 400 | 123 | 54,2 | 100,2 | 8,71 | 8,16 | 36,04 | 200 | 0 94 373 65 41 |
64 | 59 | Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. GK | 100 | 6311 | 52,7 | 99,3 | 2,63 | 0,40 | b.d. | 456 | www.phs.com.pl |
65 | 66 | PB Calbud sp. z o.o., Szczcin | 400 | 4533 | 51,4 | 90,1 | 3,92 | 2,91 | 13,69 | b.d. | 0 91 480 61 00 |
66 | | Echo Investment-CHR Szczecin sp. z o.o. | 400 | 7031 | 50,9 | - | b.d. | b.d. | 215,24 | b.d. | www.echo-inv.pl |
67 | 65 | Pool SPA sp. z o.o., Gryfice | 400 | 2523 | 50,8 | 85,1 | -0,95 | 4,01 | 31,41 | 198 | www.poolspa.pl |
68 | 114 | Telzas sp. z o.o., Szczecinek 1) | 400 | 3120 | 49,9 | 186,8 | 5,27 | 0,56 | 12,94 | 80 | www.telzas.com.pl |
69 | 83 | Szczecińskie Kopalnie Sur. Mineralnych SA | 400 | 1421 | 45,8 | 124,6 | 2,33 | 1,92 | 17,93 | 150 | www.sksm.com.pl |
70 | 102 | Beiselen Polska sp. z o.o., Szczecin | 400 | 5155 | 44,4 | 159,5 | 0,43 | 0,52 | 4,48 | 30 | www.beiselen.de |
71 | 82 | Stalkon sp. z o.o., Szczecin | 400 | 2811 | 43,9 | 110,2 | 0,82 | 0,20 | 4,00 | 205 | www.stalkon.com.pl |
72 | 78 | Fosfan SA, Szczecin | 400 | 2415 | 43,2 | 103,9 | 0,26 | 1,70 | 13,39 | 140 | www.fosfan.pl |
73 | 86 | Polfrys sp. z o.o., Niemierzyn 1) | 500 | 1533 | 38,6 | 108,5 | 0,55 | 1,06 | 11,52 | 80 | www.polfrys.pl |
74 | 90 | Eko Wodrol sp. z o.o., Koszalin | 400 | 4524 | 38,0 | 115,0 | 0,67 | 0,56 | 4,39 | 152 | www.ekowodrol.pl |
75 | | Eltek Polska sp. z o.o., Szczecin | 400 | 3141 | 37,2 | 131,2 | 2,20 | b.d. | b.d. | 15 | www.eltek.com.pl |
76 | | MEC sp. z o.o., Kołobrzeg 1) | 300 | 4030 | 35,9 | 154,5 | 0,79 | 0,42 | 16,44 | 130 | www.mec.kolobrzeg.pl |
77 | 84 | Finomar sp. z o.o., Szczecin | 500 | 2811 | 35,1 | 97,7 | 3,27 | 4,76 | 9,22 | 170 | www.finomar.com.pl |
78 | 123 | PPU Eko-Wark sp. z o.o., Szczecin | 400 | 4533 | 34,4 | 177,4 | 0,12 | 0,78 | 10,44 | 115 | www.ekowark.com.pl |
79 | | Elcon Intern. Transport sp. z o.o., Szczecin | 400 | 6024 | 34,0 | 106,9 | 0,89 | 1,80 | 6,41 | 70 | www.elcon-transport.com.pl |
80 | 93 | Kospel SA, Koszalin | 400 | 2971 | 33,7 | 105,8 | 4,70 | 3,07 | 17,77 | 334 | www.kospel.pl |
81 | 88 | Epa sp. z o.o., Szczecin | 400 | 5119 | 32,0 | 90,5 | 1,40 | 0,80 | 5,66 | 64 | www.epa.com.pl |
82 | 92 | ZTP Tepro SA, Koszlin | 200 | 2912 | 30,0 | 93,0 | 2,16 | 2,49 | 13,44 | 200 | www.tepro.com.pl |
83 | | Enterprise sp. z o.o., Kobylanka | 400 | 6312 | 29,9 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 19 | www.enterprise.com.pl |
84 | 99 | PHCh Chemia SA, Szczecinek | 400 | 5212 | 29,7 | 102,2 | 0,01 | 0,08 | 1,79 | 70 | www.chemia-sa.pl |
85 | 105 | MWiK sp. z o.o., Koszalin | 400 | 4010 | 29,5 | 108,2 | 1,58 | 1,12 | 77,31 | b.d. | 0 94 342 29 38 |
86 | 101 | Przedsiębiorstwo Agroma sp. z o.o., Koszalin | 400 | 5166 | 29,4 | 101,7 | 0,76 | 0,78 | 4,57 | 110 | www.agromakoszalin.pl |
87 | 104 | MPS International Ltd. sp. z o.o., Koszalin | 400 | 2522 | 28,1 | 102,9 | 1,06 | 3,10 | 10,99 | 200 | www.mps.koszalin.pl |
88 | | Szczecińskie Przeds. Autobusowe Dębie | 200 | 6021 | 27,8 | 107,2 | 0,02 | -6,48 | 2,21 | b.d. | www.spad.szczecin.pl |
89 | 107 | Remondis Szczecin sp. z o.o., Szczecin | 400 | 3720 | 27,8 | 105,8 | 1,25 | 2,66 | 14,77 | 101 | www.remondis.pl |
90 | 110 | PGK sp. z o.o., Koszalin | 400 | 9000 | 26,7 | 106,1 | 1,18 | 1,27 | 11,37 | b.d. | 0 94 348 44 44 |
91 | | Lomax s.j., Kołbaskowo | 400 | 5151 | 26,0 | - | 0,85 | b.d. | b.d. | 5 | www.lomax.com.pl |
92 | 113 | Szczecińskie TBS sp. z o.o., Szczecin | 400 | 7020 | 24,6 | 104,4 | 0,48 | 0,03 | 221,38 | 40 | www.stbs.pl |
93 | 98 | KPBP Przemysłówka sp. z o.o., Koszalin | 400 | 4521 | 24,2 | 83,2 | -1,00 | 0,16 | 1,83 | 270 | www.kpbp-przemyslowka.pl |
94 | 91 | PIU Gazopol Ltd sp. z o.o., Koszalin | 400 | 4533 | 23,5 | 73,3 | 0,34 | 0,37 | 3,38 | 120 | www.gp-auto.net |
95 | 96 | WCzS Kometal sp. z o.o., Koszalin | 400 | 2871 | 23,1 | 76,7 | 0,14 | 0,64 | 5,44 | b.d. | www.kometal.pl |
96 | | Macsped s.j., Szczecin | 400 | 6024 | 21,4 | - | 1,63 | b.d. | b.d. | 70 | www.macsped.pl |
97 | 121 | ACAR Elektrotechnika SA, Szczecinek | 500 | 3130 | 21,3 | 108,2 | 0,25 | 0,03 | 1,76 | 71 | www.acar.com.pl |
98 | 117 | MZK sp. z o.o., Koszalin | 300 | 6021 | 21,2 | 95,7 | -3,81 | -3,15 | 29,41 | 250 | www.mzk.koszalin.pl |
99 | 122 | Spółdzielnia Mleczarska Mlekosz, Koszalin | 400 | 1551 | 21,0 | 107,7 | -0,94 | 0,01 | 2,82 | 120 | 0 94 342 78 21 |
100 | | CSI Słowianka, Szczecinek | 400 | 1584 | 20,1 | 74,1 | -0,31 | 0,03 | 8,94 | b.d. | 0 94 374 01 12l |
1) przesunięty rok obrachunkowy |