Surowce |
| 8.12.06 | 1.12.06 | zmiana w proc. |
Ropa Brent (USD za baryłkę) | 62,20 | 64,62 - | 3,74 |
Miedź (3 mies. w USD za t) | 6865,0 | 7020,0 - | 2,21 |
Złoto (w USD za uncję) | 624,4 | 645,2 - | 3,22 |
Pallad (w USD za uncję) | 327,5 | 330,5 - | 0,91 |
Kawa Robusta ( w USD za t) | 1449,0 | 1434,0 | 1,05 |
NOTORIA SERWIS |
CENY NA GIEŁDACH W LONDYNIE |