Ceny prac wykończeniowych (w zł) |
Wyszczególnienie | Jednostkamiary | Cena netto w zł(listopadzie) |
Ściany i sufity |
Tynki cementowo-wapienne, gipsowe | mkw. | 13 |
Tynki suche z płyt kartonowo-gipsowych, klejone | mkw. | 13 |
Ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu (obustronne) wraz z wełną mineralną | mkw. | 30 |
Glazura 20 x 25 cm ułożenie i fugowanie | mkw. | 30 |
Glazura 10 x 15 cm ułożenie i fugowanie | mkw. | 40 |
Panele ścienne lub boazeria | mkw. | 19 |
Gładź gipsowa - przetarcie ze szlifowaniem | mkw. | 10 |
Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną | mkw. | 3,5 |
Tapetowanie | mkw. | 6 |
Sufit podwieszany, kasetonowy | mkw. | 20 |
Sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych na aluminiowym stelażu | mkw. | 23 |
(z przygotowaniem do malowania) | mkw. | 8 |
Ocieplenie poddasza (folia-wełna-folia) | | |
Podłogi |
Wylewki cementowe posadzek wraz z izolacją i chudym betonem | mkw. | 17 |
Terakota ułożona w kwadrat | mkw. | 25 |
Gres ułożony w kwadrat | mkw. | 27 |
Schody obłożone terakotą | mb. | 30 |
Schody obłożone drewnianym trepem | mb. | 30 |
Panele podłogowe | mkw. | 12 |
Listwa podłogowa | mb. | 2 |
Ułożenie klepki wraz z cyklinowaniem i dwukrotne lakierowanie | mkw. | 34 |
Ułożenie mozaiki wraz z cyklinowaniem i dwukrotne lakierowanie | mkw. | 30 |
Wykładzina podłogowa | mkw. | 10 |
Posadzka samopoziomująca | mkw. | 6 |
Stolarka okienna, drzwiowa |
Montaż okien wraz z dwustronnym obrobienie glifów (szer. do 25 cm) | mb. | 16 |
Montaż drzwi pojedynczych wraz z dwustronnym obrobieniem glifów (szer. do 10 cm) | szt | 120 |
Renowacja dwustronna drewnianych okien (skrobanie z malowaniem, opalanie i szpachlowanie) | mkw. | 80 |
Renowacja dwustronna drewnianych drzwi (skrobanie z malowaniem, opalanie i szpachlowanie) | mkw. | 50 |
Parapety wewnętrzne | mb. | 30 |
Prace instalacyjno-montażowe |
Instalacja elektryczna wraz z wykonaniem bruzd i ich zatarciem | pkt | 30 |
Instalacja hydrauliczna | pkt | 120 |
Biały montaż (podłączenie umywalki lub sedesu, lub pisuaru, lub brodzika) | pkt | 50 |
Obmurowanie brodzika prostego | pkt | 30 |
Obmurowanie brodzika narożnego | pkt | 40 |
Obmurowanie wanny prostej | pkt | 15 |
Obmurowanie wanny narożnej | pkt | 40 |
Instalacja centralnego ogrzewania | pkt | 120 |
Wkucie rur w ścianę z cegły | pkt | 40 |
Montaż grzejnika | pkt | 80 |
Demontaż grzejnika | pkt | 30 |
W tabeli podajemy orientacyjne uśrednione ceny netto Źródło: fimy remontowo-budowlane a.ogonowska@rp.pl |