Miesięczne wynagrodzenia |
Dane ogłaszane przez GUS |
rok | przeciętna wysokość w zł |
1980 r. | 72 480 (6040 x 12) |
1981 r. | 92 268 (7689 x 12) |
1982 r. | 139 572 (11 631 x 12) |
1983 r. | 173 700 (14 475 x 12) |
1984 r. | 202 056 (16 838 x 12) |
1985 r. | 240 060 (20 005 x 12) |
1986 r. | 289 140 (24 095 x 12) |
1987 r. | 350 208 (29 184 x 12) |
1988 r. | 637 080 (53 090 x 12) |
1989 r. | 2 481 096 (206 758 x 12) |
1990 r. | 12 355 644 (1 029 637 x 12) |
1991 r. | 21 240 000 (1 770 000 x 12) |
1992 r. | 35 220 000 (2 935 000 x 12) |
1993 r. | 47 940 000 (3 995 000 x 12) |
1994 r. | 63 936 000 (5 328 000 x 12) |
1995 r. | 8431,44 (702,62 x 12)* |
1996 r. | 10 476,00 (873,00 x 12) |
1997 r. | 12 743,16 (1061,93 x 12) |
1998 r. | 14 873,88 (1239,49 x 12) |
1999 r. | 20 480,88 (1706,74 x 12) |
* po denominacji |
Podstawę wymiaru kapitału początkowego dla kilkumiesięcznego stażu pracy oblicza się jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia za dany rok. |