Województwo opolskie > | DANE W MLN ZŁ | Największe firmy |
Pozycja | Nazwa firmy | Forma własno -ści | PKD | Przychody ze sprzedaży w 2005 | Dynamika przychodów w proc. | Wynik netto | Kapitał własny w 2005 | Zatrud-nieniew 2005 | Adres internetowy telefon |
05 | 04 | w 2005 | w 2004 |
1 | Zakłady Koksownicze Zdzieszowice | 540 | 2311 | 2 520,4 | 60,0 | 513,69 | 1342,54 | 2257,94 | 2 570 | www.zkz.com.pl |
2 1 | BOT Elektrownia Opole SA, Brzezie | 200 | 4010 | 1 755,6 | 103,9 | 159,71 | 53,21 | 743,11 | 1 437 | www.elopole.com.pl |
3 2 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA GK | 241 | 2414 | 1 331,5 | 102,5 | 55,99 | 70,65 | 307,12 | 1 685 | www.zak.com.pl |
4 3 | Brenntag Polska, Kędzierzyn-Koźle | 540 | 5155 | 855,4 | 121,5 | 16,51 | 20,37 | 110,68 | 378 | www.brenntag.pl |
5 4 | Górażdże Cement SA, Chorula | 500 | 2651 | 788,1 | 113,4 | 100,84 | b.d. | b.d. | 841 | www.gorazdze.com.pl |
6 5 | Zott Polska sp. z o.o., Opole | 500 | 1551 | 542,8 | 105,9 | 33,66 | 42,86 | 111,13 | 320 | www.zott.pl |
7 6 | Visteon Poland SA, Praszka | 500 | 3430 | 434,4 | 91,4 | -4,14 | 38,28 | 3,62 | 828 | www.visteon.com.pl |
8 7 | Nutricia Polska sp. z o.o., Opole | 500 | 1533 | 409,3 | 116,2 | 89,08 | 14,88 | 232,87 | 801 | www.nutricia.com.pl |
9 11 | FAiU Famet SA, Kędzierzyn-Koźle | 420 | 2811 | 286,5 | 113,9 | 15,03 | 15,06 | 71,94 | 547 | www.famet.com.pl |
10 8 | Eko sp. z o.o., Nysa | 400 | 5262 | 263,6 | 87,5 | 2,43 | 4,68 | 16,19 | 780 | www.eko.pl |
11 10 | Polbau ZTB sp. z o.o., Opole | 400 | 4521 | 251,8 | 96,6 | 0,05 | 1,58 | 26,53 | 2 210 | www.polbau.pl |
12 9 | Petrochemia-Blach. GK, Kędzierzyn-Koźle | 400 | 2414 | 245,0 | 82,7 | -2,85 | 21,63 | 57,39 | b.d. | www.petrochemia-bl.com.pl |
13 12 | PHU Noban sp. z o.o., Czarnowąsy | 400 | 5132 | 231,9 | 110,9 | 1,10 | 1,62 | 4,55 | 60 | 0 77 469 10 27 |
14 15 | Tabor Szynowy Opole SA, Opole | 400 | 3520 | 218,1 | 146,5 | 1,79 | 3,98 | 23,20 | 1 300 | www.taborszynowy.com.pl |
15 | Śląskie Kruszywa Naturalne, Krapkowice | 500 | 5153 | 185,1 | 146,4 | 4,11 | 3,51 | 6,27 | 15 | www.skn.pl |
16 16 | Fotojoker sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle | 400 | 5248 | 179,1 | 121,1 | 0,06 | 3,56 | 17,61 | b.d. | www.fotojoker.pl |
17 13 | Diehl Controls Polska, Namysłów | 500 | 2971 | 165,5 | 82,3 | 2,55 | 1,65 | 10,83 | 442 | www.diehlcontrols.com |
18 25 | PHUP Opoltrans, Opole | 400 | 5030 | 161,6 | 135,2 | 18,76 | 14,19 | 42,51 | 213 | www.opoltrans.com.pl |
19 21 | Energetyka Cieplna Opolszczyzna SA | 340 | 4030 | 149,5 | 115,7 | 5,71 | 3,96 | 180,35 | 671 | www.ec.opole.pl |
20 26 | Hart sp. z o.o., Opole | 400 | 5031 | 144,5 | 121,4 | 4,52 | 5,48 | 21,88 | 450 | www.hartphp.com.pl |
21 14 | Contipasz SA, Grodków 1) | 400 | 1571 | 141,2 | 90,7 | 10,54 | 1,27 | 34,17 | b.d. | www.contipasz.com.pl |
22 | Cukrownia Wróblin SA, Lewin Brzeski 1) | 500 | 1583 | 137,6 | 279,7 | 15,23 | -8,59 | 35,23 | b.d. | www.sudzucker.pl |
23 34 | Remak SA, Opole | 400 | 2830 | 134,7 | 138,7 | -0,56 | 4,15 | 33,37 | 616 | www.remak.com.pl |
24 | Bekaert Fencing sp. z o.o., Kotlarnia | 500 | 2862 | 130,7 | 89,7 | 7,17 | 26,86 | 38,73 | 150 | www.beakert.com |
25 | Kler SA, Dobrodzień | 400 | 3614 | 126,9 | 98,2 | 1,72 | 4,09 | 63,91 | 750 | www.kler.pl |
26 22 | Ahlers-Poland sp. z o.o. GK, Opole 1) | 500 | 5142 | 126,7 | 133,5 | 11,75 | 10,66 | 22,40 | b.d. | www.ahlers-poland.com |
27 24 | OZD Continental Grain Comp. SA, Opole 1) | 500 | 1511 | 124,0 | 100,0 | -12,78 | 1,00 | -1,56 | b.d. | www.ozd.pl |
28 18 | Prismadecor sp. z o.o., Głuchołazy | 500 | 2521 | 115,1 | 80,2 | 1,46 | 3,88 | 25,75 | 100 | 0 77 408 55 00 |
29 17 | Tower Automotive Polska, Opole | 500 | 3430 | 115,0 | 78,3 | 12,97 | 15,74 | 42,52 | 150 | www.towerautomotive.com |
30 30 | PWC Odra SA, Brzeg | 400 | 1584 | 110,4 | 105,6 | 1,74 | 0,93 | 20,48 | 717 | www.odra.com.pl |
31 23 | PCC Synteza SA, Kędzierzyn-Koźle | 500 | 2414 | 110,4 | 87,5 | 0,83 | 0,79 | 4,95 | 135 | www.synteza.biz |
32 38 | Intersilesia McBride Polska, Strzelce Opol. | 500 | 2451 | 106,7 | 120,4 | 6,12 | 3,07 | 9,64 | 200 | www.intersilesia.com.pl |
33 33 | Lesaffre Bio Corporation, Wołczyn | 500 | 1589 | 103,0 | 103,8 | -3,39 | -14,06 | 66,01 | 441 | www.lesaffre.pl |
34 | Cukrownia Otmuchów SA, Otmuchów 1) | 500 | 1583 | 102,9 | 163,5 | 17,41 | -7,96 | 25,71 | b.d. | www.suedzucker.pl |
| | | | | | | | | | |
35 27 | Aluprof sp. z o.o., Opole | 400 | 2812 | 100,8 | 85,3 | 9,33 | 15,45 | 22,33 | b.d. | www.aluprof.com.pl |
36 31 | Flora sp. z o.o., Praszka | 400 | 5155 | 97,8 | 94,6 | 0,54 | 1,93 | 4,28 | 84 | www.flora-praszka.pl |
37 | Cukrownia Cerekiew, Polska Cerekiew 1) | 500 | 1583 | 95,3 | 182,2 | 10,07 | -10,71 | 52,75 | b.d. | www.sudzucker.pl |
38 | Lhoist Opolwap SA, Tarnów Opolski | 524 | 2652 | 93,1 | 97,1 | 17,28 | 12,31 | 137,48 | 239 | 0 77 451 63 76 |
39 37 | Cementownia Odra SA, Opole | 500 | 2651 | 93,1 | 111,5 | 1,14 | 4,09 | 30,92 | 374 | www.odrasa.com.pl |
40 28 | FMiU Famak SA, Kluczbork | 410 | 2922 | 91,5 | 82,3 | -22,31 | -43,98 | -25,75 | 829 | www.famak.pl |
41 35 | Zak. Wapiennicze LHOIST, Tarnów Opolski | 500 | 2651 | 88,9 | 94,6 | 26,87 | 27,20 | 102,87 | 126 | 0 77 451 62 00 |
42 39 | Ozas-Esab sp. z o.o., Opole | 500 | 2924 | 84,8 | 106,2 | 10,65 | 7,10 | 20,81 | b.d. | www.ozas.com.pl |
43 41 | Coroplast sp. z o.o., Dylaki | 500 | 3130 | 79,0 | 104,9 | 12,05 | 15,14 | 20,86 | 2 300 | 0 77 401 26 00 |
44 40 | Jokey Plastik Blach.a, Kędzierzyn-Koźle | 500 | 2414 | 77,2 | 97,8 | 6,47 | 5,80 | 39,79 | b.d. | www.jokey.pl |
45 79 | R & M Industrial Services, Krapkowice | 500 | 4532 | 75,3 | 244,3 | 9,20 | 1,91 | 12,71 | b.d. | www.rm-isp.pl |
46 46 | Zak. Przem. Cukierniczego, Otmuchów | 450 | 1561 | 73,6 | 114,5 | 2,17 | 0,64 | 12,70 | 405 | www.zpcotmuchow.com.pl |
47 43 | Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Kietrz | 200 | 130 | 69,7 | 104,0 | 7,70 | 11,56 | 77,22 | 428 | www.kombinatkietrz.com.pl |
48 | Joachim Duda Trade sp. z o.o., Opole | 500 | 5153 | 68,9 | 96,1 | 3,12 | 6,15 | 17,68 | 24 | www.grupajd.com |
49 | Agrocentrum sp. z o.o., Strzelce Opolskie | 450 | 5248 | 66,2 | 110,8 | 0,85 | 1,79 | 4,83 | 24 | 0 77 463 09 60 |
50 66 | Izostal SA, Zawadzkie | 425 | 2851 | 64,7 | 169,3 | 2,21 | 0,74 | 12,57 | 87 | www.izostal.pl |
51 | Browar Namysłów sp. z o.o., Namysłów | 500 | 1596 | 63,9 | 101,4 | -15,38 | -11,00 | -2,74 | 180 | www.ryan.com.pl |
52 | Galmet sj, Głubczyce | 400 | 2971 | 63,6 | 108,8 | 7,82 | 4,67 | 26,97 | 448 | www.galmet.com.pl |
53 44 | PPHU Selt, Opole | 400 | 5190 | 59,4 | 88,1 | 4,71 | 8,50 | 55,32 | b.d. | www.selt.com.pl |
54 55 | Głuchołaskie Zakłady Papiernicze | 400 | 2111 | 56,5 | 116,0 | 1,53 | 1,98 | 14,30 | 260 | www.gzp.com.pl |
55 51 | Elektrotek sp. z o.o., Opole | 400 | 5190 | 56,5 | 105,6 | 2,48 | 3,53 | 9,05 | b.d. | www.elektrotek.pl |
56 52 | PRP ZK-REM sp. z o.o., Zdziszowice, | 400 | 2811 | 54,8 | 103,1 | 2,53 | 0,64 | 5,95 | b.d. | 0 77 484 25 73 |
57 53 | PPH Meblopax sp. z o.o., Opole | 400 | 3614 | 54,4 | 106,7 | -2,85 | 0,58 | 10,46 | 350 | www.meblopax.pl |
58 | Oras Olesno sp. z.o.o., Olesno | 500 | 2913 | 54,4 | 95,6 | -0,06 | 3,22 | 8,73 | 204 | www.oras.pl |
59 | Sprzedaż Paliw, Domaszowice | 400 | 5050 | 52,9 | 124,5 | 0,02 | 0,45 | 1,78 | 42 | 0 71 303 33 78 |
60 | PHU Tank sp. z o.o., Nysa | 400 | 5051 | 52,7 | 127,2 | 0,76 | 0,68 | 1,81 | 6 | 0 77 433 12 74 |
61 56 | CB sp. z o.o., Opole | 400 | 5153 | 52,3 | 111,9 | 1,18 | 2,32 | 5,93 | 44 | www.cb.com.pl |
62 | Walcownia Rur Andrzej, Zawadzkie | 400 | 2722 | 52,0 | 85,8 | 0,70 | 1,26 | 1,99 | b.d. | www.wra.pl |
63 50 | Grodkowskie Zakłady Wyrobów Met. SA | 400 | 2924 | 51,6 | 94,1 | 2,07 | 2,63 | 12,60 | b.d. | 0 77 415 52 71 |
64 | TP Elbud, Bierawa | 400 | 4531 | 51,2 | - | 1,28 | b.d. | b.d. | 69 | www.tpelbud.pl |
65 54 | Kopalnia Piasku Kotlarnia SA | 200 | 1421 | 49,2 | 99,1 | 1,41 | 1,20 | 28,30 | b.d. | www.kotlarnia.com.pl |
66 | Multi Hekk Nieruchomości, Olesno | 400 | 4521 | 46,9 | 124,5 | 0,45 | 1,22 | 3,37 | 145 | www.multi-hekk.pl |
67 64 | Nordfolien Polska sp. z o.o., Zdzieszowice | 400 | 2416 | 46,8 | 118,7 | 3,46 | 0,92 | b.d. | 52 | www.nordfolien.com |
68 49 | Gea Technika Cieplna sp. z o.o., Opole | 400 | 2923 | 45,5 | 80,8 | 1,68 | 1,62 | 8,39 | b.d. | www.gea-tc.com.pl |
69 62 | Koltram sp. z o.o., Zawadzkie | 400 | 2735 | 45,2 | 106,2 | 3,36 | 3,31 | 47,72 | b.d. | www.koltram.pl |
70 81 | P.V. Prefabet Kluczbork SA, Kluczbork | 450 | 2661 | 41,6 | - | 3,57 | b.d. | b.d. | 148 | www.pv-prefabet.com.pl |
71 | Air Products Gazy, Kędzierzyn-Koźle | 500 | 5248 | 41,5 | 104,7 | -2,79 | 1,47 | 16,59 | 67 | www.apgazy.pl |
72 68 | Cewe Color sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle | 450 | 7481 | 41,4 | 111,1 | 3,03 | 4,62 | 19,56 | 120 | www.cewecolor.pl |
73 | Fabryka Mebli Prudnik, Prudnik 1) | 400 | 3614 | 40,9 | 78,7 | 6,17 | 8,68 | 19,74 | 500 | 0 77 406 72 00 |
74 | Kludi Armaturen sp. z o.o., Opole | 500 | 2622 | 40,3 | 114,3 | 1,89 | 1,03 | 13,67 | 107 | www.kludi.pl |
75 | Klonex VCS PUH sp. z o.o., Opole | 400 | 5164 | 38,5 | 115,3 | 3,20 | 2,47 | 11,20 | 27 | www.klonex.pl |
76 74 | Schiedel Polska sp. z o.o., Opole | 500 | 2624 | 35,6 | 102,7 | 10,13 | 11,03 | 52,57 | 79 | www.schiedel.pl |
77 70 | Materiały Budowlane sp. z o.o., Opole | 400 | 5153 | 35,1 | 95,3 | 0,23 | 0,07 | 0,64 | 53 | 0 77 453 50 06 |
78 | Izobud sp. z o.o., Raszowa | 400 | 5153 | 34,4 | 106,0 | 0,21 | 1,28 | 3,86 | 50 | www.izobit.com.pl |
79 71 | Przeds. Przem. Obuwniczego, Strzelce Opol. | 100 | 1930 | 34,3 | 94,5 | 6,07 | 5,25 | 33,21 | b.d. | www.ppo.pl |
80 78 | OSM w Głubczycach | 400 | 1551 | 33,8 | 104,8 | 0,06 | 0,07 | 4,43 | 100 | www.osm-glupczyce.com.pl |
81 80 | Icso Chemical Prod., Kędzierzyn-Koźle | 500 | 3324 | 33,6 | 109,7 | 0,80 | 0,40 | 6,78 | 147 | www.icsochp.com.pl |
82 76 | Zak. Energ.-Blachownia, Kędzierzyn-Koźle | 400 | 4010 | 33,6 | 100,1 | 1,44 | 1,05 | 15,00 | b.d. | www.zeblach.pl |
83 | PHU Baag Renchen s.j., Olesno | 400 | 5022 | 32,9 | 135,6 | 0,97 | 0,66 | 3,53 | 19 | 0 34 358 27 07 |
84 | PHU GP s.j., Nysa | 400 | 5050 | 32,3 | 97,2 | 0,46 | 0,37 | 1,89 | 39 | 0 77 433 00 06 |
85 89 | PMOP CEMA SA, Opole | 400 | 5170 | 32,2 | 132,2 | 1,91 | 1,17 | b.d. | 45 | www.cema.pl |
86 | Lukas sp. z o.o., Ligota Turawska | 400 | 5153 | 32,1 | 175,6 | 0,01 | 0,16 | 0,22 | 40 | www.lukas-bch.com.pl |
87 | Transrem sp. z o.o., Opole | 400 | 2922 | 31,4 | 122,0 | 2,23 | 1,78 | 7,58 | 58 | www.transrem.com.pl |
88 | OSM, Prudnik | 400 | 1551 | 29,4 | 106,8 | 0,02 | 0,14 | 3,59 | 135 | www.mleczarnia.com |
89 | Agra H Import Export s.j., Biała Nyska | 400 | 2641 | 29,3 | 85,6 | 0,74 | 1,31 | 1,15 | 20 | 0 77 435 68 25 |
90 | Nowoczesne Tech. Prod., Kędzierzyn-Koźle | 540 | 4534 | 28,8 | 135,9 | 1,72 | 1,56 | 5,99 | 10 | www.ntp.com.pl |
91 | Konstrukcje Stalowe KTR Group, Ozimek | 400 | 2821 | 28,3 | - | 0,76 | b.d. | b.d. | 150 | www.ks.com.pl |
92 | FAiU Energomet sp. z o.o., Opole 1) | 400 | 2924 | 28,0 | 80,1 | -1,66 | 0,09 | 8,62 | b.d. | 0 77 427 88 01 |
93 | Cukrownia Baborów SA, Baborów 1) | 400 | 1583 | 26,4 | 131,2 | 6,54 | -14,57 | -12,35 | b.d. | 0 77 486 90 01 |
94 87 | Vitroterm - Murów SA, Murów | 400 | 2612 | 25,8 | 103,0 | 1,41 | 1,42 | 12,03 | 98 | www.vitroterm.pl |
95 94 | Asa sp. z o.o., Głubczyce | 400 | 2452 | 25,2 | 119,2 | 1,63 | 2,32 | b.d. | 60 | www.saspharm.pl |
96 | PPHU Merkury s.j., Prudnik | 400 | 5153 | 21,9 | - | 0,69 | b.d. | b.d. | 66 | www.merkury.opole.pl |
97 90 | PSS Bazalt-Gracze sp. z o.o., Gracze | 400 | 1411 | 21,8 | 93,4 | 1,27 | 3,12 | 9,72 | 100 | www.bazalt.eisp.pl |
98 | PUH M + sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle | 400 | 4551 | 21,3 | - | 2,94 | b.d. | b.d. | 95 | www.m-plus.com.pl |
99 99 | Remondis Opole sp. z o.o., Opole | 400 | 9000 | 17,6 | 109,9 | 1,14 | 1,27 | 8,62 | 100 | www.remondis.pl |
100 100 | Kopa. Odkryw. Surow. Drogow., Niemodlin | 400 | 1411 | 16,0 | 101,0 | 1,37 | 1,16 | 5,10 | 111 | www.kosd-niemodlin.com.pl |
1) przesunięty rok obrachunkowy; |