Największe firmy - Województwo lubuskie | dane w mln zł |
Pozycja | Nazwa firmy | Forma własności | PKD* | Przychody ze sprzedaży w 2005 | Dynamika przychodów w proc. | Wynik netto w 2005 i 2004 | Kapitał własny # w 2005 | Zatrud-nienie w 2005 | Adres internetowy, telefon |
05 | 04 |
1 1 | Kronopol sp. z o.o., Żary | 500 | 2020 | 1 745,1 | 100,5 | 129,35 223,32 | 953,15 | 1 121 | www.kronopol.com.pl |
2 2 | Arctic Paper Kostrzyn SA, Kostrzyn | 500 | 2112 | 622,1 | 95,3 | 21,75 50,67 | 265,25 | 459 | www.arcticpaper.com |
3 3 | Volkswagen Elektro-Systemy, Gorzów Wlkp. | 500 | 3161 | 607,4 | 104,9 | 24,50 9,99 | 55,25 | 2 222 | www.vwes.pl |
4 4 | V&S Luksusowa Zielona Góra SA | 541 | 1591 | 533,0 | 96,9 | 20,80 12,01 | 196,96 | 318 | www.vsluksusowa.pl |
5 8 | ICT Poland sp. z o.o., Kostrzyn | 500 | 2112 | 344,0 | 102,1 | 52,39 93,18 | 291,09 | 210 | www.ictpoland.pl |
6 9 | ZWCh Stilon SA, Gorzów Wlkp. | 500 | 2470 | 329,9 | 103,9 | -3,46 2,60 | b.d. | 735 | www.stilon.com.pl |
7 16 | EC Zielona Góra SA, Zielona Góra | 541 | 4030 | 313,2 | 192,3 | b.d. -2,79 | b.d. | b.d. | www.ec.zgora.pl |
8 13 | Gedia Poland sp. z o.o., Nowa Sól | 500 | 2742 | 286,7 | 135,8 | 28,82 40,06 | b.d. | 790 | www.gedia.com |
9 | Rhodia Polyamide Polska , Gorzów Wlkp. | 500 | 2416 | 246,7 | 104,4 | -2,57 7,02 | 12,15 | 300 | 0 95 733 30 73 |
10 11 | Faurecia Gorzów sp. z o.o., Gorzów Wlkp. | 500 | 3430 | 225,4 | 90,0 | 14,64 25,55 | b.d. | 385 | www.faurecia.pl |
11 | Krono-Invest sp. z o.o., Żary 1) | 500 | 7134 | 218,0 | 208,4 | 22,53 8,29 | 480,45 | b.d. | 0 68 363 14 76 |
12 15 | Steinpol Meble sp. z o.o., Rzepin | 500 | 3614 | 198,4 | 121,7 | 15,09 11,27 | b.d. | 690 | 0 95 759 26 01 |
13 14 | Elektrociepłownia Gorzów SA GK | 210 | 4010 | 183,2 | 98,8 | 3,92 5,88 | 122,80 | 476 | www.ecgorzow.pl |
14 17 | Stelmet sp. z o.o., Niwiska | 400 | 2051 | 163,3 | 113,9 | 19,99 21,26 | 84,33 | 410 | www.stelmet.com. |
15 | LZD Eldrob SA, Świebodzin | 400 | 1512 | 159,1 | 111,5 | 2,28 1,26 | 28,01 | b.d. | www.eldrob.com.pl |
16 20 | Przeds. Handlu Spożywczego, Świebodzin | 400 | 5190 | 157,7 | 117,8 | 1,66 1,55 | 7,26 | 300 | www.phs.swiebodzin.pl |
17 21 | Cefarm Zielona Góra SA, Zielona Góra | 410 | 5146 | 156,8 | 112,2 | 2,09 1,14 | 26,55 | 254 | www.cefarm.zgora.pl |
18 19 | SZPMiD Balcerzak i Spółka, Sława | 400 | 1511 | 148,8 | 111,0 | 3,57 1,87 | 21,54 | b.d. | www.balcerzak.pl |
19 12 | Carbo Holding sp. z o.o., Zielona Góra | 400 | 5190 | 148,6 | 69,2 | 1,49 3,21 | 9,85 | b.d. | www.carboholding.pl |
20 18 | PPH Mago sp. z o.o., Chociszew 1) | 400 | 3614 | 122,2 | 90,3 | 1,30 6,65 | 33,45 | b.d. | 0 95 742 71 00 |
21 | Victaulic Polska sp. z o.o., Drezdenko | 500 | 2751 | 117,8 | 104,0 | 15,44 17,00 | 96,01 | 340 | www.victaulic.pl |
22 54 | Polmax SA, Świebodzin | 400 | 5050 | 115,6 | 208,3 | 5,01 1,83 | 12,69 | 130 | www.polmaxsa.pl |
23 26 | Sprick Rowery sp. z o.o., Świebodzin | 500 | 3542 | 105,5 | 94,4 | 2,35 6,69 | 19,65 | 281 | 0 68 382 01 00 |
24 31 | Vitrosilicon SA, Iłowa | 400 | 2615 | 104,6 | 107,6 | 9,10 b.d. | b.d. | 540 | www.vitrosilicon.com.pl |
25 34 | PW Jersak s.j., Żagań | 400 | 5050 | 100,1 | 111,2 | 1,72 2,29 | 20,67 | 84 | www.jersak.pl |
26 29 | Agro Biznes sj, Gorzów Wlk. | 400 | 5190 | 98,8 | - | 3,56 b.d. | b.d. | 30 | 0 95 731 43 47 |
27 46 | Poli-ECO Tworzywa Sztuczne, Szprotawa | 400 | 2520 | 97,2 | 144,2 | 16,23 8,91 | 45,50 | b.d. | www.poli-eco.pl |
28 33 | Hardex SA, Krosno Odrzańskie | 410 | 2020 | 97,0 | 103,6 | 4,75 6,31 | 48,78 | b.d. | www.hardex.pl |
29 37 | Poszukiwania Nafty Diament, Zielona Góra | 100 | 7420 | 94,5 | 109,2 | 2,58 0,39 | 64,90 | 527 | www.pn-diament.com.pl |
30 | Port 2000 Marcinkiewicz, Zielona Góra | 400 | 5190 | 94,2 | - | 4,24 b.d. | b.d. | 220 | www.sklepcb.port2000.pl |
31 27 | Relpol SA GK, Żary | 400 | 3330 | 91,6 | 89,8 | 4,57 7,21 | 43,41 | 1 027 | www.relpol.com.pl |
32 49 | PKS SA GK, Żary | 400 | 6024 | 90,6 | 146,1 | -0,59 0,24 | 4,79 | 902 | www.pks.zary.pl |
33 39 | Magnaplast sp. z o.o., Lipniki | 400 | 2513 | 88,3 | 116,8 | 7,61 4,65 | 27,68 | 106 | www.magnaplast.com.pl |
34 22 | Seco Warwick sp. z o.o. GK, Świebodzin | 500 | 2921 | 88,1 | 101,1 | 8,31 13,02 | 42,59 | 246 | www.secowarwick.com.pl |
35 36 | PBU Interbud-West sp. z o.o., Gorzów | 400 | 4521 | 85,8 | 98,5 | 0,43 1,35 | 15,80 | 221 | www.interbud-west.pl |
36 35 | Smurfit Kappa Drezdenko sp. z o.o. | 500 | 2121 | 83,9 | 94,9 | 0,93 0,64 | 3,73 | 175 | www.smurfitkappa.pl |
37 32 | Novita SA GK, Zielona Góra | 400 | 1740 | 76,6 | 80,5 | 0,15 2,50 | 36,98 | 346 | www.novita.com.pl |
38 28 | Moltech Polska sp. z o.o., Sulęcin 1) | 500 | 3161 | 75,2 | 75,2 | -2,54 2,58 | 17,90 | b.d. | www.moltech.pl |
39 | BT Topbeton sp. z o.o., Gorzów Wlkp. | 450 | 2663 | 74,9 | 128,6 | 5,53 6,19 | 26,99 | 150 | www.bt.topbeton.pl |
40 60 | Steinpol Ok. Meble, Zielona Góra 1) | 500 | 3614 | 73,0 | 143,3 | -1,92 1,48 | 6,88 | b.d. | 0 68 324 29 15 |
41 | Stacja Sprzed. Paliw Eko Tank s.j., Słupica | 400 | 5151 | 72,7 | 165,9 | 4,12 2,82 | 7,25 | 49 | 0 95 758 05 65 |
42 59 | Gazstal SA, Zielona Góra | 400 | 5190 | 71,4 | 137,4 | 4,06 1,59 | 10,15 | 13 | www.gazstal.pl |
43 44 | Hanke Tissue sp. z o.o., Kostrzyn | 500 | 2122 | 69,9 | 94,9 | 2,84 4,83 | 14,77 | 212 | www.hanketissue.com.pl |
44 | PW Intertank sp. z o.o., Iłowa | 400 | 5051 | 66,8 | - | 1,74 b.d. | b.d. | 39 | www.intertank.zgora.pl |
45 40 | Valdi Spectrum Group, Zielona Góra | 400 | 5145 | 66,7 | 88,3 | -0,52 0,43 | 13,22 | 60 | www.vsg.pl |
46 | Werth Holz Polska sp. z o.o., Pszczew | 500 | 3610 | 65,8 | 99,9 | -0,88 2,26 | 20,81 | 280 | www.werth-holz-polska.pl |
47 | Teleskop sp. z o.o., Kostrzyn | 500 | 2922 | 64,0 | 169,8 | 5,59 4,57 | 24,27 | 315 | www.teleskop.com.pl |
48 48 | ZE Energo-Stil sp. z o.o., Gorzów Wlkp. | 500 | 4010 | 63,9 | 100,1 | 1,30 0,66 | 27,70 | 97 | www.energosti.cm.pl |
49 63 | Pekaes-Service Słubice SA, Słubice | 400 | 5020 | 61,2 | 133,9 | 0,53 4,94 | 9,83 | 105 | www.slubice.pekaes.com.pl |
50 51 | Dalkia Zielona Góra sp. z o.o. | 450 | 4030 | 60,8 | 102,4 | 0,27 -3,13 | 0,10 | b.d. | www.dalkia.zgora.pl |
51 50 | PKS Zielona Góra sp. z o.o. | 400 | 6021 | 59,7 | 98,9 | 0,14 0,54 | 8,73 | 504 | www.pks.zgora.pl |
52 70 | LZT Elterma SA, Świebodzin | 400 | 2924 | 59,4 | 143,3 | 7,53 2,13 | 21,87 | 230 | www.elterma.com.pl |
53 65 | Intra SA, Iłowa | 400 | 6024 | 58,9 | 133,2 | 0,18 2,95 | 7,41 | 260 | 0 68 36 09 33 20 |
54 53 | Lubuskie ZAE Lumel SA, Zielona Góra | 100 | 3320 | 58,7 | 104,0 | 2,94 2,38 | 27,90 | 623 | www.lumel.com.pl |
55 71 | Hajduk sp. z o.o., Lipniki | 400 | 5221 | 58,5 | 143,9 | -0,73 -0,56 | 9,28 | 50 | www.hajduk.pl |
56 | Inter Sicherheits Service, Gorzów Wklp. | 500 | 2875 | 57,1 | - | 1,21 b.d. | b.d. | 205 | www.iss.net.pl |
57 52 | WP Gofin sp. z o.o., Gorzów Wlkp. | 400 | 2213 | 56,1 | - | b.d. b.d. | b.d. | 159 | www.gofin.pl |
58 47 | Zakłady Jajczarskie Ovopol, Nowa Sól | 400 | 1589 | 55,8 | 83,8 | 0,50 8,15 | 24,42 | 120 | www.ovopol.pl |
59 | Autoservice sp. z o.o., Przylep | 500 | 5010 | 54,4 | 98,8 | 0,99 0,56 | 4,71 | 68 | www.mercedesbenz.pl |
60 57 | ZPU Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane | 400 | 2851 | 52,4 | - | 2,65 b.d. | b.d. | 200 | www.zpum.pl |
61 72 | Foliarex sp. z o.o., Słubice | 400 | 2112 | 48,0 | - | 4,12 b.d. | b.d. | 90 | www.foliarex.com.pl |
62 | PHU Petrol, Gorzów Wielkopolski | 400 | 5248 | 45,0 | 116,2 | 2,23 0,28 | 25,28 | 13 | 0 95 720 78 30 |
63 58 | Zaset sp z o.o., Kożuchów | 400 | 2914 | 44,3 | 85,3 | 1,88 -2,53 | 1,65 | 560 | www.zaset.pl |
64 61 | Lubuskie Fabryki Mebli SA, Świebodzin | 510 | 3614 | 42,4 | 83,3 | 0,32 2,92 | 15,99 | 535 | www.lfm.com.pl |
65 | Alpos Polska sp. z o.o., Małomice | 400 | 2851 | 42,4 | 80,7 | 0,64 3,53 | 53,29 | 106 | www.alpos.pl |
66 | Transport-Sped. Grabowski, Zielona Góra | 400 | 6340 | 41,4 | 112,1 | 2,38 2,44 | 3,04 | b.d. | www.ts-grabowski.com |
67 73 | Holding-Zremb Gorzów SA, Gorzów Wlkp. | 200 | 2875 | 40,3 | 103,8 | 0,40 0,33 | 8,51 | 405 | www.holding-zremb.pl |
68 56 | IT Serwis sp. z o.o., Zielona Góra | 400 | 5248 | 40,3 | 77,2 | 0,60 0,64 | 2,55 | 102 | www.itserwis.com.pl |
69 | Hurto. Spożywczo Przemys., Nowa Sól | 400 | 5262 | 39,9 | 102,5 | 0,70 1,00 | 0,45 | 50 | 0 68 356 02 85 |
70 76 | ZPO Karton-Pak SA, Nowa Sól | 400 | 2121 | 39,9 | 110,5 | 3,77 3,34 | 14,13 | 180 | www.kartonpak.pl |
71 | CPN Ekoserwis sp. z o.o., Czerwieńsk | 400 | 5151 | 38,6 | 111,7 | 0,37 0,35 | 1,42 | 25 | 0 68 327 80 43 |
72 | FKSiM Spomasz SA, Żary | 451 | 4525 | 38,1 | 134,4 | 3,16 -0,40 | 9,71 | 160 | www.spomasz-zary.pl |
73 | AE Strzelce Krajeńskie sp. z o.o. | 500 | 3535 | 36,8 | 349,2 | 1,29 0,27 | 6,89 | 140 | www.ae-group.pl |
74 69 | PPHU Drewit sp. z o.o., Witnica | 400 | 2010 | 36,8 | 86,7 | 4,51 9,07 | b.d. | 227 | 0 95 751 53 52 |
75 | Anneberg Transpol Int., Zielona Góra | 540 | 6024 | 36,1 | - | b.d. b.d. | b.d. | 163 | www.anneberg.com.pl |
76 77 | PUP Gotech sp z o.o., Gorzów Wlk. | 400 | 2811 | 36,1 | 114,4 | 3,69 1,96 | 9,33 | 180 | www.gotech.pl |
77 | Multimon Polska sp. z o.o., Żary | 500 | 4531 | 34,9 | 220,0 | 1,31 0,49 | 1,88 | 31 | www.multimon.pl |
78 84 | Orlen Transport Nowa Sól sp. z o.o. | 400 | 6024 | 31,7 | 126,3 | b.d. 0,25 | b.d. | b.d. | www.orlen-tarnsport.pl |
79 | PBO sp. z o.o., Zielona Góra | 400 | 4521 | 31,6 | 106,9 | 0,45 1,18 | 4,03 | 326 | www.pbozg.pl |
80 | Dukato sp. z o.o., Dobiegniew | 400 | 5225 | 30,5 | 328,4 | -0,10 -0,22 | -0,47 | 40 | www.dukato.com.pl |
81 | Krojcig Mebel j.v. sp. z o.o., Zielona Góra | 400 | 2462 | 30,2 | 95,4 | 0,87 0,89 | 5,81 | 150 | www.krojcig-mebel.com.pl |
82 | PHUP Zemar sp. z o.o., Międzyrzecz | 400 | 5248 | 30,2 | 103,2 | 1,25 0,74 | 4,26 | 45 | www.zemar.com.pl |
83 89 | GTHZ Gorex sp. z o.o., Gorzów Wlkp. | 400 | 5111 | 29,7 | 123,8 | 0,57 0,35 | 2,63 | 10 | www.gorex.pl |
84 | Witnica Metal sp. z o.o., Witnica | 400 | 4521 | 28,8 | 149,8 | 0,85 1,06 | 3,62 | 120 | www.witnica-metal.com |
85 | Burza sp. z o.o., Zielona Góra | 400 | 5227 | 28,6 | 115,6 | -0,60 -0,56 | -5,07 | 60 | 0 68 324 55 40 |
86 | Media Odra Warta sp. z o.o., Międzyrzecz | 400 | 1120 | 28,1 | 197,4 | -8,68 -10,56 | 93,81 | 74 | www.mow.pl |
87 96 | UESA Polska sp. z o.o., Lubsko | 500 | 4531 | 27,9 | 134,9 | 1,72 1,99 | 6,51 | 55 | www.uesa.pl |
88 | Huta Szkła Wymiarki SA, Wymiarki | 400 | 2613 | 27,2 | 100,4 | 1,54 1,73 | 4,07 | 222 | www.hs-wymiarki.com.pl |
89 | FHU Kogut s.j., Żagań | 400 | 5134 | 24,5 | 92,7 | 0,17 0,32 | 0,50 | 30 | 0 68 368 18 52 |
90 | Corrado Transport Intern., Czerwieńsk | 400 | 6020 | 24,5 | 118,9 | 0,73 2,78 | 10,53 | 91 | www.corrado.pl |
91 85 | PW Fast sp z o.o., Zielona Góra | 400 | 2664 | 24,3 | 97,6 | 0,37 1,35 | 5,15 | 65 | www.fast.zgora.pl |
92 95 | Eko Olej, Bogdaniec | 400 | 5248 | 23,9 | 113,7 | 0,30 0,21 | 1,10 | 5 | www.ekoolej.pl |
93 | Adriano s.j., Olbrachtów | 400 | 6713 | 23,7 | 85,7 | 0,27 0,27 | 0,66 | b.d. | 0 68 374 86 97 |
94 | Bama Polska sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 1) | 400 | 1930 | 23,3 | 90,3 | 1,06 0,20 | 12,45 | 500 | 0 95 721 91 00 |
95 87 | Zakład Mechaniczny Mestil, Gorzów Wlk. | 400 | 2940 | 23,2 | 94,5 | 0,69 0,21 | 6,60 | 220 | www.mestil.pl |
96 83 | Hurt. Materiałów Budowl., Gorzów Wlk. | 400 | 5153 | 23,2 | 89,6 | 0,35 2,30 | b.d. | 40 | www.hmb-gorzow.pl |
97 | PPHU Kamex, Sulechów | 400 | 5133 | 23,1 | - | 1,04 b.d. | b.d. | 50 | www.kamex.net.pl |
98 98 | Dobrowolski sp. z o.o., Wschowa | 400 | 2811 | 22,9 | 126,5 | 0,20 0,22 | 1,69 | 35 | www.dobrowolski.com.pl |
99 93 | Max Elektronik SA, Zielona Góra | 400 | 7210 | 22,7 | 99,1 | 3,11 2,79 | b.d. | 88 | www.max.com.pl |
100 79 | PRE ECEREMONT sp. z o.o., Zielona Góra | 300 | 2956 | 19,6 | 66,0 | -1,89 0,00 | -1,30 | 70 | www.eceremont.com.pl |
1) przesunięty rok obrachunkowy; |
*Polska Klasyfikacja Działalności |