| Największe firmy - Województwo lubelskie | DANE W MLN ZŁ |
| Pozycja 05 04 | Nazwa firmy | Forma własno -ści | PKD | Przychody ze sprzedaży w 2005 | Dynamika przychodów w proc. | Wynik netto | Kapitał własny w 2005 | Zatrud-nienie w 2005 | Adres internetowy, telefon |
| w 2005 | w 2004 |
| 1 1 | Zakłady Azotowe Puławy SA, Puławy 1) | 400 | 2415 | 2 030,4 | 103,6 | 126,17 | 201,91 | 1 173,73 | 3 277 | www.zapulawy.pl |
| 2 4 | Eldorado SA GK, Lublin | 400 | 5139 | 1 280,1 | 113,3 | 20,86 | 14,58 | 109,01 | 3 139 | www.eldorado.pl |
| 3 3 | Black Red White SA, Biłgoraj | 400 | 3614 | 1 156,2 | 93,6 | 63,12 | 55,76 | 584,72 | 650 | www.brw.com.pl |
| 4 2 | LZE Lubzel SA GK, Lublin | 100 | 4010 | 962,2 | 105,8 | 17,53 | 12,83 | 659,71 | 1 600 | www.lubzel.pl |
| 5 5 | LW Bogdanka SA GK, Puchaczów | 120 | 1010 | 938,7 | 105,9 | 74,14 | 136,56 | 550,86 | 3 324 | www.lw.com.pl |
| 6 6 | Zamojska Korporacja Energetyczna SA GK | 100 | 4013 | 661,6 | 101,4 | 4,40 | 4,45 | 442,43 | 1 833 | www.zke.com.pl |
| 7 7 | Orlen Petroprofit sp. z o.o. GK, Niemce | 400 | 5151 | 576,4 | 115,0 | 4,43 | -0,80 | 40,25 | 119 | www.orlen.petroprofit.com.pl |
| 8 | Petrodom sp. z o.o., Biała Podlaska | 400 | 5151 | 425,0 | - | 3,36 | b.d. | b.d. | 63 | www.petrodom.pl |
| 9 14 | Stokrotka sp. z o.o., Lublin | 400 | 5211 | 407,1 | - | 8,10 | b.d. | b.d. | 1 604 | www.stokrotka.pl |
| 10 8 | Elektrociepłownia Lublin-Wrotków | 200 | 4011 | 376,9 | 97,5 | 11,41 | 15,65 | 169,30 | 399 | www.ec.lublin.pl |
| 11 12 | Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków SA | 410 | 1511 | 317,6 | 116,9 | b.d. | 0,64 | 58,25 | 1 393 | www.zmlukow.pl |
| 12 | WSK PZL Świdnik SA, Świdnik | 400 | 3530 | 317,0 | 124,6 | 2,74 | 8,12 | b.d. | 3 347 | www.pzl.swidnik.pl |
| 13 9 | Same Deutz-Fahr Polska, Jacków | 500 | 2931 | 309,3 | 84,0 | 4,03 | 30,03 | 12,82 | 313 | www.samedeutz-fahr.pl |
| 14 11 | Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik SA GK | 100 | 2914 | 293,1 | 88,9 | b.d. | 5,91 | 161,31 | 3 051 | www.flt.krasnik.pl |
| 15 17 | OSM, Krasnystaw | 400 | 1551 | 277,0 | 108,7 | 0,41 | 1,21 | 53,81 | b.d. | www.osm-krasnystaw.pl |
| 16 18 | PGF Cefarm Lublin sp. z o.o., Lublin | 100 | 5146 | 249,5 | 102,8 | -1,58 | -4,73 | -6,66 | b.d. | www.pgf.com.pl |
| 17 19 | Zomar SA, Chełm | 400 | 5151 | 239,4 | 101,1 | 5,13 | 4,21 | 41,22 | 180 | www.zomar.com.pl |
| 18 21 | SM Spomlek, Radzyń Podlaski | 400 | 1551 | 236,1 | 114,6 | 1,21 | 12,01 | 57,31 | 455 | www.spomlek.com.pl |
| 19 | FC Solidarność sp. z o.o., Lublin | 400 | 1582 | 212,6 | 105,5 | 9,33 | 10,03 | 61,03 | 1 100 | www.f.c.solidarnosc.pl |
| 20 16 | PKP Linia Hut. Szerokotorowa, Zamość | 100 | 6010 | 207,2 | 74,1 | 17,56 | 23,49 | 69,46 | 1 165 | www.pkp-lhs.pl |
| 21 22 | Cersanit I sp. z o.o., Krasnystaw | 400 | 2622 | 196,1 | 108,1 | 45,45 | 39,13 | 241,91 | 870 | www.cersanit.com.pl |
| 22 28 | Avenir Telecom Polska, Lublin 1) | 400 | 6420 | 196,0 | 120,8 | -2,79 | -4,74 | -10,04 | b.d. | www.avenir.com.pl |
| 23 | Meble-Black Red White, Biłgoraj | 400 | 5244 | 174,8 | 155,6 | 2,08 | -0,74 | 6,86 | b.d. | www.brw.com.pl |
| 24 20 | Żagiel SA, Lublin | 400 | 6522 | 174,5 | 81,7 | 20,81 | 41,10 | 122,98 | 884 | www.zagiel.com.pl |
| 25 | Lubelskie PEC sp. z o.o., Lublin | 300 | 4030 | 167,6 | 95,4 | 0,15 | -5,44 | 117,29 | 457 | www.lpec.pl |
| 26 49 | Mostostal Puławy SA GK, Puławy | 400 | 4525 | 166,6 | - | 4,41 | b.d. | 22,75 | 975 | www.mostostal-pulawy.pl |
| 27 | Intrall Polska sp. z o.o., Lublin | 500 | 3410 | 153,9 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.intral.eu |
| 28 | Aldik sp. z o.o., Lublin | 400 | 5211 | 150,6 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.aldik.com.pl |
| 29 37 | Sipma SA GK, Lublin | 451 | 2932 | 137,5 | 123,3 | 14,70 | 5,88 | 122,46 | 746 | www.sipma.pl |
| 30 30 | PZFiM Aptekarz SA, Lublin | 400 | 5146 | 136,4 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 81 744 00 81 |
| 31 24 | Perła Browary Lubelskie SA, Lublin | 400 | 1596 | 134,0 | 99,3 | b.d. | 4,13 | b.d. | b.d. | www.perla.pl |
| 32 26 | Roto Frank sp. z o.o., Lubartów | 500 | 2030 | 127,7 | 75,9 | 5,96 | 15,13 | 51,46 | 282 | www.roto.pl |
| 33 | Lubfarm SA, Lublin | 400 | 5146 | 124,7 | 102,8 | b.d. | 1,07 | b.d. | 110 | 0 81 710 52 00 |
| 34 58 | FEB Faelbud SA, Lublin | 500 | 2661 | 124,3 | 193,9 | 2,08 | 3,68 | 58,82 | b.d. | www.faelbud.pl |
| 35 47 | PCh Stanchem s.j., Niemce | 400 | 2412 | 118,9 | 132,4 | 4,87 | 4,94 | 9,64 | b.d. | www.stanchem.com.pl |
| 36 36 | PPH Standard sp. z o.o., Lublin | 400 | 5155 | 118,9 | - | 2,92 | b.d. | b.d. | 100 | www.standard.pl |
| 37 39 | Spółdzielnia Mleczarska Ryki | 400 | 1551 | 115,2 | 114,2 | 1,44 | 1,04 | 28,67 | 214 | www.smryki.com.pl |
| 38 33 | Tsubaki-Hoover Polska, Kraśnik 1) | 500 | 2914 | 113,8 | 134,3 | 4,35 | 1,13 | 78,68 | b.d. | www.thp.pl |
| 39 31 | Multivac sp. z o.o., Natalin | 500 | 5165 | 112,4 | 90,4 | 9,90 | 10,98 | 45,92 | b.d. | www.multivac.pl |
| 40 | Podlasie SA, Łuków | 400 | 6024 | 110,3 | - | 3,86 | b.d. | b.d. | 170 | www.spedytor.pl |
| 41 40 | ZP Stali Virmet, Niedrzwica Duła | 400 | 2731 | 109,3 | 108,6 | 4,55 | 2,02 | 10,72 | 210 | www.virmet.com.pl |
| 42 38 | MPWiK Lublin sp. z o.o., Lublin | 300 | 9001 | 104,7 | 103,2 | 2,87 | 2,49 | 221,04 | 989 | www.mpwik.lublin.pl |
| 43 | CTL Kolzap sp. z o.o., Puławy | 420 | 6024 | 103,1 | 227,1 | 0,50 | 0,28 | 2,78 | 150 | www.ctl.pl |
| 44 | LZPS Polmos SA GK, Lublin | 450 | 1592 | 102,3 | 30,3 | 2,88 | 17,63 | 136,95 | 236 | www.polmos-lublin.com |
| 45 43 | Elektro-Spark sp. z o.o., Lublin 1) | 400 | 5143 | 99,7 | 100,2 | 3,05 | 4,02 | 17,18 | b.d. | www.electrospark.pl |
| 46 | Stella Pack SA, Lubartów | 400 | 5190 | 98,0 | - | 1,54 | b.d. | b.d. | 120 | www.stella.com.pl |
| 47 41 | Pol-Skone sp. z o.o., Lublin | 400 | 2030 | 95,3 | 94,8 | 6,21 | 8,53 | 47,40 | 799 | www.pol-skone.com.pl |
| 48 | Zakłady Tłuszczowe Bodaczów sp. z o.o. | 400 | 1543 | 91,8 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.ztb.pl |
| 49 51 | Model Opakowania sp. z o.o., Biłgoraj | 500 | 2121 | 90,4 | 112,9 | 2,73 | 5,30 | 26,96 | 183 | www.modelgroup.com |
| 50 83 | Cukrownia Strzyżów SA, Strzyżów 1) | 500 | 1583 | 89,5 | 214,4 | 9,34 | -8,65 | 20,94 | b.d. | www.sudzucker.pl |
| 51 35 | Zakłady Mięsne Końskowola s.j. | 400 | 1511 | 85,3 | 77,9 | b.d. | 0,15 | b.d. | b.d. | www.zmk.pl |
| 52 50 | PZF Cefarm-Lublin SA, Lublin | 400 | 5146 | 84,3 | 100,8 | 4,87 | 5,23 | 29,50 | b.d. | www.cefarm.lublin.pl |
| 53 | SM Biomlek, Chełm | 400 | 1551 | 82,3 | 110,5 | 0,07 | 0,00 | 15,43 | 318 | www.biomlek.pl |
| 54 44 | PRD Lubartów SA, Lubartów | 400 | 4523 | 80,6 | 82,9 | b.d. | 4,87 | b.d. | b.d. | 0 81 855 20 23 |
| 55 52 | Społem LSS, Lublin | 400 | 5211 | 77,6 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.lss.pl |
| 56 | Animex Pasze, Zamość | 500 | 1571 | 74,3 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 55 | www.animex.com.pl |
| 57 56 | MPK Lublin sp. z o.o., Lublin 1) | 300 | 6021 | 73,9 | 102,5 | -13,24 | -13,84 | 21,73 | b.d. | www.mpk.lublin.pl |
| 58 | OSM, Opole Lubelskie | 400 | 1551 | 73,7 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 81 827 25 50 |
| 59 | Henpol sp. z o.o., Lublin | 400 | 4521 | 71,3 | 220,6 | 2,41 | 0,55 | 3,99 | 500 | www.henpol.com.pl |
| 60 53 | Megatem EC-Lublin sp. z o.o., Lublin 1) | 300 | 4030 | 70,2 | 92,2 | 1,67 | 0,08 | 49,01 | b.d. | www.megatem-ec.lublin.pl |
| 61 59 | ZPM Matthias sp. z o.o., Janów Lubelski | 400 | 1511 | 68,9 | 109,6 | 0,07 | 0,36 | 2,68 | 307 | www.matthias.com.pl |
| 62 93 | PRS Wschód sp. z o.o., Lublin | 400 | 4521 | 66,7 | 195,8 | b.d. | b.d. | b.d. | 500 | www.wschód.com.pl |
| 63 48 | ZM Wierzejki s.j., Zembry | 400 | 1511 | 66,5 | 74,6 | b.d. | 1,23 | b.d. | 450 | www.wierzejki.idt.pl |
| 64 | Publimar s.j., Lublin | 400 | 5132 | 65,2 | 116,2 | 1,10 | 1,12 | 2,27 | 34 | www.publimar.pl |
| 65 64 | Nicols Poland sp. z o.o., Trawniki | 500 | 2524 | 65,0 | 113,5 | 11,50 | 8,20 | 41,54 | 206 | www.nicols.com.pl |
| 66 70 | Tehand sp. z o.o., Lublin | 400 | 5211 | 63,6 | 122,4 | b.d. | 1,40 | b.d. | b.d. | www.tehand.pl |
| 67 | PPHU Gimar sp. z o.o., Puławy | 400 | 5155 | 59,9 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 35 | www.gimar.pl |
| 68 | ICom sp. z o.o., Lublin | 400 | 7220 | 56,0 | 97,9 | 0,04 | b.d. | b.d. | 50 | www.icom-computery.pl |
| 69 77 | Glazura Królewska SA, Lublin | 400 | 5170 | 55,2 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 60 | www.glazurakrólewska.pl |
| 70 65 | Sedar SA, Międzyrzec Podlaski | 540 | 1512 | 54,4 | 97,6 | 0,52 | 0,05 | 15,31 | b.d. | www.sedar.com.pl |
| 71 71 | Ybbstaler Fruchtsaft Polska, Chełm | 500 | 1532 | 54,4 | 107,6 | 2,55 | 2,35 | 30,53 | 70 | www.ybbstaler.pl |
| 72 79 | PPH Elpar, Parczew | 400 | 3130 | 54,0 | 124,8 | b.d. | 1,42 | b.d. | 50 | www.elpar.pl |
| 73 | Fructo-Maj sp. z o.o., Chodel | 400 | 1533 | 52,9 | 81,1 | 1,06 | 0,85 | 11,79 | 250 | www.fructo-maj.pl |
| 74 | Wamex RCH SA, Łęczna | 400 | 5190 | 52,6 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 50 | www.wamexsa.pl |
| 75 | Społem PSS Robotnik, Zamość | 400 | 5211 | 52,6 | 102,0 | 0,83 | 0,53 | 9,11 | 480 | www.spolem-zamsc.pl |
| 76 61 | Fabryka Maszyn sp. z o.o., Janów Lubelski | 400 | 2952 | 48,0 | 77,8 | b.d. | 1,32 | b.d. | b.d. | www.fmj.pl |
| 77 76 | Mepha Polska sp. z o.o., Lublin | 500 | 5146 | 47,1 | 104,1 | 2,83 | 2,71 | 3,34 | b.d. | 0 81 746 66 01 |
| 78 | Zakłady Meblarskie Meblotap, Chełm | 400 | 3614 | 46,8 | 127,0 | b.d. | 1,01 | b.d. | 250 | www.meblotap.pl |
| 79 55 | Swietelsky sp. z o.o., Lublin | 500 | 4521 | 46,4 | 62,4 | b.d. | 2,50 | b.d. | b.d. | www.swietelsky.pl |
| 80 | Polifolia sp. o.o., Poniatowa | 400 | 2521 | 44,9 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.polifolia.com.pl |
| 81 | PRD Lublin SA | 400 | 4523 | 44,7 | - | 1,18 | b.d. | 4,74 | b.d. | www.lprd.lublin.pl |
| 82 80 | PH Agro Tres s.j., Chełm | 400 | 5155 | 44,4 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.agrotres.pl |
| 83 | Zakłady Mięsne Dobrosławów | 400 | 4521 | 44,2 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 500 | 0 81 881 94 31 |
| 84 75 | Zakład Remontowy Energetyki Lublin SA | 400 | 2830 | 43,2 | 89,8 | 0,47 | 0,03 | 14,79 | b.d. | www.zrel.com.pl |
| 85 62 | LZF Polfa SA, Lublin | 450 | 3310 | 40,9 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.polfa.pl |
| 86 84 | Permedia SA, Lublin | 540 | 2412 | 40,6 | 100,1 | 6,26 | 6,53 | 25,50 | b.d. | www.permedia.pl |
| 87 | PH Progress Chem, Zamość | 400 | 5155 | 40,3 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 20 | www.progress -chem.pl |
| 88 | PPH Elkabel, Lublin | 400 | 5153 | 40,2 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 20 | www.elkabel.pl |
| 89 88 | Pekao Faktoring sp. z o.o., Lublin | 400 | 6522 | 37,8 | 101,1 | 9,59 | 6,62 | 60,56 | 44 | www.e-faktor.pl |
| 90 | SM Michowianka, Michów | 400 | 1551 | 37,4 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 180 | www.michowianka.pl |
| 91 86 | Interbud sp. z o.o., Lublin | 400 | 4521 | 37,1 | 93,0 | 1,63 | 1,00 | 6,12 | 212 | www.interbud.com.pl |
| 92 82 | LWDO Lift Service S A, Lublin | 400 | 2922 | 37,0 | 87,5 | b.d. | -1,30 | b.d. | b.d. | www.lift.pl |
| 93 | D & D Resory Polska, Lublin | 400 | 2874 | 36,3 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 150 | www.resory.pl |
| 94 74 | Biowet sp. z o.o., Puławy | 400 | 2442 | 35,9 | 74,6 | b.d. | 5,14 | b.d. | b.d. | www.biowet.pl |
| 95 69 | Osmofrost w Osmolicach, Pszczela Wola | 400 | 1533 | 35,9 | 67,6 | 0,10 | 2,44 | 19,81 | b.d. | 0 81 562 34 00 |
| 96 110 | PRD sp. z o.o., Zamość | 300 | 4523 | 35,3 | 162,5 | 3,72 | 1,27 | 16,51 | 185 | 0 84 639 20 11 |
| 97 | Nałęczów Zdrój, Nałęczów | 400 | 5155 | 34,5 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.cisowianka.pl |
| 98 91 | Zamojskie PUP Energozam, Zamość | 400 | 5010 | 34,5 | 98,2 | 1,07 | 0,84 | b.d. | 149 | www.energozam.pl |
| 99 | PIP Instal, Lublin | 400 | 4533 | 34,3 | 187,1 | 0,78 | -5,59 | 2,95 | 254 | www.instal.com.pl |
| 100 | PRB Termochem, Puławy | 400 | 1532 | 32,9 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 220 | www.termochem.pl |
| 101 | Społem PSS Jedność, Lubartów | 400 | 1582 | 32,8 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 81 855 27 53 |
| 102 99 | Tomaszowska Spółdzielnia Mleczarska | 400 | 1551 | 32,6 | 103,8 | 0,43 | 0,56 | 6,55 | b.d. | 0 84 664 32 80 |
| 103 | PSS Społem, Chełm | 400 | 5220 | 31,4 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 82 560 32 81 |
| 104 | Farbud sp. z o.o., Lublin | 400 | 5170 | 31,1 | 103,6 | 0,50 | 0,54 | 4,15 | 70 | www.ferbud.pl |
| 105 109 | Anica System SA, Lublin | 400 | 5248 | 30,9 | 133,2 | 2,70 | 2,22 | 12,36 | 132 | www.anicosystem.com.pl |
| 106 100 | Goran sp. z o.o., Lublin | 400 | 2523 | 29,9 | 99,0 | b.d. | 0,20 | b.d. | b.d. | www.goran.lublin.pl |
| 107 92 | Firma Sławex s.j., Tomaszów Lubelski | 400 | 2871 | 29,9 | 86,0 | 0,39 | 1,52 | 9,72 | 219 | www.slawex.pl |
| 108 95 | PRD Puławy SA, Puławy | 300 | 4523 | 29,8 | 89,2 | 0,72 | 2,30 | 4,50 | b.d. | 0 81 886 48 38 |
| 109 | OPEC, Puławy | 300 | 4030 | 29,7 | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 81 887 42 23 |
| 110 103 | MPEC sp. z o.o., Chełm | 300 | 4030 | 29,5 | 99,1 | 0,71 | -0,24 | 42,47 | b.d. | 0 82 565 34 51 |
| 111 105 | PH Chemia Lublin SA, Lublin | 400 | 5155 | 29,2 | 103,2 | 0,94 | 0,65 | 5,78 | b.d. | 0 81 744 00 51 |
| 112 29 | Zakłady Tytoniowe w Lublinie SA | 100 | 1600 | 28,4 | 20,3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | www.ztl.lublin.pl |
| 113 85 | PEC Zamość sp. z o.o., Zamość 1) | 300 | 4030 | 28,2 | 70,3 | 2,51 | 1,61 | 24,07 | b.d. | www.pec.pl |
| 114 113 | PIT Optronik sp. z o.o., Lublin | 400 | 4521 | 28,1 | 132,2 | 0,16 | 0,09 | b.d. | 213 | www.optronik.com.pl |
| 115 | Rurgaz sp. z o.o., Lublin | 400 | 2524 | 28,1 | 111,8 | 1,63 | 3,24 | 14,66 | 45 | www.rurtogaz.pl |
| 116 | Stalprodukt-Zamość sp. z o.o. | 400 | 5154 | 27,9 | - | 0,58 | b.d. | 3,24 | 60 | www.futryna.pl |
| 117 81 | LZPS Protektor SA, Lublin | 420 | 1930 | 27,1 | 62,8 | 0,45 | 5,73 | 15,85 | b.d. | www.protektor.lublin.pl |
| 118 96 | Chmiel Polski SA, Lublin 1) | 100 | 1589 | 26,4 | 79,5 | 0,51 | 0,44 | 8,30 | 60 | www.chmielpolski.pl |
| 119 106 | Mewa SA, Biłgoraj | 420 | 1823 | 25,9 | 97,1 | 0,08 | 0,11 | 8,01 | 229 | www.mewa.com.pl |
| 120 | Fermentownia Tytoniu, Krasnystaw | 400 | 5135 | 25,8 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 60 | www.fbk.pl |
| 121 | SAFO sp. z o.o., Lublin | 400 | 7220 | 25,8 | - | 3,01 | b.d. | b.d. | 140 | www.safo.com.pl |
| 122 | PP-H EL-MAX, Lublin | 400 | 5240 | 25,4 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 65 | www.elmax.pl |
| 123 118 | Lotnicze PU Heliseco sp. z o.o., Świdnik | 400 | 141 | 25,2 | 135,1 | 0,31 | 1,95 | 13,12 | b.d. | www.heliseco.pl |
| 124 112 | SCO-PAK sp. z o.o., Chełm | 400 | 2121 | 24,9 | 115,7 | 1,15 | 0,41 | 7,17 | 125 | www.scopak.com.pl |
| 125 | Zakład Utrzymania Ruchu, Świdnik | 400 | 4010 | 24,8 | 111,1 | 0,11 | 0,06 | 1,51 | 175 | www.pzl.swidnik.pl |
| 126 | PRIM SA, Lublin | 400 | 2722 | 24,6 | 96,4 | b.d. | b.d. | b.d. | 80 | www.prom-lublin.pl |
| 127 | Exoil Sprzedaż Paliw s.j., Chełm | 400 | 5051 | 24,4 | - | 0,41 | b.d. | b.d. | 11 | 0 82 564 06 44 |
| 128 | PW ELPIE, Lublin | 400 | 4531 | 24,4 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 130 | www.elpie.com.pl |
| 129 | Gosp. Szklarniowe Leonów, Niemce | 400 | 112 | 24,1 | - | b.d. | b.d. | b.d. | 200 | 0 81 756 16 18 |
| 130 | Biomed, Lublin | 100 | 2440 | 23,7 | - | 1,02 | b.d. | b.d. | 236 | www.biomed.lublin.pl |
| 131 117 | PRD SA, Biała Podlaska | 400 | 4523 | 23,4 | 121,6 | 1,24 | 1,34 | 5,82 | 100 | www.prdsabp.pl |
| 132 94 | Agrostop PUH sp. z o.o., Terespol | 400 | 5170 | 23,0 | 68,4 | 8,53 | 0,80 | 16,35 | 190 | www.agrostop.pl |
| 133 102 | Zak. Przem. Ziemniaczanego Lublin | 200 | 1562 | 22,9 | 76,7 | 0,10 | 0,42 | 4,05 | b.d. | 0 81 532 70 71 |
| 134 | Stalexport Centrostal SA, Lublin | 400 | 5154 | 21,7 | - | -0,40 | b.d. | 1,43 | b.d. | www.centrostal.pl |
| 135 | Społem PSS, Biała Podlaska | 400 | 7415 | 21,5 | 102,6 | 0,07 | 0,04 | 9,48 | 160 | www.pssbiala.sim.pl |
| 136 107 | Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. | 400 | 1561 | 21,0 | 85,3 | 0,25 | 0,65 | 5,25 | 80 | www.zzz.com.pl |
| 137 | Konsorcjum Handlowe GHL, Lublin | 400 | 5138 | 20,9 | - | 0,85 | b.d. | b.d. | 35 | www.ghl.lublin.pl |
| 138 | VICO s.j., Lublin | 400 | 5248 | 20,7 | 130,4 | 1,24 | b.d. | b.d. | 49 | www.vico.lublin.pl |
| 139 | ZETO sp. z o.o., Lublin | 400 | 7230 | 20,7 | 108,5 | b.d. | b.d. | b.d. | 38 | www.zeto.lublin.pl |
| 140 114 | Elektrociepłownia Giga, Świdnik | 400 | 4030 | 20,7 | 102,9 | 0,82 | 2,84 | 14,68 | 57 | www.giga.pec.pl |
| 1) przesunięty rok obrachunkowy |