| DOKĄD | SKĄD | CENA W ZŁ | KONTAKT |
| Ankara | W-wa, Kr., Poz. | 149 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Ateny | W-wa, Kr. | 301 | malev.com |
| Bangkok | W-wa | 1990 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Boston | W-wa | 890 | ba.com |
| Chicago | W-wa | 870 | ba.com |
| Cork | W-wa | 150 | aerlingus.com |
| Dar Es Salaam | W-wa | 2025 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Delhi | W-wa | 2090 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Doha | W-wa | 1779 | swiss.pl/0801 1300 962 |
| Dubaj | W-wa, Kr. | 301 | malev.com |
| Frankfurt | Kat. | 150 | wizzair.com/0801 351 94 99 |
| Genewa | W-wa | 835* | flysn.pl |
| Hongkong | W-wa | 1790 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Kolonia | Gd. | 300 | wizzair.com/22 351 94 99 |
| Kuala Lumpur | W-wa | 2490 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Lille | W-wa | 20 | centralwings.com/0801 45 45 45 |
| Linz | W-wa, Kat. | 39 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Liverpool | Kr. | 500 | easyJet.com |
| Londyn | Poz. | 250 | wizzair.com/22 351 94 99 |
| Lyon | W-wa | 866* | flysn.pl |
| Madryt | W-wa | 741* | flysn.pl |
| Mediolan | W-wa | 763* | flysn.pl |
| Miami | W-wa | 850 | ba.com |
| Muskat | W-wa | 1650 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Nowy Jork | W-wa | 888 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Oslo | Kr | 200 | norwegian.no |
| Paryż | W-wa | 200 | wizzair.com/22 351 94 99 |
| Ryga | W-wa | 500 | lot.pl/0801 703 703 |
| Rzym | Łódź | 40 | centralwings.com/0801 45 45 45 |
| Santiago de Chile | W-wa | 2700 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Sao Paulo | W-wa | 2345 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Singapur | W-wa | 1990 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Sofia | W-wa, Kr. | 301 | malev.com |
| Sztokholm | Kr. | 200 | norwegian.no |
| Toronto | W-wa | 1490 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Waszyngton | W-wa | 888 | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Tel Awiw | W-wa | 990 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Podajemy ceny w obie strony bez opłaty lotniskowej * z opłatą lotniskową |