Wybrane modele aut z 2006 r.  
Model Liczba drzwi Pojemność silnika/moc Cena w tys. zł brutto Stara cena w tys. zł brutto Taniej w proc. Taniej w tys. zł
Fiat 600 actual 3 1,1/54 KM 21,3 24,80 16,4 3,50
Corsa Essentia 5 1,2/80 KM 36,5 41,75 14,4 5,25
Nissan Micra 3 1,2/65 KM 37,7 41,70 10,6 4,00
Corsa Essentia 5 1,4/90 KM 42,3 44,85 6,0 2,55
Mitsubishi Lancer sedan 4 1,6 Invite 52,9 57,90 9,5 5,00
Fiat Stilo 5 1,9/120 KM 62,5 70,50 12,8 8,00
Nissan X-Trail 5 2,0/140 KM 75,5 85,50 13,2 10,00
Zafira Enjoy 5 1,9 DT/120 KM 91,3 96,40 5,6 5,10
Vectra Elegance 5 1,9 DTH/150 KM 93,4 97,90 4,8 4,50
Źródło: Dixi-Car, Euromobil, Mototransus, CM Toruńska