| RANKING GMIN - Dotacje z funduszy UE na koniec 2006 r. |
| Gmina | Wartość funduszy na mieszkańca (w zł) | Przyznane dofinansowanie (w tys. zł) | Liczba projektów |
| Miasto i gmina Miechów | 641,4 | 12 795,0 | 1 |
| Gmina Koszyce | 514,4 | 2 930,6 | 2 |
| Gmina Jordanów | 467,0 | 2 390,2 | 1 |
| Gmina Trzciana | 465,2 | 2 333,4 | 1 |
| Gmina Charsznica | 459,5 | 3 581,5 | 1 |
| Gmina Stryszów | 425,4 | 2 850,0 | 1 |
| Gmina Pałecznica | 420,0 | 1 567,4 | 1 |
| Gmina Gołcza | 417,6 | 2 640,2 | 1 |
| Gmina Suloszowa | 400,7 | 2 366,0 | 1 |
| Gmina Laskowa | 351,3 | 2 579,4 | 2 |
| Gmina Chełmek | 322,4 | 4 151,6 | 1 |
| Gmina Gródek nad Dunajcem | 314,8 | 2 783,3 | 1 |
| Gmina Olesno | 314,1 | 2 385,3 | 1 |
| Gmina Stary Sącz | 311,6 | 6 869,6 | 2 |
| Gmina Łapanów | 303,9 | 2 262,3 | 2 |
| Gmina Uście Gorlickie | 291,2 | 1 817,7 | 2 |
| Miasto i Gmina Muszyna | 288,0 | 3 211,2 | 2 |
| Gmina Sucha Beskidzka | 286,6 | 2 794,2 | 1 |
| Gmina Libiąż | 281,2 | 6 466,4 | 1 |
| Gmina Kłaj | 272,7 | 2 657,4 | 1 |
| Gmina Wielka Wieś | 229,3 | 2 105,5 | 2 |
| Gmina Dobra | 229,0 | 2 137,7 | 2 |
| Miasto i gmina Niepołomice * | 212,5 | 4 656,8 | 2 |
| Gmina Zielonki | 211,8 | 3 263,6 | 1 |
| Miasto Limanowa | 199,7 | 2 921,8 | 2 |
| Gmina Zakliczyn | 193,2 | 2 355,0 | 2 |
| Gmina Bolesław | 189,4 | 547,1 | 2 |
| Gmina Stryszawa | 182,5 | 2 137,8 | 1 |
| Gmina Lipinki | 180,1 | 1 223,5 | 1 |
| Gmina Ropa | 178,2 | 900,3 | 1 |
| Gmina Rabka-Zdrój | 177,5 | 3 044,3 | 1 |
| Gmina Rzepnik Strzyżewski | 171,2 | 1 165,4 | 1 |
| Gmina Szczurowa | 166,6 | 1 643,4 | 1 |
| Gmina Lanckorona | 165,9 | 960,3 | 1 |
| Gmina Proszowice | 163,9 | 2 667,1 | 1 |
| Gmina Biskupice | 163,1 | 1 397,9 | 1 |
| Gmina Żabno | 161,7 | 3 052,3 | 2 |
| Gmina Wiśniowa | 158,3 | 1 073,2 | 1 |
| Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce | 152,0 | 1 159,5 | 1 |
| Gmina Łososina Dolna | 150,0 | 1 451,2 | 1 |
| Gmina Gnojnik | 143,8 | 1 038,1 | 1 |
| Gmina Tymbark | 136,9 | 847,6 | 2 |
| Gmina Lisia Góra | 126,7 | 1 722,2 | 1 |
| Gmina Skała | 123,2 | 1 176,7 | 1 |
| Gmina Nawojowa | 119,7 | 900,0 | 1 |
| Gmina Czchów | 113,2 | 1 036,9 | 1 |
| Gmina Dąbrowa Tarnowska | 111,5 | 2 251,7 | 2 |
| Gmina Maków Podhalański | 110,1 | 1 740,3 | 3 |
| Gmina Bukowina Tatrzańska | 104,7 | 1 284,7 | 1 |
| Gmina Żegocina | 103,8 | 505,2 | 1 |
| Gmina Zabierzów | 103,1 | 2 268,8 | 1 |
| Miasto i gmina Krzeszowice | 102,2 | 3 202,3 | 1 |
| Gmina Jerzmanowice -Przeginia | 101,6 | 1 059,1 | 1 |
| Gmina Pleśna | 97,9 | 1 122,5 | 1 |
| Miasto Nowy Sącz * | 95,9 | 8 096,9 | 3 |
| Miasto Tarnów ** | 95,8 | 11 333,9 | 2 |
| Gmina Kocmyrzów-Luborzyca | 95,7 | 1 249,0 | 1 |
| Miasto Gorlice | 95,5 | 2 742,3 | 1 |
| Miasto i Gmina Sułkowice | 90,2 | 1 229,9 | 1 |
| Gmina Gorlice | 89,6 | 1 441,0 | 2 |
| Gmina Szerzyny | 89,2 | 732,9 | 1 |
| Gmina Szczucin | 86,5 | 1 158,5 | 2 |
| Gmina Andrychów | 83,9 | 3 603,1 | 2 |
| Gmina Słomniki | 83,9 | 1 140,3 | 1 |
| Gmina Ciężkowice | 81,7 | 904,6 | 2 |
| Miasto Oświęcim | 79,8 | 3 300,4 | 1 |
| Gmina Trzyciąż | 78,1 | 559,0 | 1 |
| Gmina Wieprz | 74,4 | 854,1 | 1 |
| Gmina Mogiliany | 71,7 | 775,6 | 1 |
| Gmina Siepraw | 68,4 | 524,5 | 1 |
| Gmina Zator | 66,7 | 602,0 | 1 |
| Gmina Niedźwiedź | 64,3 | 432,4 | 1 |
| Gmina Wojnicz | 62,7 | 815,9 | 1 |
| Gmina Bolesław | 61,5 | 482,2 | 1 |
| Gmina Olkusz | 60,8 | 3 060,6 | 1 |
| Gmina Mszana Dolna | 57,7 | 943,8 | 1 |
| Miasto i gmina Dobczyce | 54,7 | 754,0 | 1 |
| Gmina Limanowa | 53,6 | 1 216,3 | 1 |
| Gmina Klucze | 52,1 | 779,7 | 1 |
| Gmina Łącko | 49,2 | 723,7 | 1 |
| Gmina Zawoja | 47,8 | 421,4 | 1 |
| Gmina Radogoszcz | 40,7 | 296,0 | 1 |
| Gmina Alwernia | 39,2 | 495,7 | 1 |
| Gmina Nowy Targ | 37,4 | 817,6 | 1 |
| Gmina Kalwaria Zebrzydowska | 36,1 | 690,3 | 1 |
| Miasto Kraków ** | 34,7 | 26 301,9 | 3 |
| Gmina Kęty | 34,0 | 1 137,6 | 1 |
| Gmina Skawina | 33,4 | 1 379,1 | 2 |
| Gmina Czernichów | 31,9 | 408,0 | 1 |
| Gmina Brzeźnica | 31,4 | 317,8 | 1 |
| Gmina Bochnia | 25,0 | 454,7 | 1 |
| Gmina Biecz | 24,4 | 414,0 | 1 |
| Gmina Trzebinia | 23,9 | 814,7 | 2 |
| Gmina Michałowice * | 23,2 | 174,4 | 1 |
| Gmina Spytkowice | 18,8 | 174,5 | 1 |
| Gmina Gdów | 17,0 | 273,8 | 2 |
| Gmina Krynica-Zdrój | 16,0 | 270,0 | 1 |
| Gmina Łukowica | 12,2 | 112,1 | 1 |
| Miasto Bochnia * | 9,8 | 290,7 | 1 |
| Gmina Wieliczka | 5,8 | 274,1 | 1 |
| Gmina Wolbrom | 2,5 | 59,7 | 1 |
| * Liczba projektów wraz z tzw. projektami miękkimi; ** Liczba projektów uwzględnia projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego |
| Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oprac. a.o.r. |