| Kredyty technologiczne w 2006 roku |
| Sektor gospodarki | Liczba kredytów |
| telekomunikacja | 4 |
| przetwarzanie odpadów /recykling | 3 |
| przemysł zbrojeniowy | 2 |
| produkcja z tworzyw sztucznych | 5 |
| produkcja z metali | 3 |
| medycyna/rehabilitacja | 4 |
| energetyka/ciepłownictwo | 6 |
| budownictwo/wyposażenie domów | 6 |
| przemysł lotniczy | 2 |
| gazownictwo | 1 |
| elektronika | 3 |
| sadownictwo | 1 |
| produkcja elementów oświetleniowych | 1 |
| pozostałe/trudne do sklasyfikowania | 7 |
| Źródło: BGK |