Nazwa inwestycji, Adres | Nazwa inwestora | Metraż | Piętro/a | Cena za mkw. w zł | Cena całości w zł | Termin oddania | Kontakt do inwestora |
| | | Bemowo | | | | |
| | | 1-pokojowe | | | | |
Apartamenty Kryształowa, ul. Kryształowa 42 | Green House Development | 32,64 - 62,13 | parter do 5 | 6 955 | 323 233 - 504 932 | IV kwartał 2007 | 0 22 622 21 98 |
Osada Króla Jana, ul. Jana Olbrachta | NOVUM DEVELOPER KUBIAK i DOMAGAŁA | 41,50 | 3 | 7 700 | 319 550 | II kwartał 2008 | 0 22 666 39 64 |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Apartamenty Kryształowa, ul. Kryształowa 42 | Green House Development | 45,88 - 61,97 | parter do 5 | 6 955 | 368 997 - 607 626 | IV kwartał 2007 | 0 22 622 21 98 |
Fort Chrzanów, ul. Kopalniana | Mak Dom Sp. z o.o. | 50,34 | 1 | 6 250 | 314 625 | grudzień 2007 | 0 22 737 72 22 |
Nad Jeziorem, ul. Pełczyńskiego/Narwik | Dor Group | 51,90 | 1 | 6 899 | 441 298 | czerwiec 2008 | 0 22 629 23 44 |
Osada Króla Jana, ul. Jana Olbrachta | NOVUM DEVELOPER KUBIAK i DOMAGAŁA | 44,80 - 76,60 | parter do 3 | 5 900 - 7 700 | 344 960 - 451 940 | II kwartał 2008 | 0 22 666 39 64 |
| | | 3-pokojowe | | | | |
Apartamenty Kryształowa, ul. Kryształowa 42 | Green House Development | 63,39 - 72,38 | parter do 5 | 6 955 | 535 262 - 809 722 | IV kwartał 2007 | 0 22 622 21 98 |
Fort Chrzanów, ul. Kopalniana | Mak Dom Sp. z o.o. | 68,75 | 1 do 3 | 6 250 | 429 688 | grudzień 2007 | 0 22 737 72 22 |
Nad Jeziorem, ul. Pełczyńskiego/Narwik | Dor Group | 68,00 - 75,40 | parter do 5 | 6 006 | 520 905 - 580 790 | czerwiec 2008 | 0 22 629 23 44 |
Osada Króla Jana, ul. Jana Olbrachta | NOVUM DEVELOPER KUBIAK i DOMAGAŁA | 56,90 - 144,80 | parter do 3 | 5 700 - 7 500 | 421 060 - 854 320 | II kwartał 2008 | 0 22 666 39 64 |
Pirenejska - budynek B, ul. Pirenejska | PB Konstanty Strus | 68,58 - 86,29 | parter do 6 | 6 400 - 7 000 | 402 926 - 552 256 | IV kwartał 2007 | 0 22 323 79 92 |
| | | 4-pokojowe | | | | |
Fort Chrzanów, ul. Kopalniana | Mak Dom Sp. z o.o. | 102,27 - 115,92 | 3 do 4 | 5 600 | 572 712 - 649 152 | grudzień 2007 | 0 22 737 72 22 |
Nad Jeziorem, ul. Pełczyńskiego/Narwik | Dor Group | 92,87 - 118,34 | 4 do 5 | 6 799 | 753 567 - 962 578 | czerwiec 2008 | 0 22 629 23 44 |
Osada Króla Jana, ul. Jana Olbrachta | NOVUM DEVELOPER KUBIAK i DOMAGAŁA | 88,10 | 1 do 2 | 7 300 | 643 130 | II kwartał 2008 | 0 22 666 39 64 |
Pirenejska - budynek 1A, ul. Pirenejska | PB Konstanty Strus | 87,69 - 97,66 | parter do 2 | 5 400 - 6 500 | 498 798 - 579 345 | czerwiec 2007 | 0 22 323 79 92 |
Pirenejska - budynek B, ul. Pirenejska | PB Konstanty Strus | 85,42 - 86,91 | parter do 3 | 6 100 | 522 892 - 554 688 | IV kwartał 2007 | 0 22 323 79 92 |
| | | Białołęka | | | | |
| | | 1-pokojowe | | | | |
Lewandów Leśny, ul. Toruńska | AGRO-MAN Sp. z o.o. | 41,85 | 3 | 6 265 | 262 190 - 267 840 | IV kwartał 2008 | 0 22 434 55 55 |
Osada Wiślana - II etap, ul. Marcina z Wrocimowic | J.W. Construction Holding S.A. | 28,05 - 37,00 | 1 do 4 | 5 730 | 160 727 - 212 010 | II kwartał 2009 | 0 22 777 90 00 |
Osiedle Świderska, ul. Świderska | WARTICO INVEST Sp. z o.o. | 34,78 - 39,82 | parter do 5 | 6 709 | 241 768 - 296 672 | IV kwartał 2008 | 0 22 628 04 70 |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Lewandów Leśny, ul. Toruńska | AGRO-MAN Sp. z o.o. | 47,96 - 66,11 | parter do 3 | 5 568 - 6 400 | 297 232 - 390 380 | IV kwartał 2008 | 0 22 434 55 55 |
Lewandów Park II, ul. Lewandów | J.W. Construction Holding S.A. | 39,73 - 50,40 | parter do 3 | 4 409 - 6 243 | 192 232 - 298 217 | II kwartał 2009 | 0 22 777 90 00 |
Osada Wiślana - II etap, ul. Marcina z Wrocimowic | J.W. Construction Holding S.A. | 41,20 - 50,80 | 1 do 4 | 5 635 - 6 290 | 252 989 - 353 498 | II kwartał 2009 | 0 22 777 90 00 |
Osiedle Lewandów III Etap , ul. Głębocka | AGRO-MAN Sp. z o.o. | 61,09 | 2 | 6 040 | 368 440 | IV kwartał 2007 | 0 22 434 55 55 |
Osiedle Świderska, ul. Świderska | WARTICO INVEST Sp. z o.o. | 46,89 - 54,97 | parter do 5 | 6 474 | 321 786 - 423 595 | IV kwartał 2008 | 0 22 628 04 70 |
| | | 3-pokojowe | | | | |
Lewandów Leśny, ul. Toruńska | AGRO-MAN Sp. z o.o. | 59,88 - 82,93 | parter do 3 | 5 905 - 6 333 | 364 370 - 500 897 | IV kwartał 2008 | 0 22 434 55 55 |
Lewandów Park II, ul. Lewandów | J.W. Construction Holding S.A. | 57,41 | parter do 3 | 5 917 | 348 925 | II kwartał 2009 | 0 22 777 90 00 |
Osada Wiślana - II etap, ul. Marcina z Wrocimowic | J.W. Construction Holding S.A. | 50,90 - 56,00 | parter do 6 | 5 348 | 281 840 - 348 074 | II kwartał 2009 | 0 22 777 90 00 |
Osiedle Lewandów III Etap , ul. Głębocka | AGRO-MAN Sp. z o.o. | 65,13 - 93,40 | parter do 3 | 5 658 - 6 063 | 394 851 - 528 411 | IV kwartał 2007 | 0 22 434 55 55 |
Osiedle Świderska, ul. Świderska | WARTICO INVEST Sp. z o.o. | 59,79 - 75,81 | parter do 5 | 6 474 | 409 705 - 517 198 | IV kwartał 2008 | 0 22 628 04 70 |
Szafirowa Aleja - II etap, ul. Skarbka z Gór | Orco Property Group | 81,18 - 82,28 | parter do 2 | 5 200 | 429 144 - 488 946 | II kwartał 2008 | 0 22 595 49 49 |
| | | 4-pokojowe | | | | |
Lewandów Leśny, ul. Toruńska | AGRO-MAN Sp. z o.o. | 106,36 - 108,47 | parter do 4 | 5 658 | 613 669 - 637 628 | IV kwartał 2008 | 0 22 434 55 55 |
Osiedle Lewandów III Etap , ul. Głębocka | AGRO-MAN Sp. z o.o. | 105,64 | parter | 5 703 | 602 412 - 623 804 | IV kwartał 2007 | 0 22 434 55 55 |
Osiedle Świderska, ul. Świderska | WARTICO INVEST Sp. z o.o. | 90,92 - 97,59 | parter do 5 | 5 885 - 6 420 | 570 914 - 670 252 | IV kwartał 2008 | 0 22 628 04 70 |
Szafirowa Aleja - II etap, ul. Skarbka z Gór | Orco Property Group | 86,24 - 91,51 | 3 | 5 800 | 505 692 - 536 258 | II kwartał 2008 | 0 22 595 49 49 |
| | | 5-pokojowe | | | | |
Lewandów Leśny, ul. Toruńska | AGRO-MAN Sp. z o.o. | 164,34 | 3 | 5 500 | 903 870 | IV kwartał 2008 | 0 22 434 55 55 |
| | | Bielany | | | | |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Imaginarium, ul. Tczewska | Ronson Development Group | 55,46 - 66,69 | parter do 2 | 10 272 | 596 066 - 867 628 | I kwartał 2008 | 0 22 822 32 18/19 |
Osiedle Królowej Jadwigi - budynek nr 5, ul. Heroldów/Encyklopedyczna/Kr. Jadwigi | Euro City II Sp. z o.o. | 41,37 - 58,59 | parter do 4 | 5 800 - 6 800 | 248 820 - 398 412 | I kwartał 2009 | 0 22 896 00 45 |
| | | 3-pokojowe | | | | |
Imaginarium, ul. Tczewska | Ronson Development Group | 59,46 - 109,75 | parter do 2 | 10 165 | 682 257 - 1 152 991 | I kwartał 2008 | 0 22 822 32 18/19 |
Osiedle Królowej Jadwigi - budynek nr 5, ul. Heroldów/Encyklopedyczna/Kr. Jadwigi | Euro City II Sp. z o.o. | 58,86 - 83,05 | parter do 4 | 5 600 - 6 800 | 341 388 - 548 130 | I kwartał 2009 | 0 22 896 00 45 |
| | | 6-pokojowe | | | | |
Oksywska, ul. Oksywska 28 | Antczak Firma Budowlana | 135,00 - 137,00 | 1 do 2 | 10 165 | 1 372 275 | IV kwartał 2007 | 0 22 424 52 84 |
| | | Mokotów | | | | |
| | | 1-pokojowe | | | | |
BELVEDERE RESIDENCE, ul. Sułkowicka | L.D. Spółka z o.o. | 80,30 - 131,70 | 2 do 7 | 14 400 - 21 500 | 1 181 320 - 2 858 050 | sierpień 2007 | 0 22 855 64 34 |
Bruna, ul. Juliana Bruna | Dom Development S.A. | 39,80 - 43,20 | 1 do 2 | 14 900 | 593 020 - 643 680 | kwieceń 2008 | 0 22 351 68 80 |
Galeria Park, ul. Obrzeżna | GALERIA PARK Sp. z o.o. | 37,00 - 38,00 | 3 do 6 | 9 220 - 10 142 | 355 990 - 379 730 | I kwartał 2009 | 0 22 329 11 11 |
Hubertus - I etap, ul. Obrzeżna 11 | ECO CLASSIC | 39,62 | 3 do 4 | 9 627 | 423 058 - 432 892 | lipiec 2008 | 0 22 380 11 11 |
Osiedle Galeria Park, ul. Obrzeżna 3 | redNet Investment Sp. z o.o. | 38,00 | 1 do 5 | 9 333 - 11 192 | 370 898 - 441 105 | III kwartał 2009 | 0 22 318 72 19 |
Zespół Apartamentowy, ul. Podchorążych | Maxon Nieruchomości Sp. z o.o. | 34,13 | 3 | 16 000 | 546 080 | kwieceń 2007 | 0 22 530 60 00 |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Bobrowiecka 3 II etap, ul. Bobrowiecka | ECO CLASSIC | 64,50 | parter | 7 847 | 539 798 | maj 2007 | 0 22 380 11 11 |
Bobrowiecka 3 III etap, ul. Bobrowiecka | ECO CLASSIC | 70,00 | 1 | 7 326 | 557 888 | listopad 2007 | 0 22 380 11 11 |
Bruna, ul. Juliana Bruna | Dom Development S.A. | 40,60 - 63,30 | parter do 1 | 13 300 | 548 100 - 841 890 | kwieceń 2008 | 0 22 351 68 80 |
Galeria Park, ul. Obrzeżna | GALERIA PARK Sp. z o.o. | 48,00 - 59,00 | 1 do 7 | 8 790 - 10 029 | 423 250 - 571 980 | I kwartał 2009 | 0 22 329 11 11 |
Hubertus - I etap, ul. Obrzeżna 11 | ECO CLASSIC | 65,77 | 6 | 9 850 | 779 607 | lipiec 2008 | 0 22 380 11 11 |
Melody Park, ul. Puławska 257 (przy ul. Bacha) | Marvipol Development | 41,70 - 73,90 | parter do 12 | 9 523 - 12 733 | 435 725 - 852 157 | III kwartał 2009 | 0 22 536 50 50 |
Osiedle Galeria Park, ul. Obrzeżna 3 | redNet Investment Sp. z o.o. | 55,77 - 59,08 | parter do 2 | 8 462 - 9 409 | 488 868 - 565 778 | III kwartał 2009 | 0 22 318 72 19 |
Zespół Mieszkaniowy Park Mokotów III etap, ul. Chodkiewicza/Madalińskiego | BRE.locum Sp. z o.o. (Warszawa) | 61,16 | 3 | 9 700 | 593 252 | II kwartał 2008 | 0 22 540 84 14 |
| | | 3-pokojowe | | | | |
Bobrowiecka 3 II etap, ul. Bobrowiecka | ECO CLASSIC | 69,67 - 104,48 | parter do 7 | 7 317 - 8 196 | 617 204 - 934 582 | maj 2007 | 0 22 380 11 11 |
Bobrowiecka 3 III etap, ul. Bobrowiecka | ECO CLASSIC | 70,92 - 98,10 | parter do 7 | 7 135 - 8 521 | 598 100 - 924 611 | listopad 2007 | 0 22 380 11 11 |
Bruna, ul. Juliana Bruna | Dom Development S.A. | 83,80 - 85,00 | 2 do 6 | 13 300 | 1 130 500 | kwieceń 2008 | 0 22 351 68 80 |
Galeria Park, ul. Obrzeżna | GALERIA PARK Sp. z o.o. | 74,00 | 1 | 8 632 | 636 450 | I kwartał 2009 | 0 22 329 11 11 |
Green House New Generation, ul. Madalińskiego/al. Niepodległości | Budizol S.A. | 71,64 - 72,06 | 5 do 6 | 10 700 - 11 449 | 800 232 - 875 520 | I kwartał 2007 | 0 54 230 39 00 |
Hubertus - I etap, ul. Obrzeżna 11 | ECO CLASSIC | 73,72 - 113,53 | 1 do 6 | 8 050 - 9 850 | 762 745 - 1 297 456 | lipiec 2008 | 0 22 380 11 11 |
Melody Park, ul. Puławska 257 (przy ul. Bacha) | Marvipol Development | 53,00 - 100,50 | parter do 12 | 8 453 - 11 128 | 562 114 - 1 047 710 | III kwartał 2009 | 0 22 536 50 50 |
Pory, al. Sikorskiego/ul. Pory | Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. | 93,62 - 101,13 | 1 do 7 | 8 000 - 9 100 | 795 770 - 869 718 | IV kwartał 2007 | 0 22 436 84 30 |
Stegny, ul. Pory/Sikorskiego | Rogowski Development Sp. z o.o. | 87,69 - 91,67 | 4 | 7 100 | 650 857 - 683 982 | II kwartał 2007 | 0 22 642 03 55 |
Zespół Apartamentowy, ul. Podchorążych | Maxon Nieruchomości Sp. z o.o. | 95,30 | 4 | 16 000 | 1 524 800 | kwieceń 2007 | 0 22 530 60 00 |
Zespół Mieszkaniowy Park Mokotów III etap, ul. Chodkiewicza/Madalińskiego | BRE.locum Sp. z o.o. (Warszawa) | 92,21 - 98,98 | 1 do 2 | 9 200 - 10 000 | 866 774 - 989 800 | II kwartał 2008 | 0 22 540 84 14 |
| | | 4-pokojowe | | | | |
Apartamenty Cypriana Godebskiego, ul. Cypriana Godebskiego 8 | ALM DOM Sp. z o.o. | 169,50 | 3 | 14 980 | 2 841 706 | I kwartał 2007 | 0 22 444 07 26 |
Bobrowiecka 3 II etap, ul. Bobrowiecka | ECO CLASSIC | 85,92 - 111,53 | 1 do 6 | 7 385 | 726 237 - 915 642 | maj 2007 | 0 22 380 11 11 |
Bobrowiecka 3 III etap, ul. Bobrowiecka | ECO CLASSIC | 85,82 - 112,50 | parter do 7 | 7 123 - 8 402 | 739 507 - 1 020 412 | listopad 2007 | 0 22 380 11 11 |
Bruna, ul. Juliana Bruna | Dom Development S.A. | 115,00 - 128,60 | 2 do 4 | 12 900 - 13 000 | 1 495 000 | kwieceń 2008 | 0 22 351 68 80 |
Green House New Generation, ul. Madalińskiego/al. Niepodległości | Budizol S.A. | 95,85 - 135,63 | 5 do 7 | 10 700 - 16 700 | 1 085 238 - 2 290 000 | I kwartał 2007 | 0 54 230 39 00 |
Hubertus - I etap, ul. Obrzeżna 11 | ECO CLASSIC | 102,52 - 158,93 | parter do 6 | 8 050 - 9 600 | 947 790 - 1 825 456 | lipiec 2008 | 0 22 380 11 11 |
Melody Park, ul. Puławska 257 (przy ul. Bacha) | Marvipol Development | 99,60 - 179,60 | 1 do 13 | 9 095 - 12 840 | 984 357 - 2 249 084 | III kwartał 2009 | 0 22 536 50 50 |
Mokotów Residence, ul. Pory | Marvipol Development | 96,83 - 102,67 | parter do 7 | 5 435 - 7 140 | 537 559 - 730 855 | II kwartał 2008 | 0 22 536 50 50 |
Pory, al. Sikorskiego/ul. Pory | Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. | 101,40 - 104,40 | 1 do 5 | 8 300 | 841 620 - 883 311 | IV kwartał 2007 | 0 22 436 84 30 |
Stegny, ul. Pory/Sikorskiego | Rogowski Development Sp. z o.o. | 111,46 - 125,98 | 2 do 6 | 7 500 | 858 242 - 957 448 | II kwartał 2007 | 0 22 642 03 55 |
Zespół Apartamentowy, ul. Podchorążych | Maxon Nieruchomości Sp. z o.o. | 121,98 | 5 | 16 000 | 1 951 680 | kwieceń 2007 | 0 22 530 60 00 |
Zespół Mieszkaniowy Park Mokotów III etap, ul. Chodkiewicza/Madalińskiego | BRE.locum Sp. z o.o. (Warszawa) | 107,47 - 151,74 | 7 do 11 | 9 700 - 10 200 | 1 096 194 | II kwartał 2008 | 0 22 540 84 14 |
| | | 5-pokojowe | | | | |
Apartamenty Cypriana Godebskiego, ul. Cypriana Godebskiego 8 | ALM DOM Sp. z o.o. | 176,40 - 187,10 | parter do 1 | 12 840 | 2 394 018 | I kwartał 2007 | 0 22 444 07 26 |
Bobrowiecka 3 III etap, ul. Bobrowiecka | ECO CLASSIC | 121,36 - 122,53 | parter do 4 | 7 422 | 973 077 - 1 059 650 | listopad 2007 | 0 22 380 11 11 |
Bruna, ul. Juliana Bruna | Dom Development S.A. | 134,90 - 167,80 | 5 | 12 900 - 16 400 | 2 164 620 | kwieceń 2008 | 0 22 351 68 80 |
Melody Park, ul. Puławska 257 (przy ul. Bacha) | Marvipol Development | 179,60 | 14 | 12 305 | 2 332 433 | III kwartał 2009 | 0 22 536 50 50 |
Mokotów Residence, ul. Pory | Marvipol Development | 136,87 | 8 do 9 | 7 254 | 1 010 448 | II kwartał 2008 | 0 22 536 50 50 |
Mondrian House, ul. Ludowa/Boryszewska | Echo Investment S.A. Warszawa | 194,40 | 5 | 16 258 | 3 160 619 | III kwartał 2005 | 0 22 874 54 44 |
Pory, al. Sikorskiego/ul. Pory | Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. | 156,63 | 1 do 7 | 6 900 - 7 400 | 1 080 747 | IV kwartał 2007 | 0 22 436 84 30 |
| | | 6-pokojowe | | | | |
Apartamenty Cypriana Godebskiego, ul. Cypriana Godebskiego 8 | ALM DOM Sp. z o.o. | 196,40 | 2 | 13 910 | 2 875 893 | I kwartał 2007 | 0 22 444 07 26 |
Green House New Generation, ul. Madalińskiego/al. Niepodległości | Budizol S.A. | 163,58 | 2 do 6 | 7 490 - 11 235 | 1 257 816 | I kwartał 2007 | 0 54 230 39 00 |
| | | 7-pokojowe | | | | |
Zespół Apartamentowy, ul. Podchorążych | Maxon Nieruchomości Sp. z o.o. | 242,09 | 4 | 16 000 | 4 841 800 | kwieceń 2007 | 0 22 530 60 00 |
| | | Ochota | | | | |
| | | 3-pokojowe | | | | |
Mieszkania na Ochocie , ul. Dickensa 29 | J.J. Investment Sp. z o.o. | 77,51 - 81,09 | 2 do 12 | 6 730 | 521 642 - 545 736 | grudzień 2008 | 0 22 562 30 80 |
| | | 4-pokojowe | | | | |
Mieszkania na Ochocie , ul. Dickensa 29 | J.J. Investment Sp. z o.o. | 89,44 - 122,62 | 1 do 8 | 6 450 | 601 931 - 790 899 | grudzień 2008 | 0 22 562 30 80 |
| | | Praga Północ | | | | |
| | | 1-pokojowe | | | | |
Przy Porcie Praskim, ul. Kępna | BRE.locum Sp. z o.o. (Warszawa) | 39,95 - 48,35 | 1 do 5 | 7 800 - 8 300 | 311 610 - 393 795 | II kwartał 2008 | 0 22 540 84 14 |
Strzelecka 1, ul. Strzelecka 1 | Market Mieszkaniowy Sp. z o.o. | 40,75 | 1 do 5 | 6 100 | 248 575 - 260 800 | IV kwartał 2007 | 0 22 624 32 75 |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Przy Porcie Praskim, ul. Kępna | BRE.locum Sp. z o.o. (Warszawa) | 56,10 - 71,39 | 1 do 5 | 7 800 - 8 600 | 442 080 - 589 898 | II kwartał 2008 | 0 22 540 84 14 |
Strzelecka 1, ul. Strzelecka 1 | Market Mieszkaniowy Sp. z o.o. | 49,60 | 2 | 5 900 | 292 640 | IV kwartał 2007 | 0 22 624 32 75 |
| | | 3-pokojowe | | | | |
Przy Porcie Praskim, ul. Kępna | BRE.locum Sp. z o.o. (Warszawa) | 67,09 - 83,71 | 1 do 5 | 7 900 - 8 600 | 541 220 - 711 334 | II kwartał 2008 | 0 22 540 84 14 |
Stara Praga, ul. Siedlecka 62 | HM Inwest Sp. z o.o. | 70,25 - 80,45 | 1 do 2 | 5 990 | 437 061 - 492 626 | IV kwartał 2007 | 0 22 616 43 28 |
Strzelecka 1, ul. Strzelecka 1 | Market Mieszkaniowy Sp. z o.o. | 82,00 | 1 do 5 | 6 300 | 516 600 - 533 000 | IV kwartał 2007 | 0 22 624 32 75 |
| | | 4-pokojowe | | | | |
Kamienica przy Tarchomińskiej, ul. Tarchomińska 13 | M.Invest Sp. z o.o. | 92,20 | parter | 5 297 | 488 337 | maj 2007 | 0 22 581 11 23 |
Przy Porcie Praskim, ul. Kępna | BRE.locum Sp. z o.o. (Warszawa) | 84,87 - 152,67 | 1 do 5 | 8 000 | 678 960 - 1 332 729 | II kwartał 2008 | 0 22 540 84 14 |
Strzelecka 1, ul. Strzelecka 1 | Market Mieszkaniowy Sp. z o.o. | 91,10 | 4 do 5 | 6 200 | 564 820 | IV kwartał 2007 | 0 22 624 32 75 |
| | | Praga Południe | | | | |
| | | 1-pokojowe | | | | |
Rezydencja Quatro, ul. Łukowska | J.W. Construction Holding S.A. | 33,09 | 4 | 7 099 | 234 906 | kwieceń 2008 | 0 22 777 90 00 |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Budynek Mieszkalny Dęby, ul. Dęby 3/5/7 | HM Inwest Sp. z o.o. | 41,47 - 47,06 | parter | 6 790 | 289 875 - 361 307 | I kwartał 2008 | 0 22 616 43 28 |
Mieszkania na Kałuszyńskiej, ul. Kałuszyńska 5 | Warsaw Development Sp. z o.o. | 58,90 | 1 | 5 500 | 354 744 | październik 2007 | 0 22 497 69 91 |
Osiedle Byczyńska, ul. Byczyńska 23 | HM Inwest Sp. z o.o. | 42,67 - 53,58 | 1 do 2 | 7 490 | 335 245 - 433 950 | III kwartał 2008 | 0 22 616 43 28 |
PERKUNA, ul. Perkuna 86 | HM Inwest Sp. z o.o. | 38,97 - 47,19 | parter do 2 | 6 700 | 298 031 - 327 146 | II kwartał 2008 | 0 22 616 43 28 |
Wiatraczna Residence, ul. Wiatraczna 15 | Marvipol Development | 50,25 - 56,26 | 2 do 4 | 6 613 | 340 082 - 390 743 | rok 2008 | 0 22 536 50 50 |
| | | 3-pokojowe | | | | |
Budynek Mieszkalny Dęby, ul. Dęby 3/5/7 | HM Inwest Sp. z o.o. | 55,23 | parter | 6 490 | 410 128 | I kwartał 2008 | 0 22 616 43 28 |
Budynek Mieszkalny Łukiska 2, ul. Łukiska 2 | HM Inwest Sp. z o.o. | 71,50 - 75,21 | parter do 1 | 5 990 - 6 490 | 471 508 - 484 855 | I kwartał 2008 | 0 22 616 43 28 |
Osiedle Byczyńska, ul. Byczyńska 23 | HM Inwest Sp. z o.o. | 51,75 - 77,25 | parter do 2 | 6 990 - 7 490 | 420 243 - 601 451 | III kwartał 2008 | 0 22 616 43 28 |
PERKUNA, ul. Perkuna 86 | HM Inwest Sp. z o.o. | 49,01 - 53,64 | 1 do 2 | 6 690 | 359 011 - 380 398 | II kwartał 2008 | 0 22 616 43 28 |
Rezydencja Quatro, ul. Łukowska | J.W. Construction Holding S.A. | 65,28 - 67,07 | 1 do 8 | 6 564 | 454 787 - 479 607 | kwieceń 2008 | 0 22 777 90 00 |
Wiatraczna Residence, ul. Wiatraczna 15 | Marvipol Development | 67,03 - 95,49 | 1 do 3 | 6 506 | 448 895 - 632 115 | rok 2008 | 0 22 536 50 50 |
Żółkiewskiego, ul. Żółkiewskiego 13 | HM Inwest Sp. z o.o. | 78,69 | parter | 4 790 | 499 000 | wrzesień 2007 | 0 22 616 43 28 |
| | | 4-pokojowe | | | | |
PERKUNA, ul. Perkuna 86 | HM Inwest Sp. z o.o. | 64,93 | 1 | 6 490 | 435 445 | II kwartał 2008 | 0 22 616 43 28 |
Rezydencja Quatro, ul. Łukowska | J.W. Construction Holding S.A. | 88,39 - 92,54 | 1 do 8 | 6 404 | 576 680 - 656 506 | kwieceń 2008 | 0 22 777 90 00 |
Wiatraczna Residence, ul. Wiatraczna 15 | Marvipol Development | 86,01 - 106,30 | parter do 6 | 5 329 - 6 934 | 526 876 - 685 103 | rok 2008 | 0 22 536 50 50 |
| | | Saska Kępa | | | | |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Zwycięzców II, ul. Zwycięzców | Echo Investment S.A. Warszawa | 49,20 - 52,80 | 1 do 8 | 8 410 - 9 150 | 495 187 - 567 380 | II kwartał 2008 | 0 22 874 54 44 |
| | | 4-pokojowe | | | | |
Zwycięzców II, ul. Zwycięzców | Echo Investment S.A. Warszawa | 89,90 - 90,20 | 1 do 7 | 8 440 - 9 090 | 858 078 - 925 340 | II kwartał 2008 | 0 22 874 54 44 |
| | | Targówek | | | | |
| | | 1-pokojowe | | | | |
Rondo Żaba, ul. Biruty 8 | Dolcan Sp. z o.o. | 33,20 - 54,50 | 1 do 4 | 6 750 - 7 400 | 245 680 - 371 406 | marzec 2007 | 0 22 622 13 34 |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Rondo Żaba, ul. Biruty 8 | Dolcan Sp. z o.o. | 39,30 - 70,00 | 1 do 4 | 6 750 - 7 400 | 290 820 - 474 854 | marzec 2007 | 0 22 622 13 34 |
| | | 3-pokojowe | | | | |
Rondo Żaba, ul. Biruty 8 | Dolcan Sp. z o.o. | 53,50 - 82,60 | 2 do 4 | 6 750 - 7 400 | 365 512 - 613 166 | marzec 2007 | 0 22 622 13 34 |
| | | 5-pokojowe | | | | |
Rondo Żaba, ul. Biruty 8 | Dolcan Sp. z o.o. | 107,40 - 132,00 | 3 | 7 400 | 799 682 - 976 800 | marzec 2007 | 0 22 622 13 34 |
| | | Ursus | | | | |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Osiedle Harmonia, ul. Dzieci Warszawy 11 | Orkiestra Development Sp. z o.o. | 55,48 | 1 do 4 | 6 741 - 7 116 | 401 296 - 420 388 | II kwartał 2008 | 0 22 542 43 00 |
Osiedle Platany, ul. Ryżowa 42/44 | Marvipol Development | 47,70 - 89,50 | parter do 6 | 6 452 - 7 522 | 350 840 - 583 545 | rok 2009 | 0 22 536 50 50 |
SKOROSZE VIII budynek G4, ul. Dzieci Warszawy | PIB Ebejot Sp. z o.o. | 62,10 | parter | 5 640 | 375 864 | II kwartał 2008 | 0 22 886 74 50 (do 54) |
| | | 3-pokojowe | | | | |
Osiedle Harmonia, ul. Dzieci Warszawy 11 | Orkiestra Development Sp. z o.o. | 69,62 - 85,04 | parter do 4 | 5 760 - 6 660 | 431 644 - 543 140 | II kwartał 2008 | 0 22 542 43 00 |
Osiedle Platany, ul. Ryżowa 42/44 | Marvipol Development | 53,80 - 84,30 | parter do 7 | 6 185 - 7 041 | 371 675 - 654 564 | rok 2009 | 0 22 536 50 50 |
SKOROSZE VIII budynek G4, ul. Dzieci Warszawy | PIB Ebejot Sp. z o.o. | 64,60 - 85,10 | parter do 6 | 5 640 - 6 190 | 402 936 - 531 775 | II kwartał 2008 | 0 22 886 74 50 (do 54) |
| | | 4-pokojowe | | | | |
Osiedle Harmonia, ul. Dzieci Warszawy 11 | Orkiestra Development Sp. z o.o. | 92,03 - 109,65 | 1 do 2 | 5 832 - 6 153 | 588 880 - 665 044 | II kwartał 2008 | 0 22 542 43 00 |
Osiedle Platany, ul. Ryżowa 42/44 | Marvipol Development | 75,50 - 92,60 | parter do 6 | 6 185 | 512 592 - 639 824 | rok 2009 | 0 22 536 50 50 |
SKOROSZE VIII budynek G4, ul. Dzieci Warszawy | PIB Ebejot Sp. z o.o. | 104,30 - 105,40 | parter do 5 | 5 640 - 6 040 | 645 696 - 681 212 | II kwartał 2008 | 0 22 886 74 50 (do 54) |
| | | Ursynów | | | | |
| | | 2-pokojowe | | | | |
Mistral, ul. Nowoursynowska/Urwisko | Ronson Development Group | 51,02 - 60,03 | 1 | 8 935 - 9 148 | 486 251 - 577 079 | marzec 2008 | 0 22 822 32 18/19 |
Olimpia 2 - II etap, ul. Płaskowickiej | Dom Development S.A. | 55,80 - 57,10 | parter do 3 | 7 305 | 407 619 - 439 955 | sierpień 2007 | 0 22 351 68 80 |
Osiedle Albatrosów, ul. Albatrosów/Rybitwy | Arche Sp. z o.o. | 58,31 - 100,30 | parter do 3 | 5 300 - 7 000 | 453 969 - 597 520 | I kwartał 2008 | 0 22 319 80 80 |
| | | 3-pokojowe | | | | |
