KONFERENCJA WSCHODNIA  
Atlantic Division  
Toronto 25 23 52,1
New Jersey 22 26 45,8
NY Knicks 21 28 42,9
Philadelphia 15 33 31,3
Boston 12 34 26,1
Central Division
Detroit 28 18 60,9
Chicago 28 20 58,3
Cleveland 27 21 56,3
Indiana 26 21 55,3
Milwaukee 18 30 37,5
Southeast Division  
Washington 27 19 58,7
Orlando 25 23 52,1
Miami 22 25 46,8
Atlanta 18 28 39,1
Charlotte 18 29 38,3
KONFERENCJA ZACHODNIA
Northwest Division  
Utah 31 17 64,6
Denver 23 22 51,1
Minnesota 22 25 46,8
Portland 20 29 40,8
Seattle 17 30 36,2
Pacific Division
Phoenix 37 10 78,7
LA Lakers 29 19 60,4
LA Clippers 24 23 51,1
Golden State 22 26 45,8
Sacramento 19 26 42,2
Southwest Division
Dallas 39 9 81,3
San Antonio 32 16 66,7
Houston 29 17 63,0
NO/Oklahoma 21 26 44,7
Memphis 12 36 25,0
Kolejno: zwycięstwa, porażki, procentzwycięstw