| DOKĄD | SKĄD | CENA W ZŁ | KONTAKT |
| Ateny | W-wa | 250 | norwegian.no |
| Bazylea | W-wa | 125 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Birmingham | Kr. | 500 | skyeurope.com/022 433 07 33 |
| Bruksela | W-wa | 900* | flysn.pl |
| Budapeszt | W-wa | 350 | malev.com |
| Cork | W-wa | 170 | aerlingus.com |
| Damaszek | W-wa | 1989* | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Dortmund | Gd. | 250 | wizzair.com/022 351 94 99 |
| Dublin | Kat. | 350 | centralwnigs.com/0801 45 45 45 |
| Edynburg | Gd. | 200 | centrawings.com/0801 45 45 45 |
| Frankfurt | W-wa | 330 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Genewa | W-wa | 865* | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Hanower | W-wa | 330 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Kiszyniów | W-wa | 1039 | *austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Kolonia | Kat. | 200 | wizzair.com/022 351 94 99 |
| Luksemburg | W-wa | 370 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Lyon | W-wa | 959* | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Madryt | W-wa | 260 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Malaga | W-wa | 810 | norwegian.no |
| Manchester | W-wa | 1099* | flysn.pl |
| Monachium | W-wa | 330 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Moskwa | W-wa | 700 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Nicea | W-wa | 899* | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Norymberga | W-wa | 380 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Oslo | W-wa | 1098* | flysn.pl |
| Palma de Majorka | W-wa | 360 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Paryż | W-wa | 500 | wizzair.com/022 351 94 99 |
| Praga | W-wa | 220 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Rzym | Kat. | 250 | wizzair.com/022 351 94 99 |
| Shannon | Gd. | 100 | centralwings.com/0801 45 45 45 |
| Strasburg | W-wa | 1064* | flysn.pl |
| Tel Awiw | W-wa | 1660* | flysn.pl |
| Tirana | W-wa | 1569* | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Turyn | Kr. | 300 | skyeurope.com/022 433 07 33 |
| Wiedeń | W-wa | 340 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Zagrzeb | W-wa | 1039* | austrian.pl/0801 40 40 40 |
| Podajemy ceny w obie strony bez opłaty lotniskowej * z opłatą lotniskową |