Przedszkola publiczne |
PRzedszkole | Adres | Telefon | Godziny otwarcia | Liczba dzieci | Zerówka | Stawka żywieniowa w zł | Język anglielski | Gimnastyka korekcyjna | Rytmika / umuzykalnienie | Taniec | Plastyka | Inne | Opieka lekarza - pielęgniarki |
?Bemowo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nr 63 | Bolkowska 4 | 022 665 69 33 | 7-17 | 37 | NIE | 8 | 30 | 26 | 26 | - | - | - | |
Nr 75 | Rozłogi 4 a | 022 664 24 06 | 7-17 | 99 | TAK | 8 | 30 | 26 | 26 | 30 | - | B - W | - |
Nr 98 | Legendy 12 | 022 665 11 60 | 7-17.30 | 125 | TAK | 7,5 | 50 | 24 | 28 | 25 | 28 | akrobatyka - 23, baseball - 23, B - W | |
Nr 205 | Irzykowskiego 1 | 022 665 16 76 | 7-17 | 105 | TAK | 7 | 26 | 26 | 23 | 24 | - | B - W | - |
Nr 214 | Czumy 6 | 022 665 17 58 | 7-17 | 131 | TAK | 7 | 30 | 26 | 26 | 28 | - | informatyka - 34, B - W, akrobatyka - 26 | P |
Nr 215 | Szwankowskiego 3 | 022 664 16 01 | 7-17 | 122 | NIE | 7,5 | 30 | - | 26 | 28 | 28 | - | - |
Nr 216 | Andriollego 1 | 022 638 19 41 | 6.30-17.30 | 125 | TAK | 7 | 30 | 28 | 28 | 30 | 35 | B, informatyka - W | - |
Nr 222 | Wyki 17 | 022 665 13 66 | 7-17 | 128 | TAK | 7,5 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | szachy - 24, zajęcia rozwijające umiejętności - 35 | L |
Nr 319 | Powstańców Śląskich 14 | 022 664 21 00 | 7-17 | 129 | TAK | 6,8 | 30 | 28 | 25 | 30 | - | B - W | - |
Nr 320 | Cokołowa 2 | 022 664 61 73 | 6.45-17.15 | 103 | NIE | 7,7 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | B, judo - W | - |
Nr 336 | Siemiatycka 2 | 022 665 36 16 | 6.45-17.15 | 105 | TAK | 7,4 | 30 | 23 | 23 | 23 | 30 | B - W | P |
Nr 337 | Reżyserska 19 | 022 664 39 27 | 6.30-17 | 128 | NIE | 6,6 | 29 | 27 | 27 | 29 | - | B - W | - |
Nr 371 | Lencewicza 5 | 022 837 75 44 | 7-17 | 78 | TAK | 7 | 37 | - | 28 | 27 | - | B - W | - |
Nr 381 | Szobera 3 | 022 664 56 35 | 7-17 | 102 | TAK | 7 | 35 | 26 | 26 | 26 | 30 | B - W | P |
Nr 389 | Szadkowskiego 3 | 022 837 82 51 | 6.45-17.15 | 130 | TAK | 7 | 37 | 26 | 26 | 25 | - | warsztaty artystyczne - 30, B - W | - |
Nr 390 | Secemińska 1 | 022 638 20 26 | 7.30-17 | 160 | TAK | 7,5 | 35 | 18 | 27 | 22 | 35 | taniec klasyczny - 35, gra na instrumencie - 45 | - |
Nr 402 | Rosy Bailly 2 | 022 837 91 66 | 6.30-17.30 | 76 | TAK | 7 | 32 | 28 | 28 | 30 | 35 | B, informatyka - W | - |
Nr 406 | Kaden-Bandrowskiego 8 | 022 638 24 24 | 6.30-17.30 | 74 | TAK | 6,5 | 37 | 26 | 26 | - | 37 | T - 37, B - W | - |
Nr 345 I | Sucharskiego 1 | 022 664 87 58 | 7-17 | 95 | TAK | 7,5 | 36 | 23 | 23 | 25 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
Białołęka | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nr 64 | Porajów 3 | 022 811 80 67 | 6-17.30 | 166 | NIE | 6 | 30 | 26 | 26 | 28 | - | judo - 40 | - |
Nr 76 | Odkryta 18 | 022 889 33 36 | 6.30-17.30 | 261 | NIE | 6 | 30 | 26 | 26 | 29 | 29 | gra na keyboardzie - 45 | - |
Nr 192 | Liczydło 3 a | 022 811 90 40 | 6-17.30 | 138 | NIE | 6 | 30 | 26 | 26 | 29 | - | judo - 40 | - |
Nr 65 I | Pancera 3 | 022 614 89 09 | 6.30-17.30 | 199 | NIE | 6 | 30 | 26 | 26 | 29 | - | terapeuta integracji sensorycznej - 50 | - |
Nr 226 I | Strumykowa 17 | 022 676 51 95 | 6.30-17.30 | 245 | NIE | 6 | 30 | 26 | 26 | 29 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
Bielany | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nr 39 | Dorycka 1 | 022 835 08 09 | 6.30-17 | 98 | TAK | 6,5 | 27 | 25 | 25 | 27 | - | - | - |
Nr 49 | Skalbmierska 12 | 022 834 00 12 | 7-17 | 100 | TAK | 6,5 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | - | - |
Nr 97 | Twardowska 23 | 022 834 13 41 | 7-17 | 99 | TAK | 6,5 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | - | P |
Nr 105 | Kochanowskiego 10 | 022 633 01 19 | 6.30-17.30 | 124 | TAK | 6,5 | 28 | 24 | 24 | 30 | 30 | gra na cymbałkach - W | - |
Nr 181 | Pruszyńskiego 5 | 022 834 16 30 | 7-17 | 97 | TAK | 6,5 | 28 | 26 | 38 | 28 | 28 | - | - |
Nr 182 | Nałkowskiej 3 | 022 669 66 85 | 6.30-17 | 105 | TAK | 6,5 | 29 | 25 | 25 | 28 | 26 | origami - 27 | - |
Nr 236 | Fontany 2 | 022 834 65 85 | 6.30-17 | 100 | NIE | 6,5 | 26 | 24 | 24 | 26 | - | - | - |
Nr 240 | Marymoncka 34 | 022 834 04 31 | 7-17.30 | 99 | TAK | 6,5 | 28 | 24 | 24 | 30 | - | warsztaty twórczego myślenia - 25, origami - 30, | |
| | | | | | | | | | | | aikido - 35, zajęcia naukowe Mad Science - 9 | - |
Nr 268 | Przytyk 5 a | 022 834 35 97 | 6.30-17 | 122 | TAK | 6,5 | 28 | 25 | 25 | 27 | 27 | - | L |
Nr 271 | Broniewskiego 93 | 022 633 38 77 | 7-17 | 118 | NIE | 6,5 | 28 | 24 | 24 | 28 | 26 | T - 30, komputery - 35 | - |
Nr 272 | Gajcego 9 | 022 835 21 57 | 6-17 | 103 | TAK | 6,5 | 28 | 25 | 25 | 27 | 26 | gra na instrumancie - 60 | L |
Nr 287 | Broniewskiego 81 | 022 633 64 18 | 7-17 | 123 | NIE | 6,5 | 29 | 25 | 25 | 27 | - | T - 15 | - |
Nr 301 | Staffa 7 b | 022 835 38 73 | 7-17 | 93 | TAK | 6,5 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | - | - |
Nr 306 | Szegedyńska 13 | 022 834 82 13 | 7-17.30 | 115 | TAK | 6,5 | 25 | 23 | 23 | 23 | - | - | - |
Nr 307 | Księgarzy 9 | 022 834 79 43 | 7-17 | 129 | TAK | 6,5 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | - | - |
Nr 308 | Reymonta 8 a | 022 663 92 17 | 6.30-17.30 | 124 | TAK | 6,5 | 28 | 24 | 24 | 28 | - | T, gra na cymbałkach - W | - |
Nr 318 | Kochanowskiego 9 a | 022 633 00 95 | 6.30-17.30 | 106 | TAK | 6,5 | 28 | 22 | 22 | 28 | 30 | komputery - W | - |
Nr 327 | Conrada 10 a | 022 669 72 42 | 7-17.30 | 130 | TAK | 6,5 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | karate - 15 | - |
Nr 328 | Dąbrowskiej 5 a | 022 669 78 13 | 7-17.30 | 106 | TAK | 6,5 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | - | - |
Nr 334 | Przy Agorze 12 | 022 834 71 57 | 6-17 | 104 | TAK | 6,5 | 29 | 25 | 25 | 27 | 27 | karate - 15, komputery - W | - |
Nr 340 | Bogusławskiego 8 a | 022 663 66 28 | 7-17.30 | 126 | TAK | 6,5 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | - | L |
Nr 346 | Klaudyny 8 | 022 833 15 85 | 7-17.30 | 17 | NIE | 5 | 30 | 24 | 24 | 30 | - | - | - |
Nr 364 | Gwiaździsta 27 | 022 833 03 91 | 7-17 | 72 | NIE | 6,5 | 30 | 26 | 25 | 29 | - | origami - 28 | - |
Nr 409 | Tołstoja 2 | 022 864 61 07 | 7-17 | 100 | TAK | 6,5 | 28 | 25 | 25 | 28 | 28 | - | - |
Nr 245 S | Pruszyńskiego 1 | 022 834 06 89 | 7-17 | 57 | TAK | 7 | 29 | 25 | 25 | 27 | W | dogoterapia - 5 zł/zajęcia | L |
Nr 309 I | Andersena 7 | 022 663 12 91 | 7-17.30 | 120 | TAK | 6,5 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | - | - |
Nr 341 I | Wergiliusza 7 | 022 663 60 69 | 6.30-17.30 | 114 | TAK | 6,5 | 30 | 25 | 25 | 28 | 30 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
Mokotów | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nr 28 | Naruszewicza 15 | 022 844 16 24 | 7-17 | 75 | TAK | 6-7 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | - | - |
Nr 67 | Sonaty 6 a | 022 843 97 10 | 7-17 | 107 | TAK | 4 | ok. 30 | ok. 30 | ok. 30 | ok. 30 | - | judo - ok. 30, T - ok.30 | - |
Nr 69 | Narbutta 65/71 | 022 849 01 25 | 7-17.30 | 56 | TAK | 5,5 | 29 | 26 | 23 | 28 | 28 | - | - |
Nr 80 | Łukowa 4 | 022 843 95 25 | 7-17 | 102 | TAK | 5,5 | 28 | 23 | 25 | 26 | 28 | judo, T - 30 | - |
Nr 83 | Batorego 35 | 022 825 90 24 | 7-17 | 123 | TAK | 5,5 | 28 | 25 | 25 | - | - | T - 30 | - |
Nr 108 | Olszewska 7/11 | 022 646 55 38 | 7-17 | 100 | TAK | 5,5 | 30 | 24 | 22 | 28 | - | ceramika, język migowy - W | L |
Nr 138 | Karwińska 17 | 022 844 42 25 | 7-17.30 | 48 | TAK | 6 | 30 | W | 30 | 30 | W | warsztaty twórczego myślenia - 25 | - |
Nr 139 | Dąbrowskiego 71 a | 022 845 44 03 | 7-17 | 110 | TAK | 5,5 | 31 | 26 | 26 | 31 | - | pantomima - 30 | - |
Nr 140 | Kaukaska 2 | 022 842 36 28 | 7-17 | 94 | TAK | 7 | 30 | 26 | 26 | 30 | - | - | - |
Nr 142 | Dąbrowskiego 25 | 022 845 03 14 | 7-17 | 50 | NIE | 6,5 | 31 | 28 | 28 | 31 | - | - | - |
Nr 144 | Wiktorska 95/97 | 022 844 26 07 | 7-17 | 104 | TAK | 4,5-5,5 | 30 | 24 | 25 | 20 | - | - | L |
Nr 145 | Goszczyńskiego 17 a | 022 844 66 61 | 7-17 | 101 | TAK | 6 | 30 | 22 | 25 | 25 | - | gra na keyboardzie - 45 | L |
Nr 146 | Sandomierska 2 | 022 849 65 52 | 7-17 | 91 | TAK | 5,5 | 31 | 26 | 26 | 23 | 36 | T - 36 | - |
Nr 147 | Zakrzewska 13 | 022 841 04 32 | 7-17.30 | 100 | TAK | 6 | 32 | 24 | 24 | 28 | - | karate - 30 | - |
Nr 148 | Kazimierzowska 45 | 022 849 21 91 | 7-17 | 100 | TAK | 5,8 | do 25 | do 25 | do 25 | do 25 | do 25 | - | - |
Nr 149 | Dolna 8 | 022 851 60 27 | 7-17.30 | 93 | TAK | 5,5 | 30 | W | 23 | 25 | - | komputery - 30 | - |
Nr 151 | Zaciszna 3 | 022 842 18 14 | 7-17 | 100 | TAK | 6 | 28 | 23 | W | W | 25 | aikido - 26 | - |
Nr 170 | Gandhiego 3 a | 022 844 69 08 | 7-17 | 98 | TAK | 6 | 31 | 28 | 28 | 31 | 36 | - | - |
Nr 189 | Lenartowicza 27 | 022 844 04 27 | 7-17 | 103 | TAK | 5,5 | 31 | 26 | 26 | 31 | - | balet - 31 | - |
Nr 190 | Racławicka 30 a | 022 844 11 74 | 7-17 | 102 | TAK | 6 | 30 | 25 | 25 | 28 | - | zajęcia twórcze - 28 | - |
Nr 191 | Zawrat 22 | 022 843 19 72 | 7-17 | 103 | TAK | 6 | 31 | 26 | 26 | 28 | - | - | L |
Nr 193 | Odyńca 61 | 022 844 38 64 | 7-17 | 99 | TAK | 6,5 | 31 | 26 | 26 | 31 | 36 | - | - |
Nr 196 | Nabielaka 18 a | 022 841 44 75 | 7-17.30 | 101 | TAK | 5 | 30 | 25 | 25 | 25 | - | T - 26 | - |
Nr 199 | Bukietowa 10 | 022 844 58 22 | 7-17 | 93 | TAK | 6 | 31 | 28 | 28 | 31 | - | - | L |
Nr 228 | Marzanny 8 | 022 844 60 15 | 7-17 | 99 | TAK | 6 | 30 | 24 | 30 | 30 | - | - | - |
Nr 244 | Niegocińska 9 | 022 843 30 49 | 7-17 | 127 | TAK | 5 | 25 | 23 | 20 | 23 | - | - | - |
Nr 270 | Bełdan 5 | 022 843 26 32 | 6.30-17.30 | 53 | NIE | 6 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | L |
Nr 274 | Bokserska 32 | 022 843 46 52 | 7-17 | 124 | TAK | 5,5 | ok. 30 | ok. 30 | ok. 30 | - | - | - | - |
Nr 275 | Piwarskiego 5 | 022 841 22 54 | 7-17 | 123 | TAK | 6 | 30 | 25 | 25 | 28 | 28 | pantomima - W | - |
Nr 278 | Tatrzańska 3 | 022 841 78 77 | 7-17 | 98 | TAK | 6 | 30 | 24 | 24 | 28 | - | - | - |
Nr 281 | Gościniec 53 | 022 841 43 26 | 7-17 | 20 | TAK | 6 | - | W | W | - | - | - | - |
Nr 284 | Jałtańska 8 | 022 842 32 01 | 7-17 | 103 | TAK | 5,5 | 28 | 24 | 24 | 29 | - | - | - |
Nr 294 | Czerniakowska 50 a | 022 841 55 86 | 7-17 | 119 | TAK | 6 | 30 | 24 | 25 | 30 | - | - | - |
Nr 299 | Przy Bernardyńskiej Wodzie 3 | 022 842 25 76 | 7-17 | 96 | TAK | 6,5 | 180/sem. | 26 | 26 | 28 | 28 | gra na keyboardzie - 50, piłka nożna - 50 | - |
Nr 300 | Portofino 4 | 022 842 46 15 | 7-17 | 94 | TAK | 5,5 | 30 | 25 | 25 | 30 | - | - | - |
Nr 305 | Bryły 8 | 022 857 94 15 | 7-17 | 124 | TAK | 5,5 | 31 | 26 | 26 | 31 | - | - | L |
Nr 311 | Sobieskiego 72 b | 022 842 46 37 | 7-17 | 100 | TAK | 6,5 | 27 | 25 | 25 | 25 | - | drama - 25 | - |
Nr 317 | Gruszczyńskiego 11 | 022 847 26 63 | 7-17 | 128 | TAK | 6,5 | 30 | 25 | 35 | 25 | 25 | - | L P |
NR 325 | Kaspijska 5 | 022 842 56 23 | 7-17 | 100 | TAK | 6,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | drama - 30 | - |
Nr 326 | Bernardyńska 14 | 022 840 31 23 | 7-17 | 98 | TAK | 6,5 | 29 | 25 | 25 | 27 | - | - | - |
Nr 330 | | | | | | | | | | | | | |
| Niepodległości 17 | 022 848 61 67 | 7-17 | 130 | TAK | 5,5 | 27 | 27 | 30 | 28 | - | - | P |
Nr 344 | Maklakiewicza 9 a | 022 848 64 87 | 7-17 | 100 | TAK | 5,5 | 31 | 26 | 26 | 31 | - | - | - |
Nr 349 | Barcelońska 8 | 022 842 81 39 | 7-17 | 103 | TAK | 5,5 | 28 | 26 | 26 | 22 | 3,5 | T - 25, judo - 30, B- 10 | P |
Nr 360 | Wernyhory 23 | 022 847 28 88 | 7-17 | 50 | TAK | 5,8 | 35 | 27 | 27 | 28 | - | - | - |
Nr 391 | | | | | | | | | | | | | |
| Czerniakowska 20 a | 022 840 31 14 | 7-17 | 102 | TAK | 5-6 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | pantomima, karate - 20-30 | - |
Nr 45 I | Lenartowicza 4 | 022 844 08 29 | 7-17 | 53 | TAK | 6 | - | W | W | W | W | - | - |
Nr 117 I | Sielecka 26 | 022 841 16 54 | 7-17.30 | 72 | TAK | 6 | 30 | 25 | 25 | 29 | - | dogoterapia - 24 | - |
Nr 188 S | Kielecka 20 | 022 849 94 17 | 7-17 | 45 | TAK | 6 | 28 | - | 26 | - | - | - | L |
Nr 393 S | Puławska 97 | 022 845 05 77 | 7-17 | 25 | TAK | 6,5 | - | - | 25 | - | - | rehabilitacje ruchowe - W | - |
| | | | | | | | | | | | | |
Ochota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nr 59 | Pruszkowska 10 | 022 823 51 07 | 6.30-17.45 | 104 | TAK | 7,5 | 30 | 25 | 26 | 28 | - | B - W | P |
Nr 61 | Lelechowska 7 | 022 822 12 83 | 6.30-17.30 | 96 | TAK | 7 | 30 | 28 | 28 | 29 | - | B - W | P L |
Nr 66 | Grójecka 93 | 022 822 19 48 | 7-17.30 | 78 | TAK | 8 | 30 | 25 | 25 | 24 | - | karate - 50 | P |
Nr 99 | Siewierska 3 | 022 822 23 32 | 6.30-17 | 82 | TAK | 7 | 30 | 26 | 25 | - | - | - | P |
Nr 100 | Częstochowska 16/18 | 022 822 12 52 | 6.30-17 | 184 | TAK | 7 | 30 | 28 | 28 | 28 | - | - | P |
Nr 101 | Chotomowska 3 | 022 822 27 06 | 7-17 | 95 | TAK | 7,5 | 30 | 28 | 28 | 28 | - | - | L P |
Nr 111 | Ładysława 9/11 | 022 875 29 70 | 7-17.30 | 85 | TAK | 8 | 31 | 27 | 26 | 31 | 36 | - | P |
Nr 114 | Langiewicza 1/3 | 022 825 11 94 | 7-17.30 | 112 | TAK | 7 | 30 | 28 | 28 | 28 | - | - | P |
Nr 176 | Trzech Budrysów 24 | 022 822 57 85 | 6.30-17 | 104 | TAK | 7,5 | 31 | 27 | 29 | 31 | - | - | P |
Nr 225 | Bobrowskiego 5 | 022 822 93 48 | 6.30-17 | 99 | TAK | 7,5 | 35 | 25 | 25 | 30 | - | - | P |
Nr 239 | Al. Jerozolimskie 117 a | 022 629 23 83 | 7-17.30 | 97 | TAK | 7,5 | 29 | 26 | 26 | W | W | B - W | L P |
Nr 241 | ks. Trojdena 5 b | 022 823 41 19 | 7-17.30 | 103 | TAK | 7,5 | 31 | 26 | 26 | 31 | - | B - W | P |
Nr 248 | Dickensa 5 a | 022 823 47 69 | 6.30-18 | 114 | TAK | 7 | 31 | 26 | 26 | 31 | - | B - W | P |
Nr 255 | Korotyńskiego 3 | 022 823 15 16 | 6.30-17 | 108 | TAK | 7,5 | 30 | 22 | 26 | 30 | - | - | P |
Nr 293 | Baleya 5 | 022 823 53 20 | 7-17.30 | 110 | TAK | 8 | 31 | 26 | 26 | 31 | - | gra na pianinie - 30 | P |
Nr 315 | Grzeszczyka 2 | 022 822 71 13 | 7-17.30 | 104 | TAK | 8 | 28 | 25 | 26 | 26 | - | drama - 25, B - W | P |
Nr 70 I | Rokosowska 2 | 022 822 23 21 | 7-17.30 | 91 | TAK | 7 | 35 | 26 | 26 | 31 | - | - | P |
Nr 102 I | Siewierska 5/7 | 022 822 11 57 | 6.30-17 | 97 | TAK | 7,5 | 31 | 26 | 26 | 31 | - | basen, ceramika, komputery - W | P |
Nr 312 I | Okińskiego 5 | 022 823 20 23 | 7-17 | 80 | TAK | 8 | 30 | 24 | 24 | 30 | - | - | P |
Nr 404 I | Białobrzeska 19 | 022 659 50 18 | 7-17 | 54 | TAK | 7 | 26-28 | 30 | 30 | 28 | 28 | B - W | P |
| | | | | | | | | | | | | |
Praga-Południe | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nr 46 | Jordanowska 3 | 022 610 44 22 | 6.30-17.30 | 115 | TAK | 6 | 30 | 28 | 26 | 28 | 28 | - | - |
Nr 48 | Szaserów 119 | 022 610 36 04 | 6.30-17.30 | 106 | TAK | 6,5 | 30 | 28 | 26 | 28 | 28 | T - 28, judo - 40 | - |
Nr 51 | Chrzanowskiego 7 | 022 810 08 80 | 6.30-18 | 110 | TAK | 6,5 | 30 | 26 | 26 | - | W | - | - |
Nr 54 | Bracławska 8 a | 022 810 27 40 | 6.30-17 | 127 | TAK | 6,5 | 17 | - | 18 | - | - | - | - |
Nr 57 | Pustelnicka 35 | 022 610 66 95 | 6.30-17.30 | 125 | TAK | 6 | 30 | - | 26 | 30 | - | - | - |
Nr 73 | Sygietyńskiego 4 a | 022 810 07 03 | 7-17.30 | 99 | TAK | 6,5 | 28 | 25 | 15 | - | - | - | - |
Nr 89 | Kobielska 55 a | 022 810 31 44 | 6.30-17 | 86 | TAK | 6,5 | 29 | 25 | 25 | 30 | - | - | P |
Nr 143 | Kobielska 77/81 | 022 810 28 13 | 6.30-17.30 | 104 | TAK | 6,5 | 30 | 25 | 24 | - | 27 | - | - |
Nr 153 | Chrzanowskiego 19 | 022 810 06 03 | 6.30-17.30 | 92 | TAK | 6,5 | 30 | 26 | 26 | 30 | - | - | L |
Nr 162 | Dąbrówki 3 | 022 617 31 01 | 7-18 | 98 | TAK | 6,5 | 48 | 27 | 27 | 28 | 30 | judo - 40 | - |
Nr 166 | Grochowska 309/317 | 022 810 51 81 | 6.30-17.30 | 103 | NIE | 6,5 | 30 | 25 | 27 | - | 28 | - | - |
Nr 177 | Tarnowiecka 4 | 022 612 58 19 | 7-17 | 131 | TAK | 6,5 | 170/sem. | 30 | 28 | 30 | 30 | - | - |
Nr 178 | Londyńska 10 | 022 617 64 01 | 6.30-17.30 | 108 | TAK | 6,5 | 28 | 23 | 20 | 25 | 27 | - | - |
Nr 179 | Jarocińska 12/14 | 022 610 43 70 | 6.30-17.30 | 125 | TAK | 6,5 | 30 | 26 | 26 | 26 | - | - | - |
Nr 180 | Niekłańska 40 | 022 617 67 32 | 7-18.30 | 130 | TAK | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | zajęcia sportowe - 27 | - |
Nr 211 | Dąbrówki 20 | 022 617 53 83 | 7-17.30 | 95 | TAK | 6,5 | 30 | 26-27 | 25-27 | 25-28 | 28 | drama - 24-28 | P |
Nr 218 | Rechniewskiego 5 b | 022 671 59 99 | 6.30-18 | 142 | TAK | 6,5 | 32 | 14 | 27 | - | - | - | - |
Nr 220 | Walewska 7 | 022 810 05 82 | 6.30-17 | 95 | TAK | 6,5 | 30 | 26 | 21 | - | - | T - 26 | - |
Nr 227 | Świętosławska 3 | 022 810 26 93 | 7-17.30 | 122 | TAK | 6,5 | 19 | 19 | 21 | 25 | 25 | T - 25 | - |
Nr 230 | Szaserów 118 a | 022 610 24 96 | 6.30-17.30 | 131 | NIE | 6,5 | 30 | 28 | 26 | 28 | - | judo - 40 | - |
Nr 235 | Chroszczewska 3/5 | 022 810 59 08 | 7-17.30 | 101 | TAK | 7 | 29 | - | 24 | - | - | - | - |
Nr 250 | Kinowa 10 a | 022 810 81 88 | 6.30-17.30 | 95 | TAK | 6,5 | 30 | 30 | 24 | 25 | 28 | T - 28 | - |
Nr 292 | Walecznych 4/6 | 022 616 03 87 | 7-17.30 | 73 | TAK | 6 | 30 | - | 28 | 30 | - | - | - |
Nr 295 | Afrykańska 9 | 022 617 52 13 | 6.30-17.30 | 102 | TAK | 6 | 29 | 23 | 23 | - | - | - | - |
Nr 296 | Międzynarodowa 36 | 022 617 01 82 | 7-17.30 | 103 | TAK | 6 | 25 | 13 | 20 | 25 | - | akrobatyka - 22 | P |
Nr 331 | Szaserów 61 a | 022 610 52 12 | 6.30-17.30 | 103 | TAK | 6 | 30 | 24 | 21 | 30 | - | - | - |
Nr 354 | Guderskiego 9 | 022 671 99 96 | 7-18 | 50 | TAK | 6,5 | 24 | 24 | 28 | - | - | drama - 25 | - |
Nr 370 | Umińskiego 11 | 022 613 87 69 | 6.30-17 | 172 | TAK | 6 | 35 | 20 | 22 | - | - | - | - |
Nr 380 | Bora Komorowskiego 10 a | 022 613 75 72 | 6.45-17.15 | 125 | TAK | 6,5 | 26 | 29 | 27 | 27 | - | - | - |
Nr 383 | Umińskiego 20 a | 022 613 98 06 | 6.30-17.30 | 56 | TAK | 7 | 100/sem. | - | 21 | - | - | - | - |
Nr 384 | Meissnera 8 b | 022 613 68 00 | 7-17 | 78 | TAK | 6,5 | 35 | 25 | 27 | 27 | 27 | - | - |
Nr 392 | Afrykańska 14 a | 022 617 28 70 | 6.30-17.30 | 132 | TAK | 6 | 30 | 27 | 25 | - | 28 | - | - |
Nr 397 | Komorska 6 | 022 610 69 64 | 7-17 | 122 | TAK | 6,5 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | - | - |
Nr 398 | Kobielska 15 | 022 610 12 63 | 7-17 | 81 | TAK | 6,5 | 30 | 28 | 26 | - | 28 | - | - |
Nr 407 | Bora- Komorowskiego 31 | 022 613 58 76 | 7-17 | 128 | TAK | 7 | 50 | 32 | 28 | 32 | 32 | T - 32 | P |
Nr 408 | Witoszyńskiego 1 | 022 613 57 42 | 7-17 | 53 | TAK | 6,5 | 24 | 24 | 28 | 29 | - | - | - |
Nr 411 | St. Augusta 77 | 022 810 50 33 | 6.30-17.30 | 124 | TAK | 6,5 | 30 | 29 | 27 | 29 | 27 | T - 27 | - |
Nr 198 I | Bartosika 5 | 022 671 06 76 | 6.30-17 | 106 | TAK | 6,6 | 30 | 26 | 26 | - | 28 | - | - |
Nr 249 S | Umińskiego W. 11 | 022 613 91 65 | 7-17 | 36 | TAK | 7 | - | W | W | - | - | rehabilitacje ruchowe - W | L P |
Nr 291 S | Siennicka 19 b | 022 810 54 59 | 7-17.30 | 41 | TAK | 6,5 | 30 | W | W | - | - | - | P |
| | | | | | | | | | | | | |
Praga-Północ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nr 163 | Markowska 18 a | 022 619 25 42 | 7-17 | 120 | TAK | 6 | 30 | 26 | 26 | 26 | W | komputery, T - W | L |
Nr 164 | Szanajcy 12 | 022 619 78 79 | 6.30-17.30 | 102 | TAK | 6 | 30 | 26 | 26 | 26 | 28 | - | - |
Nr 165 | Ratuszowa 8 a | 022 619 28 04 | 7-17 | 99 | TAK | 6 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - |
Nr 167 | Strzelecka 16 | 022 619 11 09 | 7-17 | 125 | TAK | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | twórcze myślenie - 25 | - |
Nr 169 | Namysłowska 11 | 022 619 79 61 | 6-17 | 100 | TAK | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | B - 65/kwartał | - |
Nr 171 | Równa 2 | 022 619 82 63 | 6.30-17 | 100 | TAK | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - |
Nr 173 | Szymanowskiego 5 a | 022 619 39 86 | 6-17 | 98 | TAK | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
Nr 174 | Markowska 8 | 022 619 64 06 | 6.30-17 | 125 | TAK | 6 | 30 | - | 26 | 26 | - | informatyka,T - W | - |
Nr 183 | Jagiellońska 28 | 022 619 36 45 | 6.30-17 | 147 | TAK | 6 | 30 | 26 | 26 | 29 | 29 | gra na keyboardzie - 41, judo - 40 | - |
Nr 184 | Ratuszowa 21 | 022 619 81 96 | 7-17 | 123 | TAK | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
Nr 186 | Wołomińska 12/18 | 022 619 06 05 | 6-17 | 125 | TAK | 6 | 30 | 25 | 25 | - | 26 | judo - 40 | - |
Nr 217 | Szymanowskiego 4 a | 022 619 41 69 | 6-17 | 100 | TAK | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | B - 58,85/kwartał | - |
Nr 185 I | Wołomińska 56 | 022 619 87 00 | 6.30-17 | 85 | NIE | 6 | 30 | 26 | 26 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
Rembertów | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nr 158 | Dwóch Mieczy 30/36 | 022 611 91 32 | 6.30-17 | 148 | TAK | 7 | 30 | 22 | 10 | - | - | - | - |
Nr 160 | Niepołomnicka 26 | 022 815 23 12 | 7-17 | 80 | TAK | 7 | 18 | - | 12 | - | - | - | - |
Nr 243 | Kordiana 7/11 | 022 611 92 96 | 7.30-17 | 114 | TAK | 7 | 27 | 16 | 12 | 20 | - | - | - |
