RANKING GMIN - Dotacje z Funduszy UE na koniec 2006 r.  
Gmina   Wartość funduszy na mieszkańca (w zł)   Przyznane dofinansowanie (w tys. zł)   Liczba projektów  
Gmina Mniszków 1 740,1 8 387,3 1
Gmina Uniejów 1 730,6 12 649,3 5
Gmina Żarnów 1 535,8 9 709,4 4
Gmina Miasto Szadek 1 307,2 2 679,8 1
Gmina Sławno 1 205,5 8 985,9 1
Gmina Szczerców 909,3 6 880,3 2
Gmina Rzeczyca 902,9 4 551,3 2
Gmina Paradyż 888,4 3 976,6 4
Gmina Galewice 876,2 5 402,5 3
Gmina Parzęczew 867,9 4 715,5 5
Gmina Zelów 812,8 12 448,5 2
Gmina Kiernozia 773,5 2 848,9 2
Gmina Ksawerów 750,2 5 347,6 3
Gmina Łubnice 686,7 2 856,5 2
Gmina Sędziejowice 656,5 4 288,6 1
Gmina Skierniewice 530,5 3 580,9 1
Gmina Dmosin 521,0 2 461,9 3
Gmina Żelechlinek 500,7 1 757,1 3
Gmina Sokolniki 471,8 2 307,5 2
Gmina Wolbórz 457,6 3 520,1 2
Gmina Zadzim 432,0 2 339,8 3
Gmina Rząśnia 424,4 2 046,3 1
Gmina Drużbice 372,8 1 814,7 2
Gmina Nowy Kawęczyn 344,5 1 151,6 1
Gmina Maków 343,2 2 057,0 5
Miasto Łowicz 341,9 10 388,5 4
Gmina Jeżów 294,1 1 070,4 5
Gmina Miasta Radomska 288,7 14 286,9 2
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka 249,4 4 430,0 2
Gmina Miasto Łęczyca 238,9 3 725,1 1
Gmina Dalików 231,0 856,7 2
Gmina Aleksandrów 224,1 1 025,5 1
Miasto Kutno 216,8 10 437,6 2
Gmina Bolimów 213,1 860,0 1
Miasto Skierniewice 189,5 9 232,8 2
Gmina Pęczniew 188,6 704,0 1
Gmina Miasto Ozorków 185,5 3 844,6 1
Gmina Złoczew 180,9 1 353,9 1
Gmina Opoczno 175,2 6 198,4 2
Gmina Dłutów 167,6 685,6 1
Gmina Andrespol 163,6 1 877,5 2
Gmina Biała 157,6 866,7 2
Gmina Grabica 154,7 944,5 1
Gmina Lutomiersk 142,8 1 002,0 2
Gmina Rusiec 140,6 758,5 1
Gmina Ujazd 138,1 1 075,5 2
Gmina Wieruszów 128,3 1 826,1 2
Gmina Brzeziny 121,2 634,2 2
Gmina Lututów 113,1 546,0 1
Gmina Wartkowice 110,7 712,4 2
Gmina Ręczno 98,6 363,5 1
Gmina Aleksandrów Łódzki 89,3 2 313,2 3
Miasto Łódź 89,2 69 052,2 8
Gmina Miasto Piotrków Trybunalski 88,2 7 064,4 3
Gmina Miasto Sieradz 86,3 3 824,3 1
Gmina Zduny 83,3 512,2 1
Gmina Zgierz 74,5 840,0 1
Gmina Miasta Głowno 71,6 1 089,5 1
Miasto Zduńska Wola 71,4 797,5 2
Gmina Grabów 71,1 465,9 1
Gmina Koluszki 61,1 1 399,5 1
Gmina Nowosolna 58,6 209,9 1
Gmina Czerniewce 57,4 295,3 1
Gmina Budziszewice 50,2 112,3 1
Gmina Miasto Tomaszów Maz. 48,7 3 272,4 1
Gmina Radomsko 43,6 244,9 3
Gmina Miasto Zgierz 42,0 2 447,0 1
Gmina Miasto Bełchatów 39,8 2 485,1 3
Gmina Miasto Łask 31,4 595,8 1
Gmina Lipce Reymontowskie 20,7 69,6 1
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego   oprac. a.o.r.