RANKING POWIATÓW - Dotacje z UE na koniec 2006 r.
Gmina   Przyznane dofinansowanie (w tys. zł)   Liczba projektów  
Powiat Kutnowski 15 122,9 2
Powiat Sieradzki 11 519,0 4
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 11 096,8 2
Powiat Opoczyński 8 993,8 1
Powiat Pajęczański 6 246,6 2
Powiat Radomszczański 5 878,4 2
Powiat Pabianicki 5 335,5 1
Powiat Poddębicki 5 304,8 4
Powiat Rawski 4 816,3 2
Powiat Łódzki Wschodni 4 035,5 1
Powiat Tomaszowski 3 385,6 3
Powiat Wieruszewski 2 125,0 2
Powiat Skierniewicki 1 885,7 2
Powiat Bełchatowski 1 249,6 1
Powiat Wieluński 1 215,6 1
Powiat Zduńskowolski 1 193,9 1
Powiat Łaski 1 146,3 1
Powiat Zgierski 1 010,0 1
Powiat Brzezięski 610,8 1
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego   oprac. a.o.r.