KONFERENCJA WSCHODNIA
ATLANTIC DIVISION
Toronto 31 25 55.4
New Jersey 26 30 46.4
NY Knicks 25 31 44.6
Philadelphia 18 38 32.1
Boston 13 42 23.6
CENTRAL DIVISION
Detroit 36 19 65.4
Cleveland 32 23 58.2
Chicago 32 26 55.2
Indiana 29 25 53.7
Milwaukee 20 37 35.1
SOUTHEAST DIVISION
Washington 31 22 58.5
Miami 26 28 48.1
Orlando 27 30 47.4
Atlanta 22 33 40.0
Charlotte 22 34 39.3
KONFERENCJA ZACHODNIA
NORTHWEST DIVISION
Utah 37 18 67.3
Denver 26 28 48.1
Minnesota 25 30 45.5
Portland 24 33 42.1
Seattle 21 34 38.2
PACIFIC DIVISION
Phoenix 42 13 76.4
LA Lakers 31 25 55.4
LA Clippers 26 29 47.3
Golden State 26 30 46.4
Sacramento 23 31 42.6
SOUTHWEST DIVISION
Dallas 46 9 83.6
San Antonio 38 18 67.9
Houston 35 20 63.6
N.O./Oklahoma 27 29 48.2
Memphis 15 42 26.3
Kolejno: zwycięstwa, porażki, procent zwycięstw