KONFERENCJA WSCHODNIA
ATLANTIC DIVISION
New Jersey 38 18 6 167:147 82
Pittsburgh 33 18 9 210:188 75
NY Islanders 31 23 8 183:174 70
NY Rangers 29 27 6 180:178 64
Philadelphia 16 37 9 161:235 41
NORTHEAST DIVISION
Buffalo 41 16 5 234:182 87
Ottawa 36 22 4 215:171 76
Montreal 32 26 6 186:192 70
Toronto 30 23 9 198:200 69
Boston 30 27 4 178:221 64
SOUTHEAST DIVISION
Tampa Bay 35 25 3 201:195 73
Atlanta 31 23 10 193:204 72
Carolina 32 25 7 193:198 71
Florida 24 26 13 180:202 61
Washington 24 28 10 186:216 58
KONFERENCJA ZACHODNIA
CENTRAL DIVISION
1. Nashville 41 18 4 215:161 86
2. Detroit 39 16 8 195:155 86
3. St. Louis 26 26 9 160:185 61
4. Columbus 24 32 6 153:193 54
5. Chicago 22 30 9 149:185 53
NORTHWEST DIVISION
Vancouver 36 21 4 163:154 76
Minnesota 34 23 5 177:160 73
Calgary 32 21 9 200:169 73
4. Edmonton 30 26 6 171:178 66
5. Colorado 29 28 5 202:200 63
PACIFIC DIVISION
1. Anaheim 35 17 10 196:162 80
2. San Jose 38 23 1 187:159 77
3. Dallas 36 21 3 163:145 75
4. Phoenix 26 32 3 163:209 55
5. Los Angeles 21 32 10 178:219 52
Kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty