Dochód pracownika zwolniony z podatku podczas czasowego pobytu za granicą  
Państwo   Waluta   Kwota dochodu zwolniona za każdy dzień (dieta x 30 proc.)   Kwota dochodu zwolniona za cały 2007 r.(zakładając, że pracownik przez cały rok przebywa za granicą i w tym czasie pozostaje w stosunku pracy)  
Australia AUD 26,10 (87 x 0,30)   9526,50 (26,10 x 365)  
Austria EUR 13,50 (45 x 0,30)   4927,50 (13,50 x 365)  
Belgia EUR 13,50 (45 x 0,30)   4927,50 (13,50 x 365)  
Białoruś USD 13,50 (45 x 0,30)   4927,50 (13,50 x 365)  
Bułgaria EUR 10,80 (36 x 0,30)   3942 (10,80 x 365)  
Chiny USD 13,80 (46 x 0,30)   5037 (13,80 x 365)  
Chorwacja EUR 10,80 (36 x 0,30)   3942 (10,80 x 365)  
Cypr EUR 9,90 (33 x 0,30)   3613,50 (9,90 x 365)  
Czechy EUR 9,90 (33 x 0,30)   3613,50 (9,90 x 365)  
Dania DKK 97,20 (324 x 0,30)   35478 (97,20 x 365)  
Estonia EUR 11,70 (39 x 0,30)   4270,50 (11,70 x 365)  
Finlandia EUR 12,60 (42 x 0,30)   4599 (12,60 x 365)  
Francja EUR 13,50 (45 x 0,30)   4927,50 (13,50 x 365)  
Grecja EUR 13,50 (45 x 0,30)   4927,50 (13,50 x 365)  
Hiszpania EUR 14,40 (48 x 0,30)   5256 (14,40 x 365)  
Irlandia EUR 13,50 (45 x 0,30)   4927,50 (13,50 x 365)  
Japonia JPY 2070 (6900 x 0,30)   755550 (2070 x 365)  
Kanada CAD 20,10 (67 x 0,30)   7336,50 (20,10 x 365)  
Litwa EUR 9,90 (33 x 0,30)   3613,50 (9,90 x 365)  
Łotwa EUR 14,40 (48 x 0,30)   5256 (14,40 x 365)  
Niemcy EUR 12,60 (42 x 0,30)   4599 (12,60 x 365)  
Norwegia NOK 120,30 (401 x 0,30)   43909,50 (120,30 x 365)  
Portugalia EUR 14,40 (48 x 0,30)   5256 (14,40 x 365)  
Rosja USD 15 (50 x 0,30)   5475 (15 x 365)  
Rumunia EUR 10,80 (36 x 0,30)   3942 (10,80 x 365)  
Słowacja EUR 9,90 (33 x 0,30)   3613,50 (9,90 x 365)  
Słowenia EUR 10,80 (36 x 0,30)   3942 (10,80 x 365)  
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - w tym Nowy Jork i Waszyngton   USD 13,80 (46 x 0,30)   5037 (13,80 x 365)  
Szwajcaria CHF 23,40 (78 x 0,30)   8541 (23,40 x 365)  
Szwecja SEK 105,30 (351 x 0,30)   38434,50 (105,30 x 365)  
Turcja EUR 9,90 (33 x 0,30)   3613,50 (9,90 x 365)  
Ukraina USD 14,40 (48 x 0,30)   5256 (14,40 x 365)  
Węgry EUR 9,90 (33 x 0,30)   3613,50 (9,90 x 365)  
Wielka Brytania GBP 9,60 (32 x 0,30)   3504 (9,60 x 365)  
Włochy EUR 12,60 (42 x 0,30)   4599 (12,60 x 365)