| DOKĄD | SKĄD | CENA W ZŁ | KONTAKT |
| Alicante | W-wa | 650 | norwegian.no |
| Amsterdam | Kr. | 280 | skyeurope.com/022 433 07 33 |
| Ateny | W-wa | 480 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Bazylea | W-wa | 125 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Bolonia | Kr. | 150 | centralwings.com/0801 45 45 45 |
| Boston | W-wa | 1010 | klm.pl |
| Bruksela | W-wa | 385* | brusselsairlines.pl |
| Chicago | W-wa | 850 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Cork | Wr. | 70 | centralwings.com/0801 45 45 45 |
| Dortmund | Wr. | 100 | wizzair.com/022 351 94 99 |
| Dubaj | W-wa | 940 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Dublin | W-wa | 130 | lot.pl/0801 703 703 |
| Istambuł | W-wa | 440 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Kalkuta | W-wa, Kat. | 1399 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Kopenhaga | W-wa | 230 | norwegian.no |
| Liverpool | Kat. | 250* | wizzair.com/022 351 94 99 |
| Londyn | W-wa | 110 | lot.pl/0801 703 703 |
| Los Angeles | W-wa | 990 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Madryt | W-wa | 219 | lufthansa.pl/0801 312 312 |
| Malaga | W-wa | 700 | norwegian.no |
| Manchester | W-wa | 130 | lot.pl/0801 703 703 |
| Miami | W-wa | 880 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Moskwa | W-wa | 700 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Nairobi | W-wa | 1190 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Nowy Jork | W-wa | 810 | swiss/pl/0801 300 962 |
| Oslo | W-wa | 385 | lot.pl/0801 703 703 |
| Paryż | Łódź | 200 | centralwings.com/0801 45 45 45 |
| Rzym | Kr. | 320 | skyeurope.com/022 433 07 33 |
| Saloniki | W-wa | 440 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Stuttgart | W-wa | 150 | germanwings.com |
| Sztokholm | W-wa | 450 | lot.pl/0801 703 703 |
| Tel Awiw | W-wa | 1660* | brusselsairlines.pl |
| Toronto | W-wa | 1555 | klm.pl |
| Trypolis | W-wa | 940 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Turyn | Kr. | 350 | skyeurope.com/022 433 07 33 |
| Waszyngton | W-wa | 1100 | klm.pl |
| Zurych | W-wa | 340 | swiss.pl/0801 300 962 |
| Podajemy ceny w obie strony bez opłaty lotniskowej |
| * z opłatą lotniskową |