Kredyty w walutach
Bank Data ostatnich zmian (mies.) Oprocentowanie w EUR Oprocentowanie w USD Oprocentowanie w CHF od 3,21 Prowizja za udzielenie kredytu w proc. od 0,5 Opłata za wcześniejszą spłatę w proc. 0-2 Maksymalna kwota kredytu w proc. 100 Opłata za przewalutowanie w proc. 0-0,75
Bank BPH (01.) od 4,83 od 6,34
Bank BGŻ (01.) EURIBOR3/6M+ od 1 pp LIBOR3/6m+ od 1,5 pp LIBOR3/6M+ od 1,5 pp od 0,6 0-1 100 0-1
Bank Millennium (01.) 4,23-5,33 5,86-6,96 2,6-3,7 0-1 od 0 100 0-1
Bank Pekao (01.) EURIBOR3M+ marża EURIBOR3M+ marża - od 0,75 0-2,5 70 1-2,5
BGK (02.) od 4,69 od 6,37 od 3,02 od 0,5 0 100 0-0,5
BOŚ (02.) EURIBOR6M+ od 0,8 ppLIBOR6M+ od 0,8 ppLIBOR6M+ od 1,5 ppod 1,5 0-1 100 0-1
BZ WBK (01.) LIBOR6M+ od 1 pp LIBOR6M+ od 1 pp LIBOR6M+ od 1 pp 0,75-2 0 90 0-1
Deutsche Bank PBC (02.) od 4,09 od 5,61 od 2,47 od 2 0-2 100 od 0
Dom (Getin Bank) (02.) od 5,01 od 5,85 od 2,38 od 0,5 0 110 1,5
Eurobank (01.) d 4,24 5,98-7,28 2,20-3,32 1-2 od 0 100 od 0
Fortis Bank (02.) 5,46 - 3,51 0 0-1,5 100 0-0,5
GE Money Bank (01.) od 3,95 od 5,75 od 2,45 0-3 0-2 100 0-1,5
Kredyt Bank (01.) od 5,38 - od 2,93 od 0,9 0-1 100 0-0,5
Lukas Bank (02.) EURIBOR3M+ od 0,75 pp LIBOR3M+ od 0,75 ppLIBOR3M+ od 0,75 pp od 0,5 0-1 92-102 0
mBank (01.) od 3,38 od 6,43 od 2,64 0-3 0 110 0
MR Bank (02.) EURIBOR6M+ od 1,4 pp LIBOR6M+ od 1,4 pp LIBOR6M+ od 1,4 pp 0,5-2 0-1 100 0-2
Multibank (01.) od 5,40 od 4,90 od 2,2 0-4 0 100 0
Nordea Bank (02.) od 4,95 od 6,39 od 3,32 od 0-5 0-2 100 0,25-0,5
Nykredit BH (02.) 4,68-5,17 - - do 2 0 80 0
PKO BP (01.) EURIBOR3M+ marża LIBOR3M+ marża LIBOR3M+ marża 1,2-3,5 0-1,5 100 od 0,8
Polbank EFG (01.) - - LIBOR3M+ 1-1,95 pp 0-1,5 1 100 0
Raiffeisen Bank (01.) 4,45-6,20 6,35-8,10 3,2-3,5 1-3,5 0-1,5 100 0
Santander Consumer Bank (02.) LIBOR6M+ od 0,9 pp - LIBOR6M+ od 0,9 pp 0-1,5 0-100 zł 90-100 0
EURIBOR: 1M-3,75%, 3M-3,85%, 6M-3,95% ; LIBOR: 1M-5,32%, 3M-5,35%, 6M-5,33%
a.ogonowska@rp.pl