Tab. 1. Koszt kapitału pozyskanegow pierwszej ofercie publicznej (IPO)  
l.p. Spółka Debiut PDA Wartość oferty (zł) Koszty emisji (zł) Koszt kapitału (proc.)
1 North Coast 2006-04-10 23 450 000,00 1 959 793,13 8,36
2 Cash Flow 2006-05-16 20 000 000,00 539 243,49 2,70
3 Sfinks 2006-06-08 14 000 000,00 b.d.  
4 EuroFilms 2006-06-12 16 106 612,00 933 319,71 5,79
5 Bankier.pl 2006-06-19 25 125 000,00 1 723 000,00 6,86
6 Pamapol 2006-06-20 66 000 000,00 3 232 000,00 4,90
7 Mispol 2006-06-22 29 200 000,00 1 823 267,72 6,24
8 Gino Rossi 2006-06-26 36 000 000,00 3 188 627,60 8,86
9 Intersport 2006-07-11 20 000 000,00 728 603,28 3,64
10 Ecard 2006-07-12 8 000 000,00 708 086,84 8,85
11 Inwest Consulting 2006-07-20 3 750 000,00 248 894,00 6,64
12 Action SA 2006-07-24 54 000 000,00 2 415 000,00 4,47
13 Qumak-Sekom 2006-08-03 20 500 000,00 1 316 922,00 6,42
14 Famur 2006-08-04 151 242 300,00 6 377 687,88 4,22
15 Interferie 2006-08-10 30 000 000,00 874 000,00 2,91
16 Hyperion 2006-08-18 35 000 000,00 2 384 000,00 6,81
17 One-2-One 2006-08-22 13 000 000,00 1 423 000,00 10,95
18 Unima 2000 2006-09-13 14 400 000,00 1 145 161,71 7,95
19 AB 2006-09-21 74 093 925,00 1 465 149,77 1,98
20 Euromark 2006-09-29 66 903 425,00 1 141 363,86 1,71
Źródło: GPW SA