| Wyniki testów gimnazjalnych |
Gimnazjum | Adres | Telefon | Liczba uczniów w szkole/klasie | Czesne w zł | Za ile miesięcy | Wpisowe w zł | Języki obce | Zajęcia (cena wliczona w czesne) | Opieka medyczna | Ochrona | humanistyczny | matematyczno-przyrodniczy | średnia szkoły |
BEMOWO |
GN nr 7 im. Herlinga-Grudzińskiego | Powązkowska 90 | 022 633 82 89 | b.d./10 | 600 | b.d. | 700 | A F N H R | zajęcia przedmiotowe, plastyka, fotografia, malarstwo, nauki polityczne | L | - | 34,70 | 23,30 | 58,00 |
NG nr 54 PRO FUTURO | Kaliskiego 29a | 022 861 31 30 | 64/16 | 1440 | 10 | 1500 | A N F | klub miłośników gier strategicznych, koła przedmiotowe, pływanie, teatr, chór, piłka nożna, judo, joga, gimnastyka sportowa | L | bramki | 40,78 | 42,11 | 82,89 |
BIAŁOŁĘKA |
SG nr 333 STO | Dziatwy 6 | 022 614 46 92 | 60/16 | 670 | 12 | 1000 | A N F | fakultety z przedmiotów, taniec | P | - | 39,00 | 38,80 | 77,80 |
BIELANY |
Gimnazjum nr 3 Przymierza Rodzin | Nocznickiego 7 | 022 864 92 50 | 280/20 | 730 | 12 | 1000 | A N F | koła przedmiotowe, zajęcia sportowe | P | ochrona | - | - | - |
NG nr 12 | Woycickiego 1/3 | 022 835 43 30 | 40/16 | 910 | 12 | 500 | A N F | koła przedmiotowe, zainteresowań, internetowe, karate | P L | ochrona | 37,40 | 32,07 | 69,47 |
Gimnazjum nr 13 im. Sł. B. Franciszki Marii Witkowskiej | Smoleńskiego 31 | 022 832 27 07 | 60/20 | 650 | 10 | 800 | A N F | - | P L | - | 39,58 | 36,63 | 76,21 |
SG nr 14 STO | Bogusławskiego 6 a | 022 669 62 25 | 70/12 | 650 | 11 | 600 | A N H | koła zainteresowań i przedmiotowe, SKS, koło teatralne | - | ochrona | 37,45 | 36,35 | 73,80 |
Archidiecezjalne Gimnazjum Męskie im. ks. Jerzego Popiełuszki | Dewajtis 3 | 022 839 06 90 | 90/16 | 590 | 10 | 800 | A N F | koła przedmiotowe, SKS, koło plastyczne, teatralne, informatyczne, literackie, szachowe, dziennikarskie | - | ochrona | 35,75 | 32,75 | 68,50 |
MOKOTÓW |
Brytyjskie Gimnazjum nr 1 | Limanowskiego 15 | 022 842 32 81 | 100/20 | b.d. | b.d. | 2000 | A F | sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne, chór, koła przedmiotowe, | P | ochrona | 32,00 | 33,80 | 65,80 |
SG nr 4 STO | Bachmacka 3 | 022 844 28 38 | 75/17 | 860 | 10 | 2500 | A F N H | informatyczne, fotograficzne, teatralne, programistów, przedsiębiorczości | L P | ochrona | 38,88 | 39,79 | 78,67 |
Gimnazjum nr 6 Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu | Czerniakowska 137 | 022 841 38 54 | 105/24 | 650-800 | 12 | 550 | A N F | koła przedmiotowe, plastyczne, zajęcia sportowe, taneczne, chór | P L | - | 38,39 | 32,08 | 70,47 |
Chrześcijańskie GN nr 7 św. | Bonifacego 9 | 022 651 99 69 | 10/10 | 680 | 10 | 700 | N F A | koła przedmiotowe i zainteresowań | - | - | 40,13 | 42,25 | 82,38 |
GN nr 13 | Wałbrzyska 3/5 | 022 645 95 15 | b.d./17 | 1200 | 10 | 600 | A N F R | koła przedmiotowe i zainteresowań, basen | P L | ochrona | 39,50 | 36,70 | 76,20 |
Nr 14 im. Gutenberga | Obrzeźna 12 a | 022 843 22 42 | 100/20 | 1100 | 10 | 1200 | A F N H | koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, klub filmowy, dziennikarski, basen | P L | ochrona | 38,94 | 36,19 | 75,13 |
PG Nr 33 1) | Górska 7 | 022 852 06 08 | 40/15 | 800 | 10 | 1500 | A N F | koła przedmiotowe | - | - | 38,75 | 34,44 | 73,19 |
PG Nr 34 | Bobrowiecka 9 | 022 559 22 34 | 35/15 | 750 | 10 | 800 | A N F | koła przedmiotowe, koła zainteresowań, SKS, zajęcia plastyczne, informatyka | P | ochrona | 31,50 | 25,00 | 56,50 |
OCHOTA |
GP nr 2 | Jasielska 49/53 | 022 659 02 40 | 80/18 | 800 | 11 | 800 | A N | koła dziennikarsko-literackie, informatyczne, sportowe, taneczne, Unii Europejskiej | P | - | 39,06 | 34,71 | 73,77 |
SG nr 20 | Raszyńska 22 | 022 822 25 15 | 314/22 | 840 | 12 | 1000 | A N F H W | fakultety naukowe, historyczne, językowe, sportowe, artystyczne, kultury świata | L | ochrona | 40,37 | 37,49 | 77,86 |
PG nr 47 | Włodarzewska 47 | 022 668 50 97 | 42/14 | 1045 | 10 | 900 | A N | koła przedmiotowe i zainteresowań, informatyczne, reporterskie | - | - | 37,91 | 33,27 | 71,18 |
PRAGA-POŁUDNIE |
SG nr 3 STO | Paryska 25 | 022 617 60 89 | 28/16 | 840 | 11 | 1000 | A N F R | koła przedmiotwe, basen, warsztaty teatralne, gazetka, informatyka | L | ochrona | 37,78 | 31,33 | 69,11 |
SG nr 27 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Ostrobramska 72 | 022 613 72 23 | 70/18 | 760 | 10 | 900 | A N F | zajęcia sportowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, konsultacje | P | monitoring | 38,24 | 36,70 | 74,94 |
PRAGA-PÓŁNOC |
Akademickie Gimazjum Nr 50 WSM | Wojnicka 4 | 022 818 83 02 | 64/16 | 350 | 10 | 350 | A N F | koła przedmiotowe, koło taneczne, gry na gitarze, dziennikarskie, basen, SKS | P | monitoring | 33,95 | 32,35 | 66,30 |
ŚRÓDMIEŚCIE |
PG nr 10 im. Jana Marka Jopka | Świętojerska 24 | 022 635 95 37 | b.d. | 700 | 10 | 1200 | A N | koła przedmiotowe, dziennikarskie, basen, SKS, | - | - | - | - | - |
SG nr 16 STO | Solidarności 113c | 022 625 15 12 | 60/20 | 1070 | 10 | 1200 | F A N | zajęcia przedmiotowe, przygotowania do egzaminu FCE, koło filmowe, sportowe, zajęcia wyrównawcze | P | monitoring | 45,59 | 42,24 | 87,83 |
PG Żeńskie nr 17 im. C. Plater-Zyberkówny | Piękna 24/26 | 022 621 52 54 | 88/22 | 890 | b.d. | 800 | A F N | koła zoologiczne, plastyczne, teatralne, taniec klasyczny, klub filmowy, zajęcia dla dyslektyków, wieczorki literackie, aerobik, historia sztuki, basen | P L | ochrona | 43,15 | 30,70 | 73,85 |
SG nr 32 im. Marzenny Okońskiej | Solidarności 101d | 022 654 45 50 | b.d./15 | 750 | 10 | 750 | A N F R H W P | grupy fakultatywne: językowe, teatralne, dziennikarskie, informatyczne, przedmiotowe, filozoficzne, muzyczne | - | monitoring | 36,00 | 27,43 | 63,43 |
SG Dwójka nr 45 STO | Nowowiejska 5 | 022 825 11 99 | 120/20 | 960 | 10 | 1500 | A N F H | miniprojekty rozwijające zainteresowania, fakultety przedmiotowe, basen, zajęcia sportowe, teatralne, filmowe, muzyczne | - | - | 44,15 | 42,00 | 86,15 |
Nr 53 im. św. Tomasza z Akwinu | Konopnickiej 6 | 022 339 06 77 | 100/16 | 550 | 11 | 800 | A N F | zajęcia muzyczne i plastyczne, redakcja gazetki szkolnej, koło szachowe | - | ochrona, monitoring | 36,89 | 25,56 | 62,45 |
SG nr 55 STO | Smulikowskiego 1/3 | 022 330 57 55 | 59/17 | 792 | 12 | 800 | A N F | warsztaty plastyczne i teatralne, zajęcia wyrównawcze i reedukacja | - | - | - | - | - |
TARGÓWEK |
GN nr 1 | Skrajna 10 | 022 614 07 01 | b.d. | 800 | 10 | 800 | A N | koła plastyczne, muzyczne, taniec, zajęcia przedmiotowe | L P | - | - | - | - |
SG STO wWarszawie | Toruńska 23 | 022 811 24 16 | 60/18 | 750 | 10 | 1000 | A N | koła przedmiotowe, informatyczne, plastyczne, sportowe, grupa wolontariuszy Pomagamy | P | ochrona | 40,54 | 34,62 | 75,16 |
URSUS |
SG nr 4 STO | Traktorzystów 16 | 022 478 35 84 | 40/16 | 720 | 10 | 1440 | A N | pływanie, reedukacja, koło matematyczne, plastyczne | P L | monitoring | 40,56 | 37,89 | 78,45 |
NG Fundacji Dyslektyk | Dzieci Warszawy 42 | 022 424 33 39 | 30/10 | umowa | - | 1000 | A N R H | koła zainteresowań, muzykoterapia, reedukacja | - | - | 27,67 | 26,44 | 54,11 |
URSYNÓW |
SG nr 1 STO | Polinezyjska 10 a | 022 649 12 00 | 89/18 | 840 | 10 | 1200 | A N | koła przedmiotowe, akademia filmowa, reedukacja, kurs przygotowawczy do FIRST | P L | - | 43,97 | 37,31 | 81,28 |
Gimnazjum nr 2 | Przymierza Rodzin Wąwozowa 28 | 022 448 44 38 | 30/15 | 730 | 10 | 1100 | A N F | koło teatralne, liga historyczna, SKS | - | ochrona | 38,87 | 31,87 | 70,74 |
Gimnazjum przy SLO nr 4 | Hawajska 14 a | 022 641 26 34 | 144/16 | 795 | 12 | 1100 | A N F | koła przedmiotowe, plastyczne, muzyczne, politologiczne, historii sztuki, kultury antycznej, fotograficzne, młodego psychologa, trekkingowe, sarmackie, socjologiczne | P | - | 38,82 | 40,14 | 78,96 |
NG nr 9 Fundacji PRIMUS | Zoltana Balo 1 | 022 648 28 53 | 162/18 | 1260 | 10 | 1500 | A N F | konsultacje i koła przedmiotowe, koło gier strategicznych, rękodzieło artystyczne, rycerskie, warsztaty dziennikarskie, klub małego europejczyka | P L | ochrona | 39,58 | 38,02 | 77,60 |
NG nr 37 im. Stefana Kisielewskiego | Przy Bażantarni 3 | 022 648 59 14 | 40/16 | 660 | 12 | 600 | A N F | koła przedmiotowe, informatyka, artystyczne | P L | - | 37,14 | 29,86 | 67,00 |
PG przy NLO nr 46 | Lachmana 2 | 022 641 03 41 | b.d. | 700 | 12 | 1000 | A N F R | zajęcia przedmiotowe | - | - | - | - | - |
GN Fundacji Nauka i Wiedza | Stryjeńskich 21 | 022 648 31 53 | 45/15 | 750 | 12 | 700 | A N F H | koło plastyczne, fotograficzne, teatralne, filmowe, informatyczne, basen | P L | - | 34,92 | 29,69 | 64,61 |
Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Grzegorzewskiej 10 | 022 641 36 50 | 214/20 | 700 | 12 | 700 | A N F | koła przedmiotowe, sportowe, teatralne, basen, plastyka, chór, przedsiębiorczość | P L | - | 43,28 | 39,68 | 82,96 |
Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | Przy Bażantarni 3 | 022 649 94 85 | 40/16 | 660 | 12 | 600 | A N F H | koła zainteresowań | P L | - | 39,67 | 31,67 | 71,34 |
WAWER |
PG nr 1 | Patriotów 347 | 022 812 47 04 | 93/18 | b.d. | - | 1000 | A N F R H | Wkoła przedmiotowe, teatralne, informatyka, plastyka, SKS, taniec, basen, gazetka, szachy | P L | ochrona | 42,53 | 38,86 | 81,39 |
Gimnazjum Sióstr Felicjanek nr 4 | Azaliowa 10 | 022 815 20 53 | 191/24 | 450 | 12 | 450 | A N F | zajęcia przedmiotowe | P L | - | 42,31 | 39,11 | 81,42 |
PG nr 5 | ul. Wał Miedzeszyński 141 | 022 872 07 01 | b.d./15 | 850 | 12 | 1000 | A N F | koła przedmiotowe, teatralne, dziennnikarskie, taneczne, sportowe, ju-jitsu, szachowe, modelarskie, plastyczne, informatyczne, muzyczne | P L | monitoring | 34,33 | 33,50 | 67,83 |
PG nr 8 | Żwanowiecka 46/50 | 022 872 22 04 | 26/16 | 900 | b.d. | 1500 | A N F H | koła przedmiotowe i zainteresowań, sportowe, basen | P L | - | - | - | - |
WESOŁA |
GN Szkoła Rodzinna | Kruszyny 14 a | 022 773 33 77 | 30/10 | 760 | 12 | 100 | A N | gimnastyka korekcyjna, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne, plasztyczne, basen | - | ochrona | 27,38 | 16,25 | 43,63 |
Pierwsze Gimnazjum Autorskie | Armii Krajowej 9 | 022 773 55 92 | b.d./18 | 850 | 10 | 1000 | A N F | zajęcia przedmiotowe, basen, SKS, malarstwo i rysunek | P | - | 39,05 | 35,11 | 74,16 |
WILANÓW |
GN Kolegium św. Stanisława Kostki KSW | Kolegiacka 1 | 022 858 29 50 | 45/15 | 750 | 12 | 1000 | A N F | łacina SKS, koło taneczne, chór, koło teatralne, filozoficzne, koło chemiczne | - | - | 36,00 | 31,50 | 67,50 |
Willy-Brandt-Schule NPSzSiD | W. Rutkiewicz 2 | 022 642 27 05 | 100/20 | 1250 | 10 | 2000 | N A F | musical, chór, taniec, projekty międzynarodowe | L | ochrona | - | - | - |
WŁOCHY |
SG Nr 5 STO | Astronautów 11 | 022 846 04 83 | 50/18 | 840 | 10 | 1300 | A N H | koła przedmiotowe, zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, blok wiedzy o kulturze, brydż, zajęcia plastyczne, muzyczne, reedukacja | P L | - | 36,83 | 40,00 | 76,83 |
MG nr 51 Meridian | Radarowa 6 | 022 822 16 07 | 83/18 | 16000 | R | 800 | A N F H turecki | koła przedmiotowe, teatralne, plastyczne, sportowe, muzyczne, taniec | P | - | 38,95 | 34,18 | 73,13 |
WOLA |
Gimnazjum nr 5 SKiE | Okopowa 55a | 022 826 88 89 | 28/9 | 869 | 10 | 600 | A N F | historia sztuki, wiedza o teatrze i literaturze, repetytoria, seminaria humanistyczne, społeczne, artystyczne | P L | - | 41,50 | 35,10 | 76,60 |
Katolickie Gimnazjum nr 15 im. Jerzego Popiełuszki | Ogrodowa 3a | 022 620 36 58 | 72/20 | 610 | 12 | 500 | A F | warsztaty dziennikarskie, koła przedmiotowe, komputerowe, wolontariat, harcerstwo, basen, edukacja filozoficzna, edukacja medialna | P L | - | 39,65 | 36,20 | 75,85 |
PG nr 22 Lauder Morasha | Wawelberga 10 | 022 862 63 30 | 52/18 | 950 | 12 | 950 | A N F hebrajski | konsultacje, języki, koła zinteresowań, SKS | P | ochrona | 37,18 | 37,18 | 74,36 |
SG nr 31 | Staszica 11a | 022 631 54 78 | 16/8 | 650 | 12 | 890 | A N | chór, zajęcia teatralne, joga, grupa instrumentalna, trenig zastępownia agresji | - | - | 40,56 | 24,78 | 65,34 |
Katolickie Gimnazjum nr 49 im. Ks. Piotra Skargi | Bema 73/75 | 022 631 90 20 | 62/20 | 500 | 12 | 500 | A N F | koła przedmiotowe, zainteresowań, modelarstwo, chór, SKS | P | - | 37,28 | 34,17 | 71,45 |
ŻOLIBORZ |
PG nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek | Krasińskiego 31 | 022 663 87 77 | 100/25 | 600 | 11 | 500 | A N F R H | koła przedmiotowe, teatralne, gitarowe, szachowe, biblijne, plastyczne, informatyczne,SKS, zespół muzyczny, nauka gry na gitarze, chór | P L | ochrona | 39,35 | 32,19 | 71,54 |
Źródło: szkoły, Biuro Edukacji UM. Legenda : 1) w okresie wakacyjnym opłata wynosi 640 zł, I - szkoła integracyjna, D - szkoła dwujęzyczna, S - szkoła sportowa, A - język angielski, N - język niemiecki, F - język francuski, R - język rosyjski, W - język włoski, H - język hiszpański, L - lekarz, P - pielęgniarka |