| Wyniki testów gimnazjalnych |
Gimnazjum | Adres | Telefon | Liczba uczniów w szkole/klasie | Cena obiadu w zł | Języki obce | Zajęcia dodatkowe | Opieka medyczna | Ochrona | humanistyczny | matematyczno-przyrodniczy | średnia szkoły |
BEMOWO |
Nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego | Rozłogi 10 | 022 666 53 46 | 484/28 | 4,5 | [A] [N] | koła przedmiotowe, SKS, gazeta szkolna, kabaret | [P] codz. | Straż Miejska | 38,67 | 31,86 | 70,53 |
Nr 82 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego [I] | Czumy 8 | 022 665 14 38 | 500/25 | 4,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe, SKS, warsztaty plastyczne, zespół wokalny | [P] codz. | Straż Miejska | 35,95 | 27,27 | 63,22 |
Nr 83 im. Konstancji Markiewicz [D] | Andriollego 1 | 022 638 24 55 | 469/28 | 4,0 | [A] [N] [F] [W], klasy dwujęzyczne z francuskim | samorząd, Klub Ośmiu Wspaniałych, klub europejski, koło plastyczne, filozoficzne, języka francuskiego, ekologiczne, teatrzyk, SKS | [P] codz. | Straż Miejska | 35,43 | 26,18 | 61,61 |
Nr 84 | Krzywoń 3 | 022 664 40 49 | 96/30-34 | 5,0 | [A] | koła przedmiotowe, sportowe | [P] codz. | Straż Miejska | 35,39 | 28,64 | 64,03 |
Nr 85 | Irzykowskiego 1a | 022 664 61 93 | 145/24-28 | 4,5 | [A][W] [F] [N] | koła przedmiotowe, informatyczne, muzyczne, SKS, basen, klub filmowy | [P] codz. | Straż Miejska | 34,67 | 27,18 | 61,85 |
Nr 86 | gen. Thomméego 1 | 022 666 94 04 | 368/28 | 3,5 | [A] [N] | koła przedmiotowe, koło teatralne, chór, SKS, basen | [P] codz. | Straż Miejska | 38,13 | 34,41 | 72,54 |
BIAŁOŁĘKA |
Nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego | Płużnicka 4 | 022 811 26 08 | 366/28 | 5,0 | [A] [N] [H] | koła przedmiotowe, sportowe, artystyczne, chór, zespół wokalno-taneczny, informatyka | [P] 3xtyg. | Straż Miejska | 34,97 | 29,99 | 64,96 |
Nr 122 im. gen. Charles'a de Gaulle'aD | van Gogha 1 | 022 884 43 80 | 440/26 | 5,8 | [A] [F] | koła przedmiotowe, naukowe, artystyczne, dziennikarskie, SKS | [P] codz. | ochrona, monitoring | 33,78 | 25,72 | 59,50 |
Nr 123 im. Jana Pawła II [D] [I] | Strumykowa 21 | 022 676 53 67 | 758/15-30 | 4,5 | [A] [N] [F] klasy dwujęzyczne z angielskim i niemieckim | koła plastyczne, teatralne, filozoficzne, ekologiczne, informatyczne, grafika komputerowa, Klub Europejski, żeglarski, dyskusyjny, Olimpijczyka, chór, SKS | [P] codz. | Straż Miejska | 36,71 | 27,82 | 64,53 |
Nr 124 im. Polskich Noblistów | Przytulna 3 | 022 811 06 84 | 190/24 | 5,5 | [A] [N] | koła przedmiotowe, zainteresowań, informatyka, SKS, judo, gazetka szkolna, koło teatralne | [P] 2xtyg. | Straż Miejska | 33,66 | 28,93 | 62,59 |
Nr 125 | Kobiałka 49 | 022 733 32 43 | 166/27-28 | 4,5 | [A] [R] | koła przedmiotowe, SKS, warsztaty dziennikarskie, literackie, wolontariat, informatyka | [P] 3xtyg. | - | 36,33 | 27,91 | 64,24 |
BIELANY |
Nr 70 [I] | Fontany 1 | 022 835 65 68 | 100/20 | 4,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe, teatralne, wolontariat, SKS, Klub Ośmiu Wspaniałych, cheerleaders | [P] codz. | Straż Miejska | 33,84 | 24,79 | 58,63 |
Nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Perzyńskiego 10 | 022 633 39 48 | 445/26 | 5,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe, plastyczne, estradowe, wolontariat, sportowe | [P] codz., [L] 1raz/tyg. | Straż Miejska | 33,85 | 29,51 | 63,36 |
Nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego | Przybyszewskiego 45 | 022 834 06 73 | 600/28 | 5,0 | [A] [N] [F] [H] [R] | koła przedmiotowe, chór, warsztaty młodego przedsiębiorcy, wokalno-instrumentalne, taneczne, koło filozoficzne, biblijne, czytelniczo-medialne, filmowe, teatralne, klub dyskusyjny, koło naukowe, polarne, reklamowe, dziennikarskie, modelarskie, szachowe, klub europejski, wolontariat, zajęcia sportowe | [P] codz., [L] 1xtyg. | Straż Miejska | 37,64 | 33,3 | 70,94 |
Nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera | Conrada 6 | 022 669 75 81 | 673 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 35,49 | 29,26 | 64,75 |
Nr 74 | Tołstoja 2 | 022 835 95 58 . | 267/26 | 4,0 | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, informatyczne, teatralne, plastyczne | [P] codz | Straż Miejska, monitoring | 34,76 | 26,2 | 60,96 |
Nr 75 im. Aleksandra Fredry [I] | Wrzeciono 24 | 022 835 17 50 | 360/26 | 4,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe I zainteresowań, SKS | [P] 3xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 31,2 | 22,32 | 53,52 |
Nr 76 im. gen. Stanisława Maczka [I] | Gwiaździsta 35 | 022 833 02 58 | 346/20-26 | 4,8 | [A] [N] [F] | koła przedmiotowe, teatralne, dziennikarskie, tańca towarzyskiego, sportowe, plastyczne, muzyczne, grafika komputerowa | [P] codz. | Straż Miejska | 34,56 | 31,66 | 66,22 |
Nr 77 im. Ignacego Domeyki | Staffa 3/5 | 022 864 08 91 | 371/27-29 | 4,5 | [N] [R] [A] | koła przedmiotowe, filozoficzne, teatralne, recytatorskie, plastyczne, ekologiczne, elektroniczne, chór, zespół wokalny, zespół taneczny, szachy, informatyka, SKS | [P] codz., [L] 2xtyg., [Z] 2xtyg. | Straż Miejska, ochrona | 40,01 | 40,55 | 80,56 |
Nr 78 | Szegedyńska 11 | 022 834 54 23 | 265/20-25 | 4,0 | [A] [R] | koła zaintersowań, sportowe, Klub Ośmiu Wspaniałych | [P] codz., [L] 2xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 34,05 | 30,71 | 64,76 |
Nr 79 S | Zuga 16 | 022 834 21 57 | 210/25 | 3,5 | [A] [R] [N] | koła przedmiotowe, sportowe, informatyczne | [P]codz., [L]1xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 31,15 | 25,12 | 56,27 |
MOKOTÓW |
Nr 1 im. Roberta Schumana | Tyniecka 25 | 022 844 05 57 | 286/27 | 5,0 | [A] [N] [H] klasa dwujęzyczna z niemieckim | koła przedmiotowe, SKS, koło dziennikarskie, teatr | [P] 2xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 36,01 | 27,07 | 63,08 |
Nr 2 | Narbutta 65/71 | 022 849 96 43 | 460/26 | 4,0 | [A] [R] [N] | koła przedmiotowe, sportowe, chór, samorząd, drużyna harcerska | [P] 3xtyg. | Straż Miejska | 37,52 | 30,71 | 68,23 |
Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Chełmska 23 | 022 841 16 43 | 405/27 | 5,0 | [A] [N] [F] [R] | koła przedmiotowe, informatyczne, plastyczne, fotograficzne, recytatorskie, gazetka, SKS, radiostacja, zespół taneczny, wolontariat, chór, zespół wokalny | [P] 3xtyg. | Straż Miejska, ochrona | 34,11 | 26,69 | 60,80 |
Nr 4 im. Władysława Broniewskiego | Różana 22/24 | 022 845 02 92 | 279/26 | 4,8 | [A] [N] [F] [R] | koła przedmiotowe, informatyczne, dziennikarskie, teatralne, plastyczne, ekologiczne, SKS | [P] 4xtyg., [L] 1xtyg. | Straż Miejska | 32,7 | 26,65 | 59,35 |
Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki | Niepodległości 27 | 022 843 05 24 | 485/25-31 | 4,5 | [A] [N] [R] [F] | koła przedmiotowe, teatralne, SKS, gazetka, kawiarenka internetowa, klub europejski | [P] 3xtyg. | Straż Miejska, ochrona | 32,39 | 22,39 | 54,78 |
Nr 6 im. Pułku Armii Krajowej "Baszta" | Gruszczyńskiego 12 | 022 843 23 01 | 240/25 | 4,5 | [A] [N] | koła przedmiotowe, informatyczne, SKS, chór, socjoterapia | [P] 3xtyg. | Straż Miejska | 30,77 | 22,19 | 52,96 |
Nr 7 "Przy Łazienkach Królewskich" | Podchorążych 49 | 022 841 71 61 | 212/b.d | 4,5 | [A] [N] [F] [H] | koła przedmiotowe, SKS, koło teatralne, redakcyjne, Koło Przyjaciół Warszawy | [P] 3xtyg. | Straż Miejska | 36,56 | 25,55 | 62,11 |
Nr 8 im. Eugeniusza Lokajskiego [S] | Piaseczyńska 114/116 | 022 841 66 81 | 190/20 | 4,5 | [N] [A] | koła przedmiotowe, sportowe, informatyczne, plastyczne | [P] codz. | Straż Miejska | 32,63 | 25,83 | 58,46 |
Nr 9 im. Sandro Pertiniego | Króla Jana III Sobieskiego 68 | 022 842 47 92 | 175/22-26 | 5,0 | [A] [W] [N] [R] | koła przedmiotowe, koło teatralne, informatyczne, dziennikarskie, muzyczno-taneczne, sportowe, chór | [P] codz. | Straż Miejska | 35,84 | 29,38 | 65,22 |
Nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego | Limanowskiego 9 | 022 842 42 76 | 448/27 | 4,8 | [A] [N] | koła przedmiotowe, sportowe, teatralne, klub europejski | [P] 2xtyg. | Straż Miejska, ochrona | 33,37 | 24,87 | 58,24 |
Nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Podbipięty 2 | 022 843 47 11 | 655/32 | 4,0 | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, językowe, chór, nauka gry na gitarze, zajęcia sportowe, siłownia | [P] 4xtyg. [D] 2xtyg. | Straż Miejska | 37,1 | 32,53 | 69,63 |
Nr 12 [I] | św. Bonifacego 10 | 022 642 98 44 | 123/20 | 4,2 | [A] [H] | koła przedmiotowe, SKS, gazetka szkolna, koło plastyczne, teatralne | [P]c odz. | Straż Miejska | 36,85 | 33,85 | 70,70 |
Nr 59 im. Tadeusza Reytana | Wiktorska 30/32 | 022 844 13 68 | 218/26-28 | b.d. | [A] [N] [R] łacina | koła przedmiotowe, teatr, SKS, Liga Ochrony Przyrody | [P] codz. | Straż Miejska, ochrona | 43,56 | 44,12 | 87,68 |
OCHOTA |
Nr 13 im. Stanisława Staszica | Nowowiejska 37a | 022 825 13 25 | 432/28-30 | 6,5 | [A] [N] | koła przedmiotowe, teatralne, muzyczne, turystyczne, taneczne, SKS | [P] codz., [L] codz. | Straż Miejska | 36,46 | 33,59 | 70,05 |
Nr 14 im. Leopolda Staffa [I] | Barska 32 | 022 822 58 76 | 500/26-28 | b.d. | [N] [A] | koła przedmiotowe, teatralne, filozoficzne, SKS, chór | [P] codz. | Straż Miejska | 36,9 | 31,99 | 68,89 |
Nr 15 | Siemieńskiego 6 | 022 822 31 29 | 489/28 | 7,0 | [F] [A] [N] | koła przedmiotowe, plastyczne, SKS, chór | [L] 1xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 37,53 | 29,74 | 67,27 |
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 | Skarżyńskiego 8 | 022 822 99 89 | 500/28 | 4,0 | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, chór, koło plastyczne, teatralne, medialne, redakcyjne, szachowe, biblijne, turystyczne, jęz. hiszpański, SKS, nauka gry na gitarze, | [P]codz., [L]1xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 37,54 | 24,93 | 62,47 |
Nr 17 [S] | Powstańców Wielkopolskich 4 | 022 822 66 08 | 123/25 | 4,5 | [A] | koła przedmiotowe, muzyczno-wokalne, poetyckie, informatyczne, dziennikarsko-literackie, SKS, klub europejski | [P]codz., [L]1xtyg. | Straż Miejska | 36,45 | 30,71 | 67,16 |
PRAGA-POŁUDNIE |
Nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego[D] | Angorska 2 | 022 617 57 24 | 537/30 | 4,0 | [A] [N] [H] [R] klasy dwujęzyczne z angielskim | koła przedmiotowe, chór, koła dziennikarskie, teatralne, filmowe, eurpejskie, SKS | [P]4xtyg. | Straż Miejska, | 37,14 | 33,84 | 70,98 |
Nr 19 im. Bolesława Prusa [D] | Zwycięzców 7/9 | 022 617 74 13 | 431/30 | 4,5 | [A] [N] [F] klasy dwujęzyczne z angielskim | b.d. | [P]codz., [L]1xtyg. | Straż Miejska, ochrona | 37,85 | 34,43 | 72,28 |
Nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej | Afrykańska 11 | 022 617 68 03 | 596/28 | 4,0 | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, teatralne, plastyczne, gazetka szkolna, informatyka, SKS | [P]4xtyg. | Straż Miejska, ochrona | 35,96 | 32,8 | 68,76 |
Nr 21 [S] | Siennicka 40 | 022 810 13 50 61,42 | 291/26 | 4,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe i zainteresowań, SKS | [P]4xtyg. | Straż Miejska | 34,04 | 27,38 | 61,42 |
Nr 22 | Boremlowska 6/12 | 022 610 59 92 | 250/25 | 3,8 | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, redakcyjne, ekologiczne, muzyczne, teatralne, SKS | [P]2xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 32,82 | 22,39 | 55,21 |
Nr 23 | Tarnowiecka 4 | 022 612 51 79 | 316/26 | 5,0 | [A] [N] [F] [R] | koła przedmiotowe, SKS, wolontariat, wirtualna firma, koło plastyczne | [P]3xtyg. | Straż Miejska | 34,85 | 25,93 | 60,78 |
Nr 24 im. Aleksandra Kamińskiego | Kobielska 5 | 022 610 08 91 | 280/25 | 4,0 | [A] [N] [F] [R] | koła przedmiotowe, zainteresowań, SKS | [P] 2xtyg., [L] 1xtyg. | Straż Miejska | 29,55 | 22,44 | 51,99 |
Nr 25 [D] | Zwycięzców 44 | 022 617 63 28 | 260/28 | 4,0 | [A] [N] [R], klasy dwujęzyczne z angielskim lub niemieckim | koła przedmiotowe, zainteresowań, kabaret, teatr, chór, SKS, taniec, informatyka | [P]codz., [L]1xtyg. | ochrona, monitoring, Straż Miejska | 40,57 | 36,23 | 76,80 |
Nr 26 im. Jana Kochanowskiego | Fundamentowa 38/42 | 022 870 20 90 | 315/25-28 | 4,0 | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, fotograficzne, teatralne, dyskusyjno-literackie, ekologiczne, informatyczne, plastyczne, SKS, klub europejski | [P]4xtyg. | Straż Miejska, ochrona | 32,33 | 23,46 | 55,79 |
Nr 27 im. Orląt Lwowskich | gen. Abrahama 10 | 022 671 08 42 . | 620/26-28 | 3,5 | [A] [F] [N] | koła przedmiotowe, artystyczne, informatyczne, SKS | [P]codz | Straż Miejska, monitoring, ochrona | 35,48 | 27,79 | 63,27 |
Nr 28 | Umińskiego 11 | 022 613 93 44 | 199/28 | - | [A] [N] [F] | koła przedmiotowe, SKS, koła recytatorskie, informatyczne, tańce | [P[1xtyg., [L]1xtyg. | Straż Miejska | 34,79 | 31,08 | 65,87 |
Nr 29 im. Janusza Korczaka I | Bartosika 5 | 022 671 33 72 | 117/20 | 3,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe, zainteresowań, SKS | [P]codz. | Straż Miejska, monitoring | 31,27 | 25,05 | 56,32 |
PRAGA-PÓŁNOC |
Nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego | Szanajcy 17/19 | 022 619 79 60 | 650/26 | 4,0 | [A] | koła przedmiotowe, chór, zespół instrumentalny, koła plastyczne, literackie, SKS | [P]4xtyg.., [L]1xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 34,21 | 25,09 | 59,3 |
Nr 31 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego [I] | Sierakowskiego 9 | 022 619 21 86 | 250/20-32 | 4,0 | [R] [A] | koła przedmiotowe, zainteresowań, warsztaty teatralno-dziennikarskie | [P]3xtyg., [D]codz. | Straż Miejska | 30,37 | 19,75 | 50,12 |
Nr 32 im. Adama Asnyka [I] | Otwocka 3 | 022 619 02 66 | 462/30 | 4,0 | [N] [A] | koła przedmiotowe, informatyczne, artystyczne, SKS | [P]3xtyg. | Straż Miejska | 31,14 | 21,79 | 52,93 |
Nr 57 [S] | Jagiellońska 7 | 022 619 14 68 | 156/26-28 | 4,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe, informatyczne, taneczne | [P]codz., [L]1xtyg. | Straż Miejska | 36,61 | 27,14 | 63,75 |
Nr 58 [D] | Jagiellońska 38 | 022 619 27 45 | 197/32 | - | [A] [N] [F] klasy dwujęzyczne z angielskim | koła przedmiotowe i zainteresowań | [P]4xtyg., [L]1xtyg. | - | 40,55 | 42,12 | 82,67 |
REMBERTÓW |
Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte [I] | gen. Ziemskiego "Wachnowskiego" 22 | 022 611 93 39 | 288/25 | 4,0 | [A] [H] [N] | koła przedmiotowe, zainteresowań, SKS | [P]4xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 37,34 | 28,33 | 65,67 |
Nr 127 | Niepołomicka 26 | 022 879 80 18 | 318/20 | 3,5 | [A] [R] [N] | koła przedmiotowe, SKS, zespół muzyczny, koło teatralne, warsztaty plastyczne | [P]3xtyg. | Straż Miejska | 39,24 | 27,97 | 67,21 |
Nr 128 [I] | Dwóch Mieczy 5 . | 022 611 95 66 | 181/25 | 3,0 | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, informatyczne, szachowe, dziennikarskie, plastyczne, SKS | [P]4xtyg | Straż Miejska, monitoring | 23,36 | 27,79 | 51,15 |
ŚRÓDMIEŚCIE |
Nr 33 im. Stefana Batorego [D] | Myśliwiecka 6 | 022 628 21 01 | 201/28 | 5,0 | [A] [F] [N] klasy dwujęzyczne z angielskim | koła przedmiotowe, SKS, koła teatralne, przyrodnicze, gazetka, chór, wolontariat | [P]codz. | - | 43,61 | 42,83 | 86,44 |
Gimnazjum Nr 34 [D] | Klonowa 16 | 022 849 37 34 | 171/28 | 6,5 | francuski rozszerzony | koła przedmiotowe, teatralne, tańca towarzyskiego i nowoczesnego, sportów ekstremalnych I gier zespołowych | [P]codz. | Straż Miejska, ochrona | 45,73 | 42,56 | 88,29 |
Nr 35 [S] | Konwiktorska 5/7 | 022 831 67 53 | 325/26-28 | b.d. | [A] | koła przedmiotowe, SKS | [P]codz. | Straż Miejska, | 40,69 | 33,43 | 74,12 |
Nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego | Polna 7 | 022 825 02 52 | 400/25-30 | 4,5 | [A] [F] [N] [R] [H] | koła przedmiotowe, siłownia, koła ekologiczne, taneczne, filmowo-informatyczne, wolontariat, klub europejski, SKS | [P]3xtyg. | Straż Miejska | 37,56 | 30,16 | 67,72 |
Nr 37 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Niska 5 | 022 831 14 97 | 326/25-27 | 5,0 | [R] [N] [H] | koła przedmiotowe, dziennikarskie, teatralne, filmowe, informatyczne, turystyczno-kulinarne, plastyczne, SKS, basen, klub europejski | [P]3xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 31,31 | 24,11 | 55,42 |
Nr 38 im. Marii Skłodowskiej -Curie | Świętokrzyska 18a | 022 826 97 92 | 510/b.d. | 4,5 | [A] [F] [H] [N] [R] | koła przedmiotowe, warsztaty dziennikarskie, szkolne radio, koła wokalne, instrumentalne, muzyczne, plastyczne, szachowe, SKS, klub europejski | [P]4xtyg. | Straż Miejska | 40,33 | 33,57 | 73,90 |
Nr 39 | Hoża 11/15 | 022 628 50 18 | 223/b.d. | 5,0 | [A] [R] [N] | koła przedmiotowe, SKS, siłownia, gazetka szkolna | [P]codz. | Straż Miejska, monitoring | 34,63 | 24,06 | 58,69 |
Nr 40 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" [I] | Drewniana 8 | 022 827 87 28 | 176/15-20 | 3,8 | [A] [N] | koła przedmiotowe, sportowe, rehabilitacja, reedukacja | [P]codz. | Straż Miejska | 38,58 | 28,14 | 66,72 |
Nr 41 im. gen. Mariusza Zaruskiego | Sempołowskiej S. 4 | 022 629 25 15 | 240/26 | 4,5 | [A] [N] [F] | koła przedmiotowe, chór, SKS | [P]codz. | Straż Miejska | 39,07 | 31,47 | 70,54 |
Nr 42 [D] | Twarda 8/12 | 022 62049 31 | 610/28-30 | 5,0 | A N F klasy dwujęzyczne z niemieckim | koła przedmiotowe, SKS, chór, zespół taneczny, wokalny, koło plastyczne, filozoficzne, teatralne, dziennikarskie, informatyczne | Pcodz. | Straż Miejska, monitoring | 41,13 | 37,18 | 78,31 |
Nr 43 | Emilii Plater 31 | 022 628 75 43 | 375/25 | 4,5 | [F] [H] [N] [A] | koła przedmiotowe, teatralne, komputerowe, SKS | [P]3xtyg. | Straż Miejska | 36,5 | 27,84 | 64,34 |
Nr 44 | Smolna 30 | 022 827 89 47 | 391/27 | 4,5 | [A] [N] | koła przedmiotowe, SKS, zajęcia kulturalne | [P]4xtyg. | Straż Miejska | 37,95 | 31,15 | 69,10 |
TARGÓWEK |
Nr 141 im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" | Trocka 4 | 022 678 01 80 | 623/26 | 4,0 | [A] [N] [H] [R] | koła przedmiotowe, językowe, SKS, cheerleaderki | [P]codz. | Straż Miejska | 34,26 | 25,01 | 59,27 |
Nr 142 im. Roberta Schumana [D] | Księcia Olgierda 35/41 | 022 511 95 00 | 541/27 | - | [A] [N] [F], klasy dwujęzyczne z francuskim | koła przedmiotowe, zajecia artystyczne, muzyczne, sportowe | [P]codz. | Straż Miejska | 35,75 | 24,78 | 58,53 |
Nr 143 im. Ignacego Jana Paderewskiego I | Bartnicza 8 | 022 811 19 12 | 718/26 | 4,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe, SKS, koła plastyczne, teatralne, dziennikarskie, ekologiczne, edukacji regionalnej, zespół artystyczny | [P]codz. | Straż Miejska, monitoring | 34,95 | 26,19 | 61,14 |
Nr 144 im. Szarych Szeregów [S] | Turmoncka 2 | 022 811 19 08 | 545/27 | 5,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe, SKS, koła teatralne, informatyczne, chór, zajęcia taneczne | [P]codz. | Straż Miejska, monitoring | 31,29 | 22,53 | 53,82 |
Nr 145 im. Jana Pawła II | Krasiczyńska 4/6 | 022 675 63 03 | 535/27 | 7,0 | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, SKS, gazetka, taniec irlandzki, chór, zespół instrumentalny | [P]codz. | Straż Miejska, monitoring | 32,88 | 24,81 | 57,69 |
URSUS |
Nr 130 [I] | Orłów Piastowskich 47 | 022 667 46 54 | 166/21 | 6,5 | [A] [R] | koła przedmiotowe, gitarowe, teatralne, dziennikarskie, plastyczne, klub podróżnika, trening szybkiego czytania i sprawnego uczenia się | [P]codz., [L]1xtyg. | monitoring | 34,27 | 31,71 | 65,98 |
Nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Drzymały 1 | 022 662 73 15 | 380/26 | 6,5 | [A] [N] [R] [F] | Klub Ośmiu, zespół wokalny, koła przedmiotowe, teatralne, dziennikarskie, SKS | [P]3xtyg., [L]1xtyg., | Straż Miejska | 33,73 | 23,22 | 56,95 |
Nr 132 | Konińska 2 | 022 662 75 81 | 215/b.d. | b.d. | [A] [N] | koła przedmiotowe, SKS | [P]2xtyg. | b.d. | 34,69 | 26,09 | 60,78 |
Nr 133 im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego | Warszawska 63 | 022 667 09 32 | 300/25 | - | [A] [N] [F] [R] | koła przedmiotowe, zainteresowań, SKS | [P]codz. | Straż Miejska | 33,45 | 25,18 | 58,63 |
URSYNÓW |
Nr 91 im. Stanisława Staszica . | Kajakowa 10 | 022 644 84 61 | 355/26 | b.d. | [A] [N] | koła przedmiotowe, informatyczne, chór, SKS | [P]codz | Straż Miejska, monitoring | 37,25 | 34,64 | 71,89 |
Nr 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza | Koncertowa 4 | 022 643 65 34 | 567/28 | b.d. | [A] [N] | koła przedmiotowe, koła teatralne, chór, SKS | [P]4xtyg. | ochrona, monitoring, Straż Miejska | 36,46 | 27,83 | 64,29 |
Nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | Szolc-Rogozińskiego 2 | 022 643 20 33 | 551/30 | 5,5 | [A] [N] [F] | koła przedmiotowe, koła zainteresowań, SKS | [P]4xtyg. | Straż Miejska, ochrona | 35,62 | 32,4 | 68,02 |
Nr 94 | Na Uboczu 9 | 022 649 37 36 | 474/20-30 | 6,5 | [A] | koła przedmotowe, SKS, koła artystyczne, informatyczne, chór | [P]codz. | Straż Miejska, ochrona | 37,4 | 32,17 | 69,57 |
Nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego I | Lokajskiego 3 | 022 816 80 01 | 600/20-27 | b.d. | [A] [N] | koła przedmiotowe, SKS, chór, plastyka, zajęcia teatralne, informatyczne, dziennikarskie, teatralne, poetyckie, plastyczne, muzyczne | [P]codz. | Straż Miejska, ochrona | 36,88 | 33,26 | 70,14 |
Nr 96 | Wokalna 1 | 022 643 47 97 | 135/15 | 6,0 | [A] | koła zainteresowań, zajęcia artystyczne | [P]2xtyg. | Straż Miejska | 21 | 11,8 | 32,50 |
WAWER |
Nr 101 | Poezji 5 | 022 872 92 64 | 168/24 | 4,0 | [A] [N] [ | koła przedmiotowe, koła zainteresowań, SKS | [P]3xtyg. | Straż Miejska | 35,53 | 26,76 | 62,29 |
Nr 102 | Wichrowa 4 022 | 812 72 82 | 238/26-29 | 3,5 | [A] [N] | koła przedmiotowe, taneczne, teatralne, informatyczne, chór, SKS | [P]3xtyg. | Straż Miejska, | 35,44 | 25,56 | 61,00 |
Nr 103 [I] | Żegańska 1a | 022 51 64 368 | 362/25 | b.d. | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, plastyczne, teatralne, ekologiczno-chemiczne, kawiarenka internetowa, chór, SKS | [P]2xtyg. | Straż Miejska, monitoring | 36,25 | 29,01 | 65,26 |
Nr 104 | Wilgi 19 | 022 615 26 06 | 304/25 | 3,8 | [A] [N] | koła przedmiotowe, zespół wokalny, grupa teatralna,SKS, klub europejski | [P]3xtyg., [L]1xtyg. | monitoring | 38,57 | 28,6 | 67,17 |
Nr 105 | Króla Maciusia 5 | 022 812 46 11 | 200/22 | 3,3 | [A] [N] | koła przedmiotowe, klub europejczyka, gazetka szkolna, SKS, koło muzyczne, plastyczne | [P]4xtyg. | Straż Miejska | 34,72 | 18,68 | 53,40 |
Nr 106 | Bajkowa 17/21 | 022 615 58 83 | 338/28 | 3,5 | [A] [N] [H] | koła przedmiotowe, informatyczne, turystyczno-historyczne, teatralne, muzyczne, SKS | [P]codz. | Straż Miejska, monitoring | 38,02 | 34,25 | 72,27 |
WESOŁA |
Nr 118 | Krótka 1 | 022 773 42 04 | 118/220 | 3,0 | [A] [N] | koła przedmiotowe, SKS, chór, zespół instrumentalny, cheerleaderki | [P]codz. | Straż Miejska | 34,48 | 27,72 | 62,20 |
Nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Klimatyczna 1 | 022 773 23 35 | 546/28 | 3,5 | [A] [N] [R] | koła przedmiotowe, teatralne, dziennikarskie, geograficzno-turystyczne, plastyczne, chór, SKS, filmowy klub dyskusyjny, wolontariat | [P]codz. | Straż Miejska | 37,07 | 31,94 | 69,01 |
Nr 120 im. Noblistów Polskich | Armii Krajowej 39 | 022 773 97 61 | 171/25 | 3,0 | [A] [R] | koła przedmiotowe, teatralne, ekologiczne, SKS | [P]codz., [L]1xtyg. | Straż Miejska | 31,17 | 25,71 | 56,88 |
WILANÓW |
Nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej | Uprawna 9/17 | 022 842 99 89 | 298/24-30 | 4,5 | [F] [H] [W] [N] [A] | koła przedmiotowe, teatralne, muzyczne, klub europejski, SKS, czytelnia multimedialna | [P]3xtyg. | ochrona, monitoring | 37,17 | 26,67 | 63,84 |
Nr 117 im. Wandy Rutkiewicz | Gubinowska 28/30 | 022 842 93 60 | 317/27 | 4,5 | [A] [N] | SKS, koła przedmiotowe, zainteresowań | [P]codz. | Straż Miejska, monitoring | 38,28 | 31,68 | 69,96 |
WŁOCHY |
Nr 112 | Solipska 17/19 | 022 863 77 87 | 467/30 | 6,5 | [A] [N] | koła przedmiotowe, plastyka, chór, teatr, taniec, kafejka internetowa, SKS | [P]2xtyg. | Straż Miejska | 37,35 | 34,39 | 71,74 |
