| Ubezpieczenia powiązane z produktami bankowymi |
| Bank | Ubezpieczenie pomostowe | Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego | Ubezpieczenie na życie |
| warunki | koszt | maksymalne LTV* bez ubezpieczenia | maksymalne LTV* z ubezpieczeniem | koszt |
| BGZ | teoretycznie możliwe inne zabezpieczenie | 0,215 proc. kwartalnie (do wyboru polisy dwóch firm w tej samej cenie) | 80-85 proc. PLN, 75-80 proc. waluty | 100 proc. | 3,5 proc. na 5 lat | wymagane od niektórych kredytobiorców |
| BOŚ | obowiązkowe | 0,21 proc. kwartalnie lub 0,075 proc. miesięcznie | 60-100 proc. zależnie od celu kredytu | 80-100 proc. zależnie od celu kredytu | 3,5 proc. na 3 lata lub 0,7 - 1,75 proc. rocznie zależnie od wartości LTV | wymagane od niektórych kredytobiorców |
| BPH | obowiązkowo podwyższona marża kredytu | b.d. | 80 proc. PLN, 70 proc. waluty | 100 proc. | 3,5 proc. na 5 lat | wymagane od niektórych kredytobiorców |
| BZ WBK | teoretycznie możliwe inne zabezpieczenie | 0,05 proc. miesięcznie | 90-100 proc. | b.d. | b.d. | wymagane od niektórych kredytobiorców |
| Dombank | nie stosuje | b.d. | 65-80 proc. | b.d. | 3,6 proc. na 3 lata | nieobowiązkowe |
| Fortis Bank | obowiązkowe | 0,96 proc. rocznie | 90 proc. PLN, 85 proc. waluty | 100 proc. | 3,5 proc. na 3 lata, potem 1,16 proc. rocznie | nieobowiązkowe |
| GE Money | obowiązkowe | oprocentowanie podwyższone o 0,95-2 pkt proc. | 80 proc. | 100 proc. | max. 3,6 proc. na 3 lata | zamiennie z prowizją |
| ING | zamiennie z podwyższoną marżą | 0,19 proc. kwartalnie | 80 proc. | 100 proc. | 0,7 proc. rocznie naliczane miesięcznie | nieobowiązkowe |
| Invest Bank | teoretycznie możliwe inne zabezpieczenie | od 0,21 proc. kwartalnie | 80 proc. | 100 proc. | od 1,1 proc. rocznie | wymagane od niektórych kredytobiorców |
| Kredyt Bank | teoretycznie możliwe inne zabezpieczenie | 0,07 proc. miesięcznie | 80 proc. PLN, 70 proc. waluty | 100 proc. | 3,5 proc. na 4 lata | dołączane bezpłatnie |
| Lukas Bank | obowiązkowe | b.d. | 80 proc. | 110 proc. (dodatkowe 10 proc. nie jest objęte ubezpieczeniem) | b.d. | wymagane od niektórych kredytobiorców |
| mBank | obowiązkowe | jednorazowo 0,2 proc., oprocentowanie podwyższone o 1 pkt proc. | 80 proc. | b.d. | 3,5 proc. na 3 lata | nieobowiązkowe |
| Millennium | teoretycznie możliwe inne zabezpieczenie | 0,81 proc. rocznie naliczane miesięcznie | 90 proc. PLN, 80 proc. waluty | 100 proc. | 3 proc. na 3 lata | obowiązkowe |
| MultiBank | obowiązkowe | oprocentowanie podwyższone o 1,5 pkt proc. | typowo 80 proc. | bd | 3,5 proc. na 3 lata | nieobowiązkowe |
| Nordea Bank | teoretycznie możliwe inne zabezpieczenie | b.d. | 80 proc. | 100 proc. | b.d. | nieobowiązkowe |
| Pekao | teoretycznie możliwe inne zabezpieczenie | standardowo do 1 proc. rocznie | 80 proc. | 104 proc. | 0,06 proc. miesięcznie | nieobowiązkowe |
| PKO | teoretycznie możliwe inne zabezpieczenie | 0,65 proc. rocznie naliczane miesięcznie | 80 proc. | 110 proc. PLN, 100 proc. waluty | 2,9 proc. na 5 lat | wymagane od niektórych kredytobiorców |
| Polbank | obowiązkowe | oprocentowanie podwyższone o 1 pkt proc. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nieobowiązkowe |
| Raiffeisen Bank | obowiązkowe | 0,84 proc. miesięcznie | max 90 proc. | 100 proc. | 3,97 proc. na 5 lat | wymagane od niektórych kredytobiorców |
| Santander Consumer | obowiązkowe | 0,44 proc. na 6 miesięcy lub 0,86 proc. na 12 miesięcy | 70-90 proc. | 100 proc. | 3,4 - 3,92 proc. na 4 lata | nieobowiązkowe |
| * LTV - jest to wskaźnik określający, jaką maksymalnie część inwestycji bank sfinansuje kredytem, czyli jest to wartość nieruchomości pomniejszona o wymagany od klienta wkład własny |