| RANKING GMIN - Dotacje z Funduszy UE* na koniec 2006 r. |
| Gmina | Wartośćfunduszy na mieszkańca(w zł) | Przyznanedofinansowanie (w tys. zł) | Liczbaprojektów |
| 1. Gmina Kobylanka | 2 902,0 | 10 522,5 | 1 |
| 2. Gmina Mielno | 1 981,9 | 10 054,1 | 7 |
| 3. Gmina Postomino | 1 531,9 | 10 696,0 | 4 |
| 4. Gmina i Miasto Borne - Sulinowo | 901,3 | 8 292,4 | 1 |
| 5. Miasto Darłowo | 728,8 | 10 518,9 | 5 |
| 6. Gmina Manowo | 667,8 | 4 217,0 | 2 |
| 7. Gmina i Miasto Cedynia | 485,1 | 2 109,6 | 1 |
| 8. Gmina i Miasto Karlino | 457,7 | 4 193,2 | 2 |
| 9. Gmina Kołobrzeg | 417,7 | 3 774,6 | 2 |
| 10. Gmina Miasto Kołobrzeg | 391,1 | 17 553,3 | 4 |
| 11. Gmina i Miasto Polanów | 373,2 | 3 434,1 | 2 |
| 12. Gmina Przelewice | 319,0 | 1 680,0 | 1 |
| 13. Gmina Będzino | 255,4 | 2 366,2 | 2 |
| 14. Gmina i Miasto Police | 252,5 | 10 459,3 | 2 |
| 15. Gmina i Miasto Dębno | 244,6 | 5 093,7 | 3 |
| 16. Gmina Biesiekierz | 236,4 | 1 264,0 | 1 |
| 17. Gmina i Miasto Płoty | 232,7 | 2 145,4 | 2 |
| 18. Gmina i Miasto Drawno | 228,4 | 1 221,4 | 2 |
| 19. Gmina i Miasto Chojna | 206,2 | 2 872,6 | 6 |
| 20. Gmina i Miasto Moryń | 205,0 | 879,4 | 2 |
| 21. Gmina i Miasto Koszalin | 189,4 | 20 428,6 | 9 |
| 22. Gmina i Miasto Tuczno | 182,4 | 905,5 | 1 |
| 23. Gmina i Miasto Trzebiatów | 181,3 | 3 051,0 | 3 |
| 24. Gmina i Miasto Dziwnów | 168,2 | 701,3 | 1 |
| 25. Gmina i Miasto Ińsko | 162,3 | 567,3 | 1 |
| 26. Gmina Bielice | 156,0 | 455,1 | 1 |
| 27. Gmina i Miasto Białogard | 153,9 | 3 748,3 | 1 |
| 28. Gmina i Miasto Człopa | 140,8 | 720,3 | 1 |
| 29. Gmina Miasto Szczecin | 130,8 | 53 778,1 | 7 |
| 30. Gmina i Miasto Połczyn-Zdrój | 130,7 | 2 097,0 | 1 |
| 31. Gmina i Miasto Myślibórz | 123,0 | 2 575,6 | 2 |
| 32. Gmina Krzęcin | 121,3 | 464,4 | 2 |
| 33. Gmina i Miasto Sławno | 115,6 | 1 540,5 | 1 |
| 34. Gmina i Miasto Stargard Szczeciński | 110,0 | 7 770,5 | 2 |
| 35. Gmina i Miasto Nowogard | 105,1 | 2 577,3 | 3 |
| 36. Gmina Świdwin | 101,8 | 630,0 | 1 |
| 37. Gmina i Miasto Łobez | 97,8 | 1 420,1 | 1 |
| 38. Gmina Kołbaskowo | 89,0 | 764,6 | 1 |
| 39. Gmina i Miasto Goleniów | 87,6 | 2 894,7 | 1 |
| 40. Gmina Sławno | 82,0 | 726,5 | 1 |
| 41. Gmina Widuchowa | 76,5 | 423,4 | 1 |
| 42. Gmina i Miasto Resko | 69,9 | 577,0 | 1 |
| 43. Gmina i Miasto Mieszkowice | 69,8 | 521,1 | 3 |
| 44. Gmina i Miasto Gryfice | 64,6 | 1 520,7 | 2 |
| 45. Gmina i Miasto Kamień Pomorski | 60,8 | 875,5 | 2 |
| 46. Gmina i Miasto Świdwin | 52,5 | 824,7 | 1 |
| 47. Gmina Białogard | 51,1 | 397,7 | 1 |
| 48. Gmina i Miasto Czaplinek | 50,9 | 600,0 | 1 |
| 49. Gmina i Miasto Gryfino | 46,4 | 1 452,8 | 1 |
| 50. Gmina i Miasto Szczecinek | 42,1 | 1 634,9 | 1 |
| 51. Gmina Wałcz | 39,2 | 487,4 | 1 |
| 52. Gmina i Miasto Wolin | 30,0 | 369,8 | 1 |
| 53. Gmina Stepnica | 26,8 | 125,7 | 1 |
| 54. Gmina Gościno | 22,2 | 114,2 | 2 |
| 55. Gmina Darłowo | 21,9 | 165,0 | 1 |
| 56. Gmina i Miasto Złocieniec | 17,9 | 280,2 | 1 |
| 57. Gmina i Miasto Pyrzyce | 9,8 | 192,2 | 1 |
| Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oprac. a.o.r. * pod uwagę braliśmy jedynie fundusze z ZPORR |